06-07年中國(guó)C-NCAP碰撞測(cè)試評(píng)分搜羅
2008-03-03 15:39:26
來源:
其他
作者:xuewei
手機(jī)看
碰撞結(jié)果部分記錄 | ||||||||
小型乘用車 | 生產(chǎn)企業(yè)及型號(hào) | 測(cè)試年度 | 試驗(yàn)評(píng)分 | 加分項(xiàng) | 總分 | 星級(jí) | ||
正面100%重疊 剛性壁障碰撞試驗(yàn) | 正面40%重疊 可變形壁障碰撞試驗(yàn) | 可變形移動(dòng)壁障 側(cè)面碰撞試驗(yàn) | ||||||
6 | 07年第四批 | 3.55 | 8.88 | 10.51 | 0 | 22.9 | ★★ | |
5 | 長(zhǎng)安奔奔 | 07年第四批 | 2.37 | 11.38 | 4.81 | 0 | 18.6 | ★★ |
4 | 奇瑞 QQ6 | 07年第三批 | 7.18 | 8.67 | 10.27 | 0 | 26.1 | ★★ |
3 | Spark樂馳 | 07年第二批 | 7.03 | 11.95 | 8.21 | 0 | 27.2 | ★★ |
2 | 07年第一批 | 8.94 | 14.64 | 8.72 | 0 | 32.3 | ★★★ | |
1 | 06年第一批 | 11.98 | 14.19 | 15.09 | 0 | 41.3 | ★★★★ | |
A類乘用車 | 生產(chǎn)企業(yè)及型號(hào) | 測(cè)試年度 | 試驗(yàn)評(píng)分 | 加分項(xiàng) | 總分 | 星級(jí) | ||
正面100%重疊 剛性壁障碰撞試驗(yàn) | 正面40%重疊 可變形壁障碰撞試驗(yàn) | 可變形移動(dòng)壁障 側(cè)面碰撞試驗(yàn) | ||||||
6 | 06年第二批 | 9.51 | 11.64 | 7.49 | 0 | 28.6 | ★★ | |
13 | 07年第四批 | 12.41 | 14.54 | 8.08 | 1 | 36 | ★★★ | |
12 | 菲亞特派朗 | 07年第三批 | 8.06 | 12.02 | 10.96 | 0 | 31 | ★★★ |
9 | 海馬汽車(福美來) | 07年第二批 | 12 | 12.14 | 8.18 | 0 | 32.3 | ★★★ |
8 | 07年第二批 | 11.26 | 13.27 | 8.55 | 0 | 33.1 | ★★★ | |
5 | 06年第二批 | 10.02 | 13.44 | 10.52 | 0 | 34 | ★★★ | |
3 | 06年第一批 | 11.06 | 11.72 | 10.08 | 0 | 32.9 | ★★★ | |
14 | 07年第四批 | 13.29 | 15.33 | 11.52 | 0 | 40.1 | ★★★★ | |
11 | 07年第二批 | 14.57 | 15.32 | 12.65 | 2** | 44.5 | ★★★★ | |
7 | 06年第二批 | 12.59 | 15.03 | 16 | 1* | 44.6 | ★★★★ | |
4 | 06年第二批 | 13.77 | 14.92 | 12.36 | 0 | 41.1 | ★★★★ | |
2 | 06年第一批 | 14.4 | 16 | 12.61 | 1* | 44 | ★★★★ | |
1 | TIIDA | 06年第一批 | 1345 | 13.89 | 13.5 | 0 | 40.8 | ★★★★ |
10 | 07年第二批 | 14.28 | 15.83 | 14.27 | 1* | 45.4 | ★★★★★ |
相關(guān)新聞:
中/美/日/歐 全球NCAP五大測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)比較
長(zhǎng)安馬自達(dá)3參加C-NCAP 完成正面100%撞
08年首“撞” C-NCAP測(cè)圣達(dá)菲現(xiàn)驚險(xiǎn)側(cè)翻
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系
更多>>