5月各級別車型銷量TOP15 環(huán)比/同比分析原創(chuàng)
手機(jī)看
在本頁瀏覽全文>>(共計4頁)
A級車:A級車型在車市淡季開始時的表現(xiàn)非常從容,5月銷量排名前十名的車型中幾乎沒有超過10%環(huán)比跌幅的,而且在購置稅減免政策刺激下,整體增長勢頭難擋。領(lǐng)頭羊們不斷突破新的紀(jì)錄,暫時落后的也屢屢創(chuàng)造出其不意的戰(zhàn)績。唯一可惜的就是自主品牌車型還無法擔(dān)起在該級別(比較)大規(guī)模搶奪合資品牌車型陣地的重任。
北京現(xiàn)代悅動第一次登上轎車銷量冠軍寶座,應(yīng)該不是最后一次
車型 | 5月 | 環(huán)比 | 同比 | 1-5月 | 點評 |
1、現(xiàn)代悅動 | 23869 | 4.28% | 94.96% | 92458 | 悅動還能漲?!悅動真能漲?!個人覺得悅動的漲幅已經(jīng)在北京現(xiàn)代的掌控之中了,所以二季度(車市淡季)的銷售數(shù)據(jù)很有可能將看不到負(fù)數(shù)。想不想成為年度銷售冠軍車型,就看北京現(xiàn)代高興不高興了。 |
2、新凱越 | 23100 | -1.61% | 107.38% | 94322 | A級車市領(lǐng)頭羊之爭終于到了改朝換代的時刻了,捷達(dá)、桑塔納“自甘墮落”,凱越、悅動、F3全面掌權(quán),其中數(shù)凱越資格最老。想想去年的此時,我們還在討論月銷1.2萬輛的新凱越能持續(xù)熱銷多久呢! |
3、比亞迪F3 | 20618 | -9.26% | --- | 95464 | 雖然,要長期成為單月銷量冠軍是很難的一件事情。但是要沖擊2009年度A級車銷量冠軍,比亞迪F3已經(jīng)任務(wù)過半了。我們必須看到:比亞迪F3是該級別中唯一闖進(jìn)前十名的自主品牌車型。 |
4、捷達(dá) | 19949 | -7.36% | 22.90% | 94158 | 不用宣傳、不用廣告,這就是最最“綠色”、環(huán)保的營銷方式?所以無論對于消費(fèi)者、還是廠商來說,這就是性價比最高的車型! |
5、桑塔納 | 16828 | 0.38% | 4.24% | 40234 | 同上 |
6、現(xiàn)代伊蘭特 | 16193 | 1.02% | 97.40% | 69938 | 到底是伊蘭特帶動了悅動的銷量增長,還是悅動帶動了伊蘭特的增長?不管怎么說,排名前六,而且都是銷量正增長,真沒把對手看在眼里。 |
7、大眾朗逸 | 14968 | 1.04% | --- | 58770 | 上海大眾朗逸LAVIDA是排名前十名中最新上市的車型(除了新寶來),也肯定是1-5月銷量增長最強(qiáng)勁的車型。 |
8、頤達(dá)騏達(dá) | 12337 | -11.68% | 2.53% | 67729 | 每個級別都能有一款車型名列前茅,這就是東風(fēng)日產(chǎn)整體銷量大幅度增長的原因之所在。同比沒有大幅度增長,是因為去年此時,頤達(dá)/騏達(dá)月銷量逆勢暴漲所致。 |
9、豐田卡羅拉 | 12187 | 29.79% | -19.98% | 62831 | 卡羅拉又回歸萬輛俱樂部了,而且看似強(qiáng)勢回歸。可惜,競爭對手們已經(jīng)坐定兩萬輛俱樂部寶座了;叵肴ツ甏藭r卡羅拉平均月銷1.5萬輛,正準(zhǔn)備上攻2萬輛俱樂部呢。 |
10、福特?怂 | 11308 | 0.20% | 18.20% | 49971 | 福克斯是長安福特品牌聲譽(yù)最好的車型,沒能搭上“購置稅減免”順風(fēng)車或許會在車市淡季經(jīng)受非常的考驗。 |
11、大眾新寶來 | 10716 | 8.09% | 112.37% | 45497 | 終于,南北大眾都找到了能為桑塔納和捷達(dá)分擔(dān)銷售重?fù)?dān)的“希望之星”了。 |
12、起亞賽拉圖 | 10527 | 1.38% | 68.73% | 46465 | 賽拉圖也是連續(xù)第二個月沖上月銷萬輛的臺階的。 |
13、廣本鋒范 | 9613 | 36.55% | 72.31% | 37674 | 一步一個腳印。鋒范,廣汽本田的好“兒子”!對比去年此時思迪的同期銷量,鋒范算是完全脫胎換骨了。 |
14、大眾速騰 | 9161 | 16.98% | 13.59% | 37562 | 一汽大眾原汁原味的引進(jìn)車型都開始發(fā)威了,而且以后還會越來越多。 |
15、吉利自由艦 | 8784 | -8.39% | --- | 45140 | 和奇瑞一樣,吉利也把注意力集中在了新品牌的市場拓展和車型研發(fā)上,稍有影響現(xiàn)款車型的銷售。 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
其他A級車型銷量排名:
車型 | 5月銷量 | 環(huán)比 | 同比 | 1-5月銷量 |
本田思域 | 8189 | 9.01% | 16.65% | 29981 |
海南福美來 | 7057 | 8.15% | --- | 30130 |
通用科魯茲 | 6834 | 82.78% | --- | 10573 |
日產(chǎn)軒逸 | 6831 | -11.96% | 39.69% | 23528 |
標(biāo)致307 | 6167 | -1.04% | -1.31% | 27050 |
吉利金剛 | 5921 | 7.30% | --- | 25813 |
斯柯達(dá)明銳 | 5506 | -31.86% | 12.00% | 29790 |
吉利遠(yuǎn)景 | 5269 | 55.15% | 30.16% | 13878 |
榮威550 | 5007 | -2.15% | --- | 21897 |
奇瑞A3 | 4917 | -20.11% | --- | 18484 |
奇瑞旗云 | 4773 | -36.47% | --- | 20205 |
豐田花冠 | 4623 | -13.48% | -1.51% | 17804 |
奇瑞A5 | 4521 | -21.61% | 9.02% | 22795 |
馬自達(dá)3 | 4514 | 28.57% | 56.14% | 16525 |
比亞迪F6 | 4261 | 41.05% | --- | 17972 |
雪鐵龍世嘉 | 3780 | 21.04% | --- | 13065 |
華晨FRV | 3528 | 0.43% | --- | 24761 |
東南菱悅 | 3186 | -11.43% | --- | 18778 |
豐田威馳 | 3075 | -1.03% | --- | 14790 |
雪弗蘭景程 | 2686 | 4.27% | -33.38% | 13509 |
華晨駿捷 | 1698 | -37.16% | --- | 11331 |
三菱藍(lán)瑟 | 1221 | 206.02% | 12.02% | 5202 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系
更多>>