5月各級(jí)別車(chē)型銷(xiāo)量TOP15 環(huán)比/同比分析原創(chuàng)
手機(jī)看
在本頁(yè)瀏覽全文>>(共計(jì)4頁(yè))
B級(jí)車(chē):B級(jí)車(chē)市中,合資品牌依然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。令人欣喜的是,銷(xiāo)量前十名車(chē)型中大都走上了增長(zhǎng)通道。雖然,絕大多數(shù)情況下消費(fèi)者因?yàn)榭紤]節(jié)省開(kāi)支而只選擇同一系列車(chē)型中性能、配置比較低的款式。但是 ,整體銷(xiāo)量的提升,一定能為中國(guó)車(chē)市繼續(xù)保持對(duì)于美國(guó)車(chē)市的領(lǐng)先而做出貢獻(xiàn)。
東風(fēng)日產(chǎn)新天籟已經(jīng)在第三名位置上保持了很久
車(chē)型 | 5月 | 環(huán)比 | 同比 | 1-5月 | 點(diǎn)評(píng) |
1、廣本雅閣 | 14048 | 5.43% | -11.74% | 63598 | 從側(cè)后方視角看,第八代雅閣真是一款很“有型”的車(chē)?磥(lái)終端消費(fèi)者大都這么認(rèn)為。 |
2、豐田凱美瑞 | 12558 | -4.09% | 1.69% | 56461 | 環(huán)比再降,是召回的原因?還是豐田國(guó)內(nèi)發(fā)展瓶頸的問(wèn)題?看來(lái)是綜合起來(lái)的問(wèn)題。 |
3、日產(chǎn)天籟 | 9520 | 5.74% | --- | 35321 | 天籟的擴(kuò)張速度還是比較穩(wěn)健的,不張揚(yáng)、也不懈怠。 |
4、帕薩特領(lǐng)馭 | 8833 | 5.27% | -4.17% | 40321 | 新領(lǐng)馭已經(jīng)上臺(tái),但看似難以挽回丟失的市場(chǎng)份額。如果想重回三甲,一定需要在增加款式選擇方面下功夫。也就是從去年的5月份開(kāi)始,領(lǐng)馭跌下了月銷(xiāo)萬(wàn)輛的臺(tái)階。 |
5、新奧迪A6L | 8169 | 15.59% | 20.66% | 37652 | 奧迪A6L作為高級(jí)豪華轎車(chē),其累計(jì)銷(xiāo)量居然已經(jīng)達(dá)到中高級(jí)轎車(chē)整體排名的前四名位置了。 |
6、馬自達(dá)6 | 6997 | -10.31% | 27.22% | 33604 | 請(qǐng)耐心等待,下半年一汽馬自達(dá)的行業(yè)走勢(shì)就得看6月份全面交車(chē)的睿翼車(chē)型的市場(chǎng)表現(xiàn)了。 |
7、別克新君威 | 6440 | 1.13% | --- | 28036 | 雖然切入點(diǎn)不同,但是新君威和老君威車(chē)型一樣都體現(xiàn)出了上海通用汽車(chē)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面的深厚功力。而且,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)很買(mǎi)“君威”的帳。 |
8、一汽奔騰 | 5819 | 9.09% | 42.69% | 22653 | 又是一個(gè)躋身合資品牌之林、卻能排名前列的自主品牌。雖然,一汽奔騰車(chē)型都還不夠大眾,但是奔騰車(chē)型的市場(chǎng)切入點(diǎn)都很獨(dú)特。這樣的產(chǎn)品在細(xì)分市場(chǎng)中往往都是名列前茅的,去年屢屢沖擊月銷(xiāo)5000輛未果的奔騰今年順利晉級(jí)。 |
9、大眾邁騰 | 5685 | 9.98% | 58.09% | 24125 | 有增長(zhǎng)就說(shuō)明中高級(jí)車(chē)市并非“無(wú)可救藥”,但是作為一汽大眾主打的中高級(jí)車(chē)型,邁騰比較緩慢的增長(zhǎng)速度讓人感覺(jué)“一點(diǎn)都扶不起”。 |
10、別克君越 | 4733 | 3.93% | 12.40% | 19994 | 在這個(gè)崇尚“精簡(jiǎn)節(jié)約”的時(shí)代,即將上市、依然彰顯公商務(wù)特性的新一代君越銷(xiāo)量是否能夠再創(chuàng)輝煌呢? |
11、蒙迪歐致勝 | 4020 | 6.60% | 0.30% | 17625 | 致勝的品牌角色很像邁騰,市場(chǎng)表現(xiàn)也很像。 |
12、新奧迪A4L | 3006 | 4.38% | 62.66% | 10407 | 在高級(jí)豪華車(chē)型中奧迪A4L排名第二,銷(xiāo)量比A6L少。但是領(lǐng)先寶馬5系和奔馳C級(jí)。 |
13、寶馬5系 | 2800 | -6.67% | --- | 10289 | 最近上市的寶馬3系車(chē)型價(jià)格下探到了30萬(wàn)元以下,而且上市當(dāng)天就給予消費(fèi)者大額優(yōu)惠。明顯就是針對(duì)奧迪A4L去的。寶馬5系只能以品牌形象為重,規(guī)避價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。 |
14、豐田皇冠 | 2575 | 43.77% | -50.40% | 13835 | 改款車(chē)型越早上市越好。 |
15、奔馳C級(jí) | 1434 | 1.99% | 523.48% | 5476 | 這樣的銷(xiāo)量配不上“奔馳”品牌在中國(guó)的美譽(yù)度。 |
制表:太平洋汽車(chē)網(wǎng) www.jumpintl.com |
新君威不會(huì)滿(mǎn)足于停留在月銷(xiāo)6000輛的水平上,上海通用一樣希望沖擊三甲座次
其他B級(jí)車(chē)型銷(xiāo)量排名:
車(chē)型 | 5月銷(xiāo)量 | 環(huán)比 | 同比 | 累計(jì)銷(xiāo)量 |
豐田銳志 | 3160 | -20.34% | -27.90% | 15365 |
北現(xiàn)索納塔 | 926 | -21.86% | -39.36% | 4767 |
沃爾沃S80L | 723 | 4.63% | --- | 1738 |
奔馳E級(jí) | 617 | -45.20% | 65.86% | 2974 |
沃爾沃 S40 | 584 | 24.52% | 37.74% | 2172 |
北現(xiàn)領(lǐng)翔 | 487 | -50.56% | -33.65% | 3637 |
凱迪拉克 | 494 | -26.60% | -11.63% | 2163 |
林蔭大道 | 284 | -12.62% | -9.84% | 1038 |
制表:太平洋汽車(chē)網(wǎng) www.jumpintl.com |
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車(chē)系
更多>>