中汽協(xié)評(píng)價(jià) 各級(jí)別車型油耗指標(biāo)十強(qiáng)(表)原創(chuàng)
2500 mL≤排量<3000 mL汽車油耗水平
表一:2500mL≤排量<3000mL汽車綜合油耗成績(jī)前十五名 | |||||||||
排名 | 企業(yè) | 車輛型號(hào) | 車型 | 變速器 | 排量 | 市郊 | 市區(qū) | FEDC | 綜合 |
1 | 一汽大眾 | FV7281FCVTG | 奧迪 A6 | CVT | 2773 | 6.90 | 13.40 | 0.20 | 9.30 |
2 | 一汽豐田 | TV7300Royal3D | 皇冠 | AT6 | 2995 | 6.83 | 13.73 | 0.20 | 9.40 |
3 | 一汽豐田 | TV7300V4NSD | 銳志 | AT6 | 2995 | 6.99 | 13.43 | 0.21 | 9.70 |
4 | 一汽轎車 | CA7300N4 | 紅旗HQ3 | AT6 | 2995 | 6.71 | 13.74 | 0.22 | 9.81 |
5 | 華晨寶馬 | BMW7301BL | 寶馬530Li | AT6 | 2996 | 7.70 | 14.70 | 0.19 | 9.90 |
6 | 長(zhǎng)安沃爾沃 | CAF7251A | 沃爾沃S40 | AT5 | 2521 | 6.90 | 15.10 | 0.21 | 9.90 |
7 | 北京奔馳 | BJ7270J | 克萊斯勒鉑銳 | AT | 2736 | 7.52 | 14.56 | 0.29 | 10.10 |
8 | 北京奔馳 | BJ7300A (C280) | 奔馳 C | AT | 2996 | 7.97 | 14.70 | 0.27 | 10.40 |
9 | 一汽大眾 | FV7281FATG | 奧迪 A6 | AT6 | 2773 | 7.90 | 15.10 | 0.27 | 10.50 |
10 | 上海大眾 | SVW7283KKD | 帕薩特 領(lǐng)馭 | AT5 | 2771 | 8.50 | 14.60 | 0.30 | 10.70 |
11 | 北京奔馳 | BJ7301 (E280) | 奔馳 E | AT | 2997 | 8.24 | 15.35 | 0.30 | 10.86 |
12 | 一汽大眾 | FV7301TFATG | 奧迪 A6 | AT6 | 2995 | 8.10 | 15.80 | 0.22 | 10.90 |
13 | 長(zhǎng)安沃爾沃 | CAF7252A | 沃爾沃S80 | AT6 | 2521 | 8.00 | 16.00 | 0.30 | 11.00 |
14 | 上海通用 | SGM7305AT | 別克君越 | AT6 | 2980 | 8.22 | 15.92 | 0.35 | 11.00 |
15 | 上海通用 | SGM7281AT | 林蔭大道 | AMT5 | 2792 | 8.86 | 15.79 | 0.34 | 11.40 |
16 | 上海通用 | SGM7282AT | SLS 賽威 | AMT5 | 2792 | 8.82 | 16.37 | 0.34 | 11.60 |
17 | 長(zhǎng)安沃爾沃 | CAF7300A | 沃爾沃S80 | AT6 | 2953 | 8.50 | 17.50 | 0.26 | 11.80 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
由于中高級(jí)車型相對(duì)中級(jí)車品種相對(duì)經(jīng)濟(jì)型車型較少(表格匯總數(shù)據(jù)基本涵蓋了所有國(guó)產(chǎn)中高級(jí)車型),因此,2.0L-2.5L區(qū)間和2.5L-3.0L區(qū)間車型排名趨于一致,更多大排量豪華轎車進(jìn)入排名前列的位置。
再者,歐系車長(zhǎng)期致力于中高檔豪華車型的技術(shù)研發(fā),在動(dòng)力系統(tǒng)開發(fā)環(huán)節(jié)擁有不可動(dòng)搖的先進(jìn)性,奧迪、寶馬、奔馳、沃爾沃都表現(xiàn)突出。奧迪A6排名第一,并且有三個(gè)排量、變速系統(tǒng)車型排名靠前。
表二:2500mL≤排量<3000mL汽車可比燃料消耗量因子值前十五名 | |||||||||
排名 | 企業(yè) | 車輛型號(hào) | 車型 | 變速器 | 排量 | 市郊 | 市區(qū) | 綜合 | FEDC |
1 | 華晨寶馬 | BMW7301BL | 寶馬530Li | AT6 | 2996 | 7.70 | 14.70 | 9.90 | 0.19 |
2 | 一汽大眾 | FV7281FCVTG | 奧迪 A6 | CVT | 2773 | 6.90 | 13.40 | 9.30 | 0.20 |
3 | 一汽豐田 | TV7300Royal3D | 皇冠 | AT6 | 2995 | 6.83 | 13.73 | 9.40 | 0.20 |
4 | 一汽豐田 | TV7300V4NSD | 銳志 | AT6 | 2995 | 6.99 | 13.43 | 9.70 | 0.21 |
5 | 長(zhǎng)安沃爾沃 | CAF7251A | 沃爾沃S40 | AT5 | 2521 | 6.90 | 15.10 | 9.90 | 0.21 |
6 | 一汽轎車 | CA7300N4 | 紅旗HQ3 | AT6 | 2995 | 6.71 | 13.74 | 9.81 | 0.22 |
7 | 一汽大眾 | FV7301TFATG | 奧迪 A6 | AT6 | 2995 | 8.10 | 15.80 | 10.90 | 0.22 |
8 | 長(zhǎng)安沃爾沃 | CAF7300A | 沃爾沃S80 | AT6 | 2953 | 8.50 | 17.50 | 11.80 | 0.26 |
9 | 一汽大眾 | FV7281FATG | 奧迪 A6 | AT6 | 2773 | 7.90 | 15.10 | 10.50 | 0.27 |
10 | 北京奔馳 | BJ7300A (C280) | 奔馳 C | AT | 2996 | 7.97 | 14.70 | 10.40 | 0.27 |
11 | 北京奔馳 | BJ7270J | 克萊斯勒鉑銳 | AT | 2736 | 7.52 | 14.56 | 10.10 | 0.29 |
12 | 上海大眾 | SVW7283KKD | 帕薩特 領(lǐng)馭 | AT5 | 2771 | 8.50 | 14.60 | 10.70 | 0.30 |
13 | 北京奔馳 | BJ7301 (E280) | 奔馳 E | AT | 2997 | 8.24 | 15.35 | 10.86 | 0.30 |
14 | 長(zhǎng)安沃爾沃 | CAF7252A | 沃爾沃S80 | AT6 | 2521 | 8.00 | 16.00 | 11.00 | 0.30 |
15 | 上海通用 | SGM7281AT | 林蔭大道 | AMT5 | 2792 | 8.86 | 15.79 | 11.40 | 0.34 |
16 | 上海通用 | SGM7282AT | SLS 賽威 | AMT5 | 2792 | 8.82 | 16.37 | 11.60 | 0.34 |
17 | 上海通用 | SGM7305AT | 別克君越 | AT6 | 2980 | 8.22 | 15.92 | 11.00 | 0.35 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
3000 mL≤排量汽車油耗水平
表一:3000mL≤排量汽車綜合油耗成績(jī)前十名 | |||||||||
排名 | 企業(yè) | 車輛型號(hào) | 車型 | 變速器 | 排量 | 市郊 | 市區(qū) | FEDC | 綜合 |
1 | 廣汽本田 | HG7350AB | 雅閣 | AT5 | 3471 | 7.19 | 15.44 | 0.18 | 10.00 |
2 | 東風(fēng)日產(chǎn) | EQ7351AC | 新天籟3.5L | CVT | 3498 | 8.20 | 13.80 | 0.19 | 10.20 |
3 | 一汽大眾 | FV7323FATG | 奧迪 A4 | AT6 | 3123 | 8.00 | 14.60 | 0.22 | 10.40 |
4 | 一汽大眾 | FV7321CVTG | 奧迪 A6 | CVT | 3123 | 8.49 | 14.33 | 0.22 | 10.60 |
5 | 一汽轎車 | CA7430N4 | 紅旗HQ3 | AT6 | 4293 | 8.31 | 15.30 | 0.23 | 10.90 |
6 | 一汽大眾 | FV7321ATG | 奧迪 A6 | AT6 | 3123 | 8.79 | 14.53 | 0.25 | 11.00 |
7 | 北京奔馳 | BJ7350(E350) | 奔馳 E | AT | 3498 | 8.34 | 15.97 | 0.27 | 11.14 |
8 | 上海通用 | SGM7363AT | 林蔭大道 | AMT5 | 3565 | 8.77 | 17.50 | 0.28 | 11.60 |
9 | 北京奔馳 | BJ7350C | 克萊斯勒300C | AT | 3518 | 8.80 | 16.85 | 0.30 | 11.76 |
10 | 北京奔馳 | BJ7570C | 克萊斯勒300C | AT | 5654 | 8.46 | 18.80 | 0.25 | 12.17 |
11 | 上海通用 | SGM7364AT | SLS 賽威 | AMT5 | 3564 | 9.27 | 17.32 | 0.31 | 12.20 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
大于3.0L排量車型大量集中在3.5L區(qū)間,且多為V6發(fā)動(dòng)機(jī),在綜合油耗數(shù)據(jù)上非常接近,其中大部分車型百公里油耗甚至小于部分2.5L-3.0L車型。日系、歐系明顯領(lǐng)先于美系車型,而韓系大排量車型基本采取進(jìn)口銷售渠道,暫時(shí)未能進(jìn)入此次油耗評(píng)測(cè)程序,成績(jī)也不得而知。
縱觀2.5L以上排量區(qū)間,奔馳因?yàn)閲?guó)產(chǎn)車型單一,因此在排名上和奧迪、寶馬相比處于劣勢(shì)。這與奧迪、寶馬長(zhǎng)期致力于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開發(fā),不斷引進(jìn)最新車型技術(shù)、產(chǎn)品系列豐富有直接關(guān)系。相反,自主品牌——一汽轎車旗下紅旗、奔騰品牌通過引進(jìn)、消化先進(jìn)技術(shù)而能處于同級(jí)別中上游位置。
表二:3000mL≤排量汽車可比燃料消耗量因子值前十名 | |||||||||
排名 | 企業(yè) | 車輛型號(hào) | 車型 | 變速器 | 排量 | 市郊 | 市區(qū) | 綜合 | FEDC |
1 | 廣汽本田 | HG7350AB | 雅閣 | AT5 | 3471 | 7.19 | 15.44 | 10.00 | 0.18 |
2 | 東風(fēng)日產(chǎn) | EQ7351AC | 新天籟3.5L | CVT | 3498 | 8.20 | 13.80 | 10.20 | 0.19 |
3 | 一汽大眾 | FV7323FATG | 奧迪 A4 | AT6 | 3123 | 8.00 | 14.60 | 10.40 | 0.22 |
4 | 一汽大眾 | FV7321CVTG | 奧迪 A6 | CVT | 3123 | 8.49 | 14.33 | 10.60 | 0.22 |
5 | 一汽轎車 | CA7430N4 | 紅旗HQ3 | AT6 | 4293 | 8.31 | 15.30 | 10.90 | 0.23 |
7 | 一汽大眾 | FV7321ATG | 奧迪 A6 | AT6 | 3123 | 8.79 | 14.53 | 11.00 | 0.25 |
8 | 北京奔馳 | BJ7570C | 克萊斯勒300C | AT | 5654 | 8.46 | 18.80 | 12.17 | 0.25 |
9 | 北京奔馳 | BJ7350(E350) | 奔馳 E | AT | 3498 | 8.34 | 15.97 | 11.14 | 0.27 |
10 | 上海通用 | SGM7363AT | 林蔭大道 | AMT5 | 3565 | 8.77 | 17.50 | 11.60 | 0.28 |
11 | 北京奔馳 | BJ7350C | 克萊斯勒300C | AT | 3518 | 8.80 | 16.85 | 11.76 | 0.30 |
12 | 上海通用 | SGM7364AT | SLS 賽威 | AMT5 | 3564 | 9.27 | 17.32 | 12.20 | 0.31 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
總結(jié):由于一直以來油耗數(shù)據(jù)的公布更多體現(xiàn)的是“百家爭(zhēng)鳴”的態(tài)勢(shì)。汽車廠商官方公布的極限測(cè)試數(shù)據(jù)令終端用戶難以親身體驗(yàn);行業(yè)媒體偶爾為之的油耗測(cè)試成績(jī)也僅僅針對(duì)個(gè)別級(jí)別、車型,沒有一個(gè)統(tǒng)一、標(biāo)桿式的標(biāo)準(zhǔn);方方面面的車主、消費(fèi)者宣稱的日常油耗體驗(yàn)又因?yàn)楦髯允褂昧?xí)慣、道路條件千差萬別而差距懸殊。
因此,此次中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)汽車技術(shù)研究中心聯(lián)合進(jìn)行的“汽車產(chǎn)品節(jié)能評(píng)價(jià)結(jié)果”在標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性和科學(xué)性方面達(dá)到了一個(gè)新高度,給出了一個(gè)比較能給予廣大消費(fèi)者在選購不同品牌、級(jí)別汽車產(chǎn)品油耗表現(xiàn)的衡量標(biāo)尺。