詳解中汽協(xié)1.0L-2.0L車型油耗測試成績原創(chuàng)
近日,中國汽車工業(yè)協(xié)會和中國汽車技術研究中心聯(lián)合公布了首次汽車產(chǎn)品節(jié)能評價結(jié)果,984款在我國生產(chǎn)銷售的轎車被納入評價,并按油耗從低到高逐一排序。對消費者而言,這張權(quán)威榜單將成為他們今后買車的重要指南。
相關新聞:
獨家詳解 各級別車油耗十強(表)
平均油耗8.06L 中汽協(xié)發(fā)布真實評測油耗(984款車型詳細排名表)
中汽協(xié)公布汽車節(jié)能評價結(jié)果 排量/車系詳細分類表
在中國汽車工業(yè)協(xié)會和中國汽車技術研究中心聯(lián)合公布的油耗評價結(jié)果中,為了綜合反映不同排量、級別的汽車動力性、經(jīng)濟性、舒適性的差異,供消費者對備選車型進行跨級別數(shù)據(jù)對比——反映動力系統(tǒng)技術先進程度,中汽協(xié)經(jīng)計算特別公布的“油耗因子”榜單。
可比燃料消耗因子=(燃料消耗量/比功率)×(燃料消耗量/腳印面積)
腳印面積:前輪距和軸距的乘積。(單位:m2,取小數(shù)點后兩位)
比功率:發(fā)動機凈功率(或0.9倍的發(fā)動機額定功率)與車輛的整車整備質(zhì)量的比(w/kg)
根據(jù)以上解釋,腳印面積即以車輛四個輪胎為頂點所組成的正四邊形,而決定車型級別的軸距數(shù)值將間接影響到其“可比燃料消耗因子”。具體對比關系為:車型軸距越長,則腳印面積越大,進而因可比燃料消耗因子值則越小。因此同排量發(fā)動機配置不同級別車型,最終結(jié)果為,小排量、大軸距車型的可比燃料消耗因子值明顯小于相對大排量、小軸距車型。
另外,上述公式中,“比功率”類似“噸功率”指標,但是發(fā)動機凈功率取的是常用的90%功率輸出值,更加接近于日常駕駛的情況(而非駕駛者不會考慮、也難以嘗試到的“峰值功率”)。該數(shù)值還以公斤為分母,相信能夠比普通的“頓功率”數(shù)值更加精確。具體對比關系為:同排量發(fā)動機配置不同配置車型,重量越大,則導致油耗因子值越大。
但是,車市中幾乎所有排量范圍發(fā)動機功率增加的幅度會比其排量增加的幅度更大,因此,相同平臺的車型在配置了更大排量發(fā)動機后,往往能夠得到更大幅度的輸出功率的增長比率。因此,能直接導致油耗因子值相應變小。所以,我們在以下匯總表格中看到:同平臺車型中,大排量款式反而會比小排量款式的可比燃料消耗因子值更低,這也從一定程度上說明了2.0L排量以下車型“排量越大、性價比越高”的特征。
1000 mL≤排量<1500 mL汽車油耗水平
表一:1000 mL≤排量<1500 mL汽車綜合油耗成績前49名 | |||||||||
排名 | 企業(yè) | 車輛型號 | 車型 | 變速器 | 排量 | 市郊 | 市區(qū) | FEDC | 綜合 |
1 | 通用五菱 | LZW7120KF | 樂馳 | MT5 | 1206 | 4.87 | 7.11 | 0.15 | 5.70 |
2 | 昌河鈴木 | CH7140 | 北斗星 | MT5 | 1372 | 5.00 | 7.50 | 0.16 | 5.90 |
3 | 廣汽本田 | HG7134DAM | 飛度 | MT5 | 1339 | 5.16 | 7.39 | 0.14 | 6.00 |
4 | 浙江豪情 | JL7153D | 吉利遠景 | MT5 | 1498 | 4.46 | 8.76 | 0.14 | 6.05 |
5 | 上海通用 | SGM7122MT | 新樂騁 | MT5 | 1206 | 5.16 | 7.61 | 0.18 | 6.10 |
6 | 上海通用 | SGM7123MT | 樂風 | MT5 | 1206 | 5.16 | 7.61 | 0.18 | 6.10 |
7 | 長安馬自達 | CAF7131MC4 | 馬自達2 | MT5 | 1349 | 5.21 | 7.78 | 0.17 | 6.20 |
8 | 悅達起亞 | YQZ7140 | RIO銳歐 | MT5 | 1399 | 5.29 | 8.59 | 0.19 | 6.28 |
9 | 一汽豐田 | TV7131GL-iM | 威馳 | MT5 | 1299 | 5.28 | 7.89 | 0.19 | 6.40 |
10 | 昌河 | CH7141E | 愛迪爾 | MT5 | 1372 | 5.32 | 7.79 | 0.20 | 6.40 |
11 | 神龍 | DC7148A | C2 | MT5 | 1360 | 5.17 | 8.45 | 0.23 | 6.40 |
12 | 神龍 | DC7146BBA | 207 | MT5 | 1360 | 5.20 | 8.50 | 0.24 | 6.40 |
13 | 廣汽本田 | HG7154DAM | 飛度 | MT5 | 1497 | 5.67 | 7.89 | 0.14 | 6.50 |
14 | 廣汽本田 | HG7154CAM | 鋒范 | MT5 | 1497 | 5.44 | 8.27 | 0.14 | 6.50 |
15 | 廣汽豐田 | GTM7130EMB | 雅力士 | MT5 | 1300 | 5.54 | 7.87 | 0.20 | 6.50 |
16 | 哈飛 | HFJ7110AE | 哈飛路寶 | MT5 | 1075 | 5.66 | 7.94 | 0.24 | 6.50 |
17 | 哈飛 | HFJ7110AE | 哈飛路寶 | AMT | 1075 | 5.66 | 7.94 | 0.24 | 6.50 |
18 | 天津夏利 | TJ7111B | 夏利N3 | MT5 | 1052 | 4.97 | 8.04 | 0.25 | 6.50 |
19 | 昌河 | CH7111AE4 | 愛迪爾 | MT5 | 1075 | 5.42 | 8.38 | 0.27 | 6.51 |
20 | 悅達起亞 | YQZ7140A | RIO銳歐 | AT4 | 1399 | 5.30 | 9.40 | 0.22 | 6.56 |
21 | 奇瑞 | SQR7110S116 | QQ3 | MT | 1083 | 5.19 | 9.00 | 0.26 | 6.59 |
22 | 上海大眾 | SVW7144ARD | 波羅勁情 | MT5 | 1391 | 5.50 | 8.50 | 0.22 | 6.60 |
23 | 上海大眾 | SVW7144CRD | 波羅勁取 | MT5 | 1391 | 5.50 | 8.50 | 0.22 | 6.60 |
24 | 長安鈴木 | SC7130D | 羚羊 | MT5 | 1301 | 5.60 | 8.35 | 0.19 | 6.62 |
25 | 長安鈴木 | SC7150 | 雨燕 | MT5 | 1490 | 5.48 | 8.69 | 0.18 | 6.70 |
26 | 哈飛 | HFJ7133E | 哈飛路寶 | MT5 | 1302 | 5.80 | 8.25 | 0.22 | 6.70 |
27 | 奇瑞 | SQR7130S167? | S16 | MT | 1297 | 5.48 | 8.80 | 0.24 | 6.70 |
28 | 長城 | CC7130MM02 | 精靈 | MT5 | 1342 | 4.10 | 8.15 | 0.26 | 6.70 |
29 | 奇瑞 | SQR7110S11T6? | QQ3 | AMT | 1083 | 5.71 | 8.40 | 0.27 | 6.70 |
30 | 長安鈴木 | SC7132F | 雨燕 | MT5 | 1301 | 5.57 | 8.49 | 0.22 | 6.73 |
31 | 長安馬自達 | CAF7131BP | 馬自達2 | AT4 | 1349 | 6.05 | 8.38 | 0.20 | 6.74 |
32 | 奇瑞 | SQR7120S216? | QQ6 | MT | 1173 | 5.67 | 8.60 | 0.23 | 6.75 |
33 | 奇瑞 | SQR7130S187? | S18 | MT | 1297 | 5.67 | 8.60 | 0.24 | 6.75 |
34 | 廣汽本田 | HG7154CAA | 鋒范 | AT5 | 1497 | 5.31 | 9.02 | 0.16 | 6.80 |
35 | 廣汽本田 | HG7134DAA | 飛度 | AT5 | 1339 | 5.60 | 8.22 | 0.19 | 6.80 |
36 | 重慶力帆 | LF7132 | 力帆320 | MT5 | 1342 | 5.34 | 8.04 | 0.20 | 6.80 |
37 | 上海汽車 | NJ7140ZR | MG3 | MT5 | 1396 | 5.27 | 8.96 | 0.20 | 6.80 |
38 | 北京現(xiàn)代 | BH7140MY | 雅紳特 | MT5 | 1399 | 5.61 | 9.34 | 0.20 | 6.80 |
39 | 通用雪佛蘭 | SGM7140MTA | 樂騁 | MT5 | 1399 | 5.43 | 8.79 | 0.21 | 6.80 |
40 | 通用雪佛蘭 | SGM7144MT | 新樂騁 | MT5 | 1399 | 5.43 | 8.79 | 0.21 | 6.80 |
41 | 通用雪佛蘭 | SGM7141MTA | 樂風 | MT5 | 1399 | 5.50 | 9.22 | 0.21 | 6.80 |
42 | 重慶長安 | SC7133D(國Ⅲ) | 奔奔 | MT5 | 1301 | 5.67 | 8.99 | 0.24 | 6.80 |
43 | 浙江豪情 | HQ7131 | 吉利熊貓 | MT5 | 1342 | 5.85 | 8.65 | 0.23 | 6.88 |
44 | 廣汽本田 | HG7154DAA | 飛度 | AT5 | 1497 | 5.33 | 8.53 | 0.17 | 6.90 |
45 | 上海汽車 | NJ7140ZR4 | MG3 | MT5 | 1396 | 5.51 | 9.27 | 0.21 | 6.90 |
46 | 一汽豐田 | TV7131GL-iD? | 威馳 | AT4 | 1299 | 5.54 | 8.75 | 0.22 | 6.90 |
47 | 上海大眾 | SVW7148ARD | 晶銳 | MT5 | 1391 | 5.70 | 9.00 | 0.24 | 6.90 |
48 | 重慶長安 | SC7133A4(國Ⅳ) | 奔奔 | MT5 | 1301 | 5.71 | 8.96 | 0.25 | 6.90 |
49 | 長安馬自達 | CAF7151A? | 馬自達2 | AT4 | 1498 | 5.95 | 8.81 | 0.18 | 6.92 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
1000 mL≤排量<1500 mL汽車油耗水平
表一:1000 mL≤排量<1500 mL汽車綜合油耗成績第50-101名 | |||||||||
排名 | 企業(yè) | 車輛型號 | 車型 | 變速器 | 排量 | 市郊 | 市區(qū) | FEDC | 綜合 |
50 | 天津夏利 | CA7150E3 | 威志 | MT5 | 1498 | 5.52 | 9.31 | 0.19 | 7.00 |
51 | 長安鈴木 | SC7150A | 雨燕 | AT4 | 1490 | 5.96 | 8.49 | 0.20 | 7.00 |
52 | 天津夏利 | CA7130E4 | 威志 | MT5 | 1342 | 5.65 | 8.61 | 0.21 | 7.00 |
53 | 廣汽豐田 | GTM7130EB | 雅力士 | AT4 | 1300 | 5.73 | 8.49 | 0.23 | 7.00 |
54 | 奇瑞 | SQR7130A217/A | A5 | MT | 1297 | 5.49 | 9.60 | 0.28 | 7.00 |
55 | 奇瑞 | SQR7111S21 | QQ6 | MT | 1083 | 6.13 | 8.50 | 0.29 | 7.00 |
56 | 華晨金杯 | SY7150WSBAA | 駿捷FRV | MT5 | 1495 | 6.12 | 8.77 | 0.23 | 7.10 |
57 | 長安鈴木 | SC7132G | 雨燕 | AT4 | 1301 | 5.61 | 9.12 | 0.25 | 7.10 |
58 | 哈飛 | HFJ7152E4 | 哈飛賽馬 | MT5 | 1488 | 5.97 | 9.32 | 0.22 | 7.20 |
59 | 哈飛 | HFJ7130E3 | 哈飛賽馬 | MT5 | 1299 | 6.36 | 8.65 | 0.25 | 7.20 |
60 | 長城 | CC7130SM01 | 炫麗 | MT5 | 1298 | 6.01 | 8.58 | 0.27 | 7.20 |
61 | 奇瑞 | SQR7130S217? | QQ6 | MT | 1297 | 6.15 | 9.00 | 0.27 | 7.20 |
62 | 奇瑞 | SQR7131S12? | A1 | MT | 1297 | 6.15 | 9.00 | 0.27 | 7.20 |
63 | 奇瑞 | SQR7130S12T7? | A1 | AMT | 1297 | 6.09 | 9.10 | 0.27 | 7.20 |
64 | 奇瑞 | SQR7130S21T7? | QQ6 | AMT | 1297 | 5.98 | 9.30 | 0.27 | 7.20 |
65 | 通用雪佛蘭 | SGM7141MT轎車 | 樂風 | MT5 | 1399 | 6.11 | 9.89 | 0.23 | 7.22 |
66 | 北京現(xiàn)代 | BH7140AW | 雅紳特 | AT4 | 1399 | 5.93 | 9.09 | 0.24 | 7.24 |
67 | 奇瑞 | SQR7150A157? | 旗云 | MT | 1497 | 6.18 | 9.20 | 0.21 | 7.29 |
68 | 浙江豪情 | JL7152B1D | 吉利金鷹 | MT5 | 1498 | 5.91 | 9.67 | 0.23 | 7.29 |
69 | 浙江豪情 | JL7152D | 吉利金剛 | MT5 | 1498 | 5.91 | 9.67 | 0.23 | 7.29 |
70 | 奇瑞 | SQR7130A157? | 旗云 | MT | 1346 | 6.29 | 9.00 | 0.24 | 7.29 |
71 | 天津夏利 | CA7156UE | 威樂 | MT5 | 1498 | 5.95 | 9.50 | 0.22 | 7.30 |
72 | 力帆 | LF7131A | 力帆520i | MT5 | 1342 | 6.08 | 9.75 | 0.26 | 7.30 |
73 | 華晨中華 | SY7130KSAA | 駿捷FRV | MT5 | 1299 | 5.93 | 9.74 | 0.30 | 7.34 |
74 | 奇瑞 | SQR7151A217? | A5 | MT | 1497 | 6.47 | 9.00 | 0.22 | 7.40 |
75 | 長城汽車股份有限公司 | CC7130SM00 | 炫麗 | MT5 | 1342 | 6.06 | 9.72 | 0.33 | 7.40 |
76 | 吉利 | MR7131AU1 | 自由艦 | MT5 | 1342 | 6.01 | 9.80 | 0.25 | 7.42 |
77 | 浙江豪情 | JL7152B1U | 吉利金鷹 | MT5 | 1498 | 6.18 | 9.61 | 0.23 | 7.45 |
78 | 浙江豪情 | JL7152AU | 吉利金剛 | MT5 | 1498 | 6.18 | 9.61 | 0.24 | 7.45 |
79 | 重慶長安 | SC7133B(國Ⅲ) | 奔奔 | AT4 | 1301 | 6.12 | 9.79 | 0.30 | 7.48 |
80 | 吉利 | MR7151AU1 | 自由艦 | MT5 | 1498 | 6.11 | 9.84 | 0.25 | 7.49 |
81 | 東南 | DN7150 | 菱悅 | MT5 | 1488 | 6.21 | 9.49 | 0.22 | 7.50 |
82 | 天津夏利 | CA7150UE3Z1 | 威志 | AMT5 | 1498 | 5.93 | 8.89 | 0.23 | 7.50 |
83 | 北京現(xiàn)代 | BH7140AY | 雅紳特 | AT4 | 1399 | 6.00 | 10.79 | 0.25 | 7.50 |
84 | 通用雪佛蘭 | SGM7140ATA | 樂騁 | AT4 | 1399 | 6.03 | 9.80 | 0.26 | 7.50 |
85 | 通用雪佛蘭 | SGM714AT4 | 新樂騁 | AT4 | 1399 | 6.03 | 9.80 | 0.26 | 7.50 |
86 | 通用雪佛蘭 | SGM7141ATA | 樂風 | AT4 | 1399 | 6.04 | 10.13 | 0.26 | 7.50 |
87 | 上海大眾 | SVW7144BRD | 波羅勁情 | AT6 | 1391 | 5.90 | 10.30 | 0.30 | 7.50 |
88 | 上海大眾 | SVW7144DRD | 波羅勁取 | AT6 | 1391 | 5.90 | 10.30 | 0.30 | 7.50 |
89 | 江淮 | HFC7130AG3 | 同悅 | MT5 | 1299 | 6.40 | 9.50 | 0.30 | 7.55 |
90 | 比亞迪 | QCJ7150A5 | 比亞迪F3 | MT5 | 1488 | 6.21 | 9.73 | 0.22 | 7.60 |
91 | 比亞迪 | QCJ7151A5 | 比亞迪F3R | MT5 | 1488 | 6.21 | 9.73 | 0.22 | 7.60 |
92 | 一汽吉林 | CA7151 | 森雅 | MT5 | 1495 | 6.02 | 9.12 | 0.24 | 7.60 |
93 | 天津夏利 | CA7136ZE | 威姿 | AT4 | 1342 | 6.30 | 9.90 | 0.30 | 7.60 |
94 | 北京現(xiàn)代 | BH7140AX | 雅紳特 | AT4 | 1399 | 6.17 | 10.42 | 0.26 | 7.66 |
95 | 上海大眾 | SVW7148BRD | 晶銳 | AT6 | 1391 | 6.10 | 10.50 | 0.31 | 7.70 |
96 | 上海華普 | SMA7151E3 | 海域 | MT5 | 1498 | 6.32 | 10.39 | 0.28 | 7.80 |
97 | 上海華普 | SMA7152E3 | 海峰 | MT5 | 1498 | 6.32 | 10.39 | 0.28 | 7.80 |
98 | 上海華普 | SMA7131E3 | 海域 | MT5 | 1342 | 6.44 | 10.62 | 0.29 | 7.80 |
99 | 天津夏利 | CA7156UZE | 威樂 | AT4 | 1498 | 6.40 | 10.10 | 0.30 | 7.80 |
100 | 一汽吉林 | CA7130 | 森雅 | MT5 | 1298 | 6.34 | 10.11 | 0.33 | 8.10 |
101 | 一汽吉林 | CA7151A | 森雅 | AT4 | 1495 | 6.10 | 9.25 | 0.29 | 8.20 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
1000 mL≤排量<1500 mL汽車油耗因子值
表二:1000 mL≤排量<1500 mL汽車可比燃料消耗量因子值第1-50名 | |||||||||
排名 | 企業(yè) | 車輛型號 | 車型 | 變速器 | 排量 | 市郊 | 市區(qū) | 綜合 | FEDC |
1 | 廣汽本田 | HG7134DAM | 飛度 | MT5 | 1339 | 5.16 | 7.39 | 6.00 | 0.14 |
2 | 浙江豪情 | JL7153D | 吉利遠景 | MT5 | 1498 | 4.46 | 8.76 | 6.05 | 0.14 |
3 | 廣汽本田 | HG7154CAM | 鋒范 | MT5 | 1497 | 5.44 | 8.27 | 6.50 | 0.14 |
4 | 通用五菱 | LZW7120KF | 樂馳 | MT5 | 1206 | 4.87 | 7.11 | 5.70 | 0.15 |
5 | 長安馬自達 | CAF7151MC4 | 馬自達2 | MT5 | 1498 | 5.41 | 8.35 | 6.35 | 0.15 |
6 | 昌河鈴木 | CH7140 | 北斗星 | MT5 | 1372 | 5.00 | 7.50 | 5.90 | 0.16 |
7 | 廣汽本田 | HG7154CAA | 鋒范 | AT5 | 1497 | 5.31 | 9.02 | 6.80 | 0.16 |
8 | 廣汽本田 | HG7154DAA | 飛度 | AT5 | 1497 | 5.33 | 8.53 | 6.90 | 0.17 |
9 | 通用雪佛蘭 | SGM7122MT | 新樂騁 | MT5 | 1206 | 5.16 | 7.61 | 6.10 | 0.18 |
10 | 通用雪佛蘭 | SGM7123MT | 樂風 | MT5 | 1206 | 5.16 | 7.61 | 6.10 | 0.18 |
11 | 長安鈴木 | SC7150 | 雨燕 | MT5 | 1490 | 5.48 | 8.69 | 6.70 | 0.18 |
12 | 長安馬自達 | CAF7151A | 馬自達2 | AT4 | 1498 | 5.95 | 8.81 | 6.92 | 0.18 |
13 | 悅達起亞 | YQZ7140 | RIO銳歐 | MT5 | 1399 | 5.29 | 8.59 | 6.28 | 0.19 |
14 | 一汽豐田 | TV7131GL-iM | 威馳 | MT5 | 1299 | 5.28 | 7.89 | 6.40 | 0.19 |
15 | 長安鈴木 | SC7130D | 羚羊 | MT5 | 1301 | 5.60 | 8.35 | 6.62 | 0.19 |
16 | 廣汽本田 | HG7134DAA | 飛度 | AT5 | 1339 | 5.60 | 8.22 | 6.80 | 0.19 |
17 | 天津夏利 | CA7150E3 | 威志 | MT5 | 1498 | 5.52 | 9.31 | 7.00 | 0.19 |
18 | 昌河 | CH7141E | 愛迪爾 | MT5 | 1372 | 5.32 | 7.79 | 6.40 | 0.20 |
19 | 廣汽豐田 | GTM7130EMB | 雅力士 | MT5 | 1300 | 5.54 | 7.87 | 6.50 | 0.20 |
20 | 長安馬自達 | CAF7131BP | 馬自達2 | AT4 | 1349 | 6.05 | 8.38 | 6.74 | 0.20 |
21 | 力帆 | LF7132 | 力帆320 | MT5 | 1342 | 5.34 | 8.04 | 6.80 | 0.20 |
22 | 上海汽車 | NJ7140ZR | MG3 SW | MT5 | 1396 | 5.27 | 8.96 | 6.80 | 0.20 |
23 | 北京現(xiàn)代 | BH7140MY | 雅紳特 | MT5 | 1399 | 5.61 | 9.34 | 6.80 | 0.20 |
24 | 長安鈴木 | SC7150A | 雨燕 | AT4 | 1490 | 5.96 | 8.49 | 7.00 | 0.20 |
25 | 通用雪佛蘭 | SGM7140MTA | 樂騁 | MT5 | 1399 | 5.43 | 8.79 | 6.80 | 0.21 |
26 | 通用雪佛蘭 | SGM7144MT | 新樂騁 | MT5 | 1399 | 5.43 | 8.79 | 6.80 | 0.21 |
27 | 通用雪佛蘭 | SGM7141MTA | 樂風 | MT5 | 1399 | 5.50 | 9.22 | 6.80 | 0.21 |
28 | 天津夏利 | CA7130E4 | 威志 | MT5 | 1342 | 5.65 | 8.61 | 7.00 | 0.21 |
29 | 奇瑞 | SQR7150A157? | 旗云 | MT | 1497 | 6.18 | 9.20 | 7.29 | 0.21 |
30 | 悅達起亞 | YQZ7140A | RIO銳歐 | AT4 | 1399 | 5.30 | 9.40 | 6.56 | 0.22 |
31 | 上海大眾 | SVW7144ARD | 波羅勁情 | MT5 | 1391 | 5.50 | 8.50 | 6.60 | 0.22 |
32 | 上海大眾 | SVW7144CRD | 波羅勁取 | MT5 | 1391 | 5.50 | 8.50 | 6.60 | 0.22 |
33 | 哈飛 | HFJ7133E | 哈飛路寶 | MT5 | 1302 | 5.80 | 8.25 | 6.70 | 0.22 |
34 | 長安鈴木 | SC7132F | 雨燕 | MT5 | 1301 | 5.57 | 8.49 | 6.73 | 0.22 |
35 | 一汽豐田 | TV7131GL-iD? | 威馳 | AT4 | 1299 | 5.54 | 8.75 | 6.90 | 0.22 |
36 | 天津夏利 | CA7136E30 | 威姿 | MT5 | 1342 | 5.60 | 9.02 | 7.00 | 0.22 |
37 | 哈飛 | HFJ7152E4 | 哈飛賽馬 | MT5 | 1488 | 5.97 | 9.32 | 7.20 | 0.22 |
38 | 天津夏利 | CA7156UE | 威樂 | MT5 | 1498 | 5.95 | 9.50 | 7.30 | 0.22 |
39 | 奇瑞 | SQR7151A217? | A5 | MT | 1497 | 6.47 | 9.00 | 7.40 | 0.22 |
40 | 東南 | DN7150 | 菱悅 | MT5 | 1488 | 6.21 | 9.49 | 7.50 | 0.22 |
41 | 比亞迪 | QCJ7150A5 | 比亞迪F3 | MT5 | 1488 | 6.21 | 9.73 | 7.60 | 0.22 |
42 | 比亞迪 | QCJ7151A5 | 比亞迪F3R | MT5 | 1488 | 6.21 | 9.73 | 7.60 | 0.22 |
43 | 神龍 | DC7148A | C2 | MT5 | 1360 | 5.17 | 8.45 | 6.40 | 0.23 |
44 | 奇瑞 | SQR7120S216? | QQ6 | MT | 1173 | 5.67 | 8.60 | 6.75 | 0.23 |
45 | 浙江豪情 | HQ7131 | 吉利熊貓 | MT5 | 1342 | 5.85 | 8.65 | 6.88 | 0.23 |
46 | 廣汽豐田 | GTM7130EB | 雅力士 | AT4 | 1300 | 5.73 | 8.49 | 7.00 | 0.23 |
47 | 華晨中華 | SY7150WSBAA | 駿捷FRV | MT5 | 1495 | 6.12 | 8.77 | 7.10 | 0.23 |
48 | 浙江豪情 | JL7152B1D | 吉利金鷹 | MT5 | 1498 | 5.91 | 9.67 | 7.29 | 0.23 |
49 | 浙江豪情 | JL7152D | 吉利金剛 | MT5 | 1498 | 5.91 | 9.67 | 7.29 | 0.23 |
50 | 天津夏利 | CA7150UE3Z1 | 威志 | AMT5 | 1498 | 5.93 | 8.89 | 7.50 | 0.23 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
1000 mL≤排量<1500 mL汽車油耗因子值
表二:1000 mL≤排量<1500 mL汽車可比燃料消耗量因子值前十五名 | |||||||||
排名 | 企業(yè) | 車輛型號 | 車型 | 變速器 | 排量 | 市郊 | 市區(qū) | 綜合 | FEDC |
51 | 奇瑞 | SQR7151A15? | 旗云 | MT | 1497 | 6.85 | 9.10 | 7.68 | 0.23 |
52 | 神龍 | DC7146A 206 | 206 | MT5 | 1360 | 5.17 | 8.45 | 6.40 | 0.24 |
53 | 神龍 | DC7146BBA | 207 | MT5 | 1360 | 5.20 | 8.50 | 6.40 | 0.24 |
54 | 哈飛 | HFJ7110AE | 哈飛路寶 | MT5 | 1075 | 5.66 | 7.94 | 6.50 | 0.24 |
55 | 哈飛 | HFJ7110AE | 哈飛路寶 | AMT | 1075 | 5.66 | 7.94 | 6.50 | 0.24 |
56 | 奇瑞 | SQR7130S167? | S16 | MT | 1297 | 5.48 | 8.80 | 6.70 | 0.24 |
57 | 奇瑞 | SQR7130S187? | S18 | MT | 1297 | 5.67 | 8.60 | 6.75 | 0.24 |
58 | 重慶長安 | SC7133D(國Ⅲ) | 奔奔 | MT5 | 1301 | 5.67 | 8.99 | 6.80 | 0.24 |
59 | 上海大眾 | SVW7148ARD | 晶銳 | MT5 | 1391 | 5.70 | 9.00 | 6.90 | 0.24 |
60 | 北京現(xiàn)代 | BH7140AW | 雅紳特 | AT4 | 1399 | 5.93 | 9.09 | 7.24 | 0.24 |
61 | 奇瑞 | SQR7130A157? | 旗云 | MT | 1346 | 6.29 | 9.00 | 7.29 | 0.24 |
62 | 一汽吉林 | CA7151 | 森雅 | MT5 | 1495 | 6.02 | 9.12 | 7.60 | 0.24 |
63 | 天津夏利 | TJ7111B | 夏利N3 | MT5 | 1052 | 4.97 | 8.04 | 6.50 | 0.25 |
64 | 神龍 | DC7146BT | 207 | MT5 | 1360 | 5.20 | 8.80 | 6.50 | 0.25 |
65 | 重慶長安 | SC7133A4(國Ⅳ) | 奔奔 | MT5 | 1301 | 5.71 | 8.96 | 6.90 | 0.25 |
66 | 長安鈴木 | SC7132G | 雨燕 | AT4 | 1301 | 5.61 | 9.12 | 7.10 | 0.25 |
67 | 哈飛 | HFJ7130E3 | 哈飛賽馬 | MT5 | 1299 | 6.36 | 8.65 | 7.20 | 0.25 |
68 | 吉利 | MR7131AU1 | 自由艦 | MT5 | 1342 | 6.01 | 9.80 | 7.42 | 0.25 |
69 | 吉利 | MR7151AU1 | 自由艦 | MT5 | 1498 | 6.11 | 9.84 | 7.49 | 0.25 |
70 | 奇瑞 | SQR7110S116 | QQ3 | MT | 1083 | 5.19 | 9.00 | 6.59 | 0.26 |
71 | 長城 | CC7130MM02 | 精靈 | MT5 | 1342 | 4.10 | 8.15 | 6.70 | 0.26 |
72 | 重慶力帆 | LF7131A | 力帆520i | MT5 | 1342 | 6.08 | 9.75 | 7.30 | 0.26 |
73 | 通用雪佛蘭 | SGM7140ATA轎車 | 樂騁 | AT4 | 1399 | 6.03 | 9.80 | 7.50 | 0.26 |
74 | 通用雪佛蘭 | SGM714AT4轎車 | 新樂騁 | AT4 | 1399 | 6.03 | 9.80 | 7.50 | 0.26 |
75 | 通用雪佛蘭 | SGM7141ATA轎車 | 樂風 | AT4 | 1399 | 6.04 | 10.13 | 7.50 | 0.26 |
76 | 昌河 | CH7111AE4 | 愛迪爾 | MT5 | 1075 | 5.42 | 8.38 | 6.51 | 0.27 |
77 | 奇瑞 | SQR7110S11T6? | QQ3 | AMT | 1083 | 5.71 | 8.40 | 6.70 | 0.27 |
78 | 長城 | CC7130SM01 | 炫麗 | MT5 | 1298 | 6.01 | 8.58 | 7.20 | 0.27 |
79 | 奇瑞 | SQR7130S217? | QQ6 | MT | 1297 | 6.15 | 9.00 | 7.20 | 0.27 |
80 | 奇瑞 | SQR7131S12? | A1 | MT | 1297 | 6.15 | 9.00 | 7.20 | 0.27 |
81 | 奇瑞 | SQR7130S12T7? | A1 | AMT | 1297 | 6.09 | 9.10 | 7.20 | 0.27 |
82 | 奇瑞 | SQR7130S21T7? | QQ6 | AMT | 1297 | 5.98 | 9.30 | 7.20 | 0.27 |
83 | 奇瑞 | SQR7130A217/A | A5 | MT | 1297 | 5.49 | 9.60 | 7.00 | 0.28 |
84 | 上海華普 | SMA7151E3 | 海域 | MT5 | 1498 | 6.32 | 10.39 | 7.80 | 0.28 |
85 | 上海華普 | SMA7152E3 | 海峰 | MT5 | 1498 | 6.32 | 10.39 | 7.80 | 0.28 |
86 | 昌河 | CH7111AE3 | 愛迪爾 | MT5 | 1075 | 5.38 | 8.56 | 6.55 | 0.29 |
87 | 奇瑞 | SQR7111S21 | QQ6 | MT | 1083 | 6.13 | 8.50 | 7.00 | 0.29 |
88 | 奇瑞 | SQR7130A156 | 旗云 | MT | 1349 | 5.97 | 10.10 | 7.49 | 0.29 |
89 | 上海華普 | SMA7131E3 | 海域 | MT5 | 1342 | 6.44 | 10.62 | 7.80 | 0.29 |
90 | 一汽吉林 | CA7151A | 森雅 | AT4 | 1495 | 6.10 | 9.25 | 8.20 | 0.29 |
91 | 華晨中華 | SY7130KSAA | 駿捷FRV | MT5 | 1299 | 5.93 | 9.74 | 7.34 | 0.30 |
92 | 重慶長安 | SC7133B(國Ⅲ) | 奔奔 | AT4 | 1301 | 6.12 | 9.79 | 7.48 | 0.30 |
93 | 重慶長安 | SC7133B4(國Ⅳ) | 奔奔 | AT4 | 1301 | 6.15 | 9.82 | 7.48 | 0.30 |
94 | 上海大眾 | SVW7144BRD | 波羅勁情 | AT6 | 1391 | 5.90 | 10.30 | 7.50 | 0.30 |
95 | 上海大眾 | SVW7144DRD | 波羅勁取 | AT6 | 1391 | 5.90 | 10.30 | 7.50 | 0.30 |
96 | 江淮 | HFC7130AG3 | 同悅 | MT5 | 1299 | 6.40 | 9.50 | 7.55 | 0.30 |
