節(jié)能/新能源車輛車船稅減免 名單公布
2012-03-10 00:15:38
作者:許慶
節(jié)約能源 使用新能源車輛減免車船稅的車型目錄(第一批) | ||||||||||
(一)安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||||||
序號 | 通用名稱 | 車輛型號 | 排量(ml) | 額定載客人數(shù) | 變速器形式/檔位數(shù) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 綜合燃料消耗量(L/100km) | |||
1 | 悅悅 | HFC7100W | 999 | 5 | MT/5 | 915 | 5.3 | |||
2 | 同悅 | HFC7130ATF | 1299 | 5 | AMT/5 | 1100 | 6.3 | |||
(二)比亞迪汽車(微博)有限公司 | ||||||||||
1 | 比亞迪F3 | QCJ7150A9 | 1497 | 5 | MT/5 | 1210 | 6.2 | |||
2 | 比亞迪G3 | QCJ7152A5 | 1479 | 5 | MT/5 | 1210 | 6.2 | |||
3 | 比亞迪L3 | QCJ7153A5 | 1479 | 5 | MT/5 | 1210 | 6.2 | |||
(三)重慶長安汽車(微博)股份有限公司 | ||||||||||
1 | 奔奔mini | SC7106B4 | 999 | 5 | AMT/5 | 870,910 | 5.7 | |||
2 | SC7106B4B | 999 | 5 | AMT/5 | 870 | 5.7 | ||||
3 | 志翔 | SC7155A4 | 1497 | 5 | MT/5 | 1390 | 6.4 | |||
4 | SC7155HEV | 1497 | 5 | MT/5 | 1390 | 6.4 | ||||
5 | 歐諾 | SC6449B | 1298 | 7,8 | MT/5 | 1235 | 6.4 | |||
(四)東風(fēng)汽車有限公司 | ||||||||||
1 | 陽光 | DFL7151VAK1 | 1498 | 5 | CVT- | 1041 | 5.8 | |||
2 | DFL7151VAK2 | 1498 | 5 | CVT- | 1069 | 5.8 | ||||
3 | DFL7151VAK3 | 1498 | 5 | CVT- | 1072 | 5.8 | ||||
4 | 騏達(dá) | DEF7165VAK1 | 1598 | 5 | CVT- | 1211 | 6.2 | |||
5 | DEF7165VAK2 | 1598 | 5 | CVT- | 1211 | 6.2 | ||||
(五)東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | ||||||||||
1 | V3菱悅 | DN7152HAS | 1499 | 5 | MT/5 | 1100 | 5.8 | |||
2 | DN7152MAS | 1499 | 5 | MT/5 | 1100 | 5.8 | ||||
3 | DN7152HS | 1488 | 5 | MT/5 | 1150 | 5.8 | ||||
4 | DN7152MS | 1488 | 5 | MT/5 | 1150 | 5.8 | ||||
(六)奇瑞汽車股份有限公司 | ||||||||||
1 | 奇瑞QQ3 | SQR7080S110 | 848 | 5 | MT/5 | 890 | 4.9 | |||
2 | SQR7083S110 | 848 | 5 | MT/5 | 890 | 4.9 | ||||
3 | SQR7102S110 | 998 | 5 | MT/5 | 890 | 5 | ||||
4 | SQR7103S110 | 998 | 5 | MT/5 | 890 | 5 | ||||
5 | 奇瑞A3 | SQR7161M117 | 1598 | 5 | MT/5 | 1360 | 6.5 | |||
6 | SQR7161M127 | 1598 | 5 | MT/5 | 1360 | 6.5 | ||||
(七)上海大眾汽車有限公司 | ||||||||||
1 | PASSAT | SVW71410BR | 1390 | 5 | DCT/7 | 1460 | 6.7 | |||
2 | 朗逸 | SVW7147FRD | 1390 | 5 | DCT/7 | 1325 | 6.5 | |||
3 | SVW7146ARD | 1390 | 5 | MT/5 | 1360 | 6.5 | ||||
4 | 明銳 | SVW7146BRD | 1390 | 5 | DCT/7 | 1380 | 6.4 | |||
5 | SVW7146CRD | 1390 | 5 | DCT/7 | 1326 | 6.1 | ||||
6 | 昊銳 | SVW7149ERD | 1390 | 5 | DCT/7 | 1480 | 6.7 | |||
(八)上海通用汽車有限公司 | ||||||||||
1 | EXCELLE | SGM7160MTB | 1598 | 5 | MT/5 | 1180 | 6 | |||
(九)上海通用東岳汽車有限公司 | ||||||||||
1 | 愛唯歐 | SGM7146MTA | 1399 | 5 | MT/5 | 1180 | 6 | |||
2 | SGM7142MTB | 1399 | 5 | MT/5 | 1206 | 6.1 | ||||
3 | SGM7143MTB | 1399 | 5 | MT/5 | 1210 | 6.1 | ||||
4 | SGM7126AMT | 1206 | 5 | AMT/5 | 1050 | 5.9 | ||||
5 | 賽歐 | SGM7140MTB | 1399 | 5 | MT/5 | 1092 | 5.9 | |||
6 | SGM7140AMTB | 1399 | 5 | AMT/5 | 1095 | 6.1 | ||||
7 | SGM7141AMTB | 1399 | 5 | AMT/5 | 1095 | 6.1 | ||||
8 | SGM7121AMT | 1206 | 5 | AMT/5 | 1030 | 5.9 | ||||
(十)一汽—大眾汽車有限公司 | ||||||||||
1 | 邁騰1.4T 自動 | FV7147TATG | 1390 | 5 | DCT/7 | 1460 | 6.5 | |||
2 | 速騰?1.4T 手動 | FV7146TG | 1390 | 5 | MT/5 | 1405 | 6.5 | |||
3 | 速騰1.4T 自動 | FV7146TATG | 1390 | 5 | DCT/7 | 1425 | 6.4 | |||
4 | 寶來1.4T 自動 | FV7142TXATG | 1390 | 5 | DCT/7 | 1335 | 6.4 | |||
5 | 高爾夫1.4T 自動 | FV7144TFATG | 1390 | 5 | DCT/7 | 1370 | 6 | |||
6 | 高爾夫1.4T 手動 | FV7144TFG | 1390 | 5 | MT/5 | 1330 | 6.3 | |||
7 | 高爾夫1.6自動 | FV7164FATG | 1598 | 5 | DCT/7 | 1295 | 6.6 | |||
(十一)一汽海馬汽車有限公司 | ||||||||||
1 | 福美來 | HMC7165G4S1 | 1598 | 5 | CVT- | 1325 | 6.7 | |||
(十二)浙江豪情汽車制造有限公司 | ||||||||||
1 | SC510-RVMT | JL7100E4 | 997 | 5 | MT/5 | 1100 | 5.6 | |||
注:企業(yè)名單按拼音順序排列 | ||||||||||
|
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
熱門文章