超出預(yù)期的優(yōu)秀 試駕體驗(yàn)領(lǐng)克02PHEV
2019-11-27 23:32:56
作者:鄭鵬展
車型參數(shù)配置對比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | |||
車型信息: | 領(lǐng)克02新能源 2019款 1.5T PHEV Lite | 2019款 1.5T PHEV Plus | 2019款 1.5T PHEV Pro |
官方價: | 19.97萬 | 21.47萬 | 22.97萬 |
廠商: | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2019-09 | 2019-09 | 2019-09 |
發(fā)動機(jī): | 1.5T L3 | 1.5T L3 | 1.5T L3 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 180 | 180 | 180 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 265 | 265 |
電動機(jī)最大馬力(PS): | 82 | 82 | 82 |
電動機(jī)總功率(kW): | 60 | 60 | 60 |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 |
電池充電時間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%): | - | - | - |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4448×1890×1528 | 4448×1890×1528 | 4448×1890×1528 |
軸距(mm): | 2702 | 2702 | 2702 |
最高車速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
實(shí)測油耗(L/100km): | - | - | - |
實(shí)測續(xù)航里程(km): | - | - | - |
實(shí)測快充時間(小時): | - | - | - |
實(shí)測慢充時間(小時): | - | - | - |
實(shí)測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
B狀態(tài)綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
電池保修時間: | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 51 | 51 | 51 |
充電時間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
整車質(zhì)保: | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 | 不限年限或不限里程 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4448 | 4448 | 4448 |
寬度(mm): | 1890 | 1890 | 1890 |
高度(mm): | 1528 | 1528 | 1528 |
軸距(mm): | 2702 | 2702 | 2702 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 201 | 201 | 201 |
車重(kg): | 1687 | 1729 | 1729 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 48 | 48 | 48 |
行李廂容積(L): | 330 | 330 | 330 |
行李廂最大容積(L): | 840 (座椅放倒) | 840 (座椅放倒) | 840 (座椅放倒) |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD |
排量(mL): | 1477 | 1477 | 1477 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 180 | 180 | 180 |
最大功率(kW): | 132 | 132 | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 265 | 265 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 3 | 3 | 3 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國VI | 國VI | 國VI |
電動機(jī)型號: | - | - | - |
電機(jī)類型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
電動機(jī)最大馬力(PS): | 82 | 82 | 82 |
電動機(jī)總功率(kW): | 60 | 60 | 60 |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 |
前電動機(jī)最大功率(kW): | 60 | 60 | 60 |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動模式: | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
驅(qū)動電機(jī)數(shù): | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局: | 前置 | 前置 | 前置 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 51 | 51 | 51 |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時間: | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 |
電池充電時間: | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%): | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 201 | 201 | 201 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓報警 | ●胎壓報警 | ●胎壓報警 |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并線輔助: | - | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | - | - | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | ● |
道路交通標(biāo)示識別: | - | - | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - | ● |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
行車自動落鎖: | ● | ● | ● |
遙控升降車窗: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | - | ●定速巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | - | ●倒車影像 | ●360度全景影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | ● |
駕駛模式切換: | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動 ●純電 ●混動 | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動 ●純電 ●混動 | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動 ●純電 ●混動 |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
自動泊車入位: | - | - | ○ |
自動駕駛輔助: | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
天窗類型: | - | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
電動后備廂位置記憶: | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● |
主動進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
方向盤材質(zhì): | ●塑料 | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | ○ |
手機(jī)無線充電: | - | - | ● |
座椅材質(zhì): | 織物 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●前排 | ●前排 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | ●前排 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ●前排 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動可調(diào): | - | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
座椅布局形式: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動 | ●自動 | ●自動 |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
近光燈光源: | 鹵素 | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | 鹵素 | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● |
前大燈雨霧模式: | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | ● |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | - | ● | ● |
后視鏡鎖車自動折疊: | - | ● | ● |
后視鏡倒車自動下翻: | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | ● |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
實(shí)時路況信息顯示: | ● | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● |
語音識別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 |
手勢控制: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - |
接口類型: | ●USB ●12V | ●USB ●12V | ●USB ●12V |
220V/230V電源: | - | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | ● | ● |
CD/DVD: | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | (選裝Infinity燕飛利仕) |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:8 | 標(biāo)配:8,選裝:10 |
主動降噪系統(tǒng): | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
領(lǐng)克車型
領(lǐng)克02新能源車問答