超乎想象的加速 測(cè)試特斯拉 MODEL S P85
2014-10-16 00:19:58
作者:陳啟貞
測(cè)試車(chē)型與其他版本參數(shù)對(duì)比 | |||
車(chē)型圖片: | |||
車(chē)型信息: | MODEL S 2014款 MODEL P 85 | MODEL S 2014款 MODEL S 85 | MODEL S 2014款 MODEL S 60 |
官方價(jià): | 85.25萬(wàn) | 73.4萬(wàn) | 64.8萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 特斯拉 | 特斯拉 | 特斯拉 |
級(jí)別: | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2014-01 | 2014-01 | 2014-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) 422馬力 | 純電動(dòng) 367馬力 | 純電動(dòng) 302馬力 |
進(jìn)氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | 422 | 367 | 302 |
最大扭矩(N·m): | 600 | 440 | 440 |
變速箱: | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座掀背車(chē) | 4門(mén)5座掀背車(chē) | 4門(mén)5座掀背車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4978×1964×1435 | 4978×1964×1435 | 4978×1964×1435 |
軸距(mm): | 2959 | 2959 | 2959 |
最高車(chē)速(km/h): | 210 | 200 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | 4.4 | 5.6 | 6.2 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 四年或8萬(wàn)公里 | 四年或8萬(wàn)公里 | 四年或8萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 掀背車(chē) | 掀背車(chē) | 掀背車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4978 | 4978 | 4978 |
寬度(mm): | 1964 | 1964 | 1964 |
高度(mm): | 1435 | 1435 | 1435 |
軸距(mm): | 2959 | 2959 | 2959 |
前輪距(mm): | 1661 | 1661 | 1661 |
后輪距(mm): | 1699 | 1699 | 1699 |
最小離地間隙(mm): | 0 | 0 | 152 |
車(chē)重(kg): | 2108 | 2108 | 2108 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - |
行李廂容積(L): | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - |
進(jìn)氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | 422 | 367 | 302 |
最大功率(kW): | 310 | 270 | 222 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | 600 | 440 | 440 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - |
氣缸排列形式: | - | - | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - | - |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - | - | - |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - | - | - |
供油方式: | - | - | - |
缸蓋材料: | - | - | - |
缸體材料: | - | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 310 | 270 | 222 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 600 | 440 | 440 |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 502 | 502 | 390 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 | 1 |
變速箱類(lèi)型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 0 | 0 | 152 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | ○ | ○ | ○ |
空氣懸掛: | ○ | ○ | ○ |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ○ |
全景天窗: | ● | ● | ○ |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | ● | ○ | ○ |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ○ | ○ | ○ |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ○ | ○ | ○ |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ○ | ○ | ○ |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ○ | ○ | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ○ | ○ | ○ |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ○ | ○ | ○ |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | ○ | ○ | ○ |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ○ | ○ | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ○ | ○ | ○ |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ○ | ○ | ○ |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ○ | ○ | ○ |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ○ | ○ | ○ |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ○ | ○ | ○ |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ○ | ○ | ○ |
后視鏡記憶: | ○ | ○ | ○ |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | ● | ● | ● |
內(nèi)置硬盤(pán): | ● | ● | ● |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系
換一批
特斯拉車(chē)型
Model S車(chē)問(wèn)答
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車(chē)系