加量裝 測(cè)試斯柯達(dá)晶銳車(chē)享版
2016-06-14 00:15:49
作者:陳子鋒
在本頁(yè)瀏覽全文>>(共計(jì)4頁(yè))
斯柯達(dá)晶銳1.4L自動(dòng)擋車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車(chē)型圖片: | |||
車(chē)型信息: | 晶銳 2016款 1.4L 自動(dòng)車(chē)享版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動(dòng)前行版 | 晶銳 2015款 1.4L 自動(dòng)創(chuàng)行版 |
官方價(jià): | 8.49萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) |
廠商: | 上汽大眾斯柯達(dá) | 上汽大眾斯柯達(dá) | 上汽大眾斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2016-04 | 2015-04 | 2015-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4L L4 | 1.4L L4 | 1.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 90 | 90 | 90 |
最大扭矩(N·m): | 132 | 132 | 132 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身類型: | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3993×1732×1487 | 3993×1732×1487 | 3993×1732×1487 |
軸距(mm): | 2470 | 2470 | 2470 |
最高車(chē)速(km/h): | 178 | 178 | 178 |
官方0-100km/h加速(s): | 14 | 14 | 14 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類型: | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 3993 | 3993 | 3993 |
寬度(mm): | 1732 | 1732 | 1732 |
高度(mm): | 1487 | 1487 | 1487 |
軸距(mm): | 2470 | 2470 | 2470 |
前輪距(mm): | 1453 | 1453 | 1453 |
后輪距(mm): | 1446 | 1446 | 1446 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 1092 | 1092 | 1092 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 45 | 45 | 45 |
行李廂容積(L): | 290 | 290 | 290 |
行李廂最大容積(L): | 950 (座椅放倒) | 950 (座椅放倒) | 950 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1395 | 1395 | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 90 | 90 | 90 |
最大功率(kW): | 66 | 66 | 66 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 132 | 132 | 132 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 175/70 R14 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 14 | 14 | 14 |
離去角(°): | 22 | 22 | 22 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | ○ |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | ○ |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - | ○ |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ○ | ● |
遙控鑰匙: | ● | ○ | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
上坡輔助: | ● | - | ○ |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | ● | ● | ● |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | ○ |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | - | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | - | ○ |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | - | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | - | - | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ○ | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | ○ |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - |
近光燈: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | - | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ○ | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ○ | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ○ | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | - | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | - | ○ |
車(chē)載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | - | - | ● |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 | 2 | 4 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系
換一批
斯柯達(dá)車(chē)型
晶銳車(chē)問(wèn)答
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車(chē)系