1Kw的差別 PCauto測(cè)試東風(fēng)本田思鉑睿2.4L
車輛測(cè)試數(shù)據(jù)——
可以看出思鉑睿的避震系統(tǒng)在低速時(shí)比較偏軟,靜止加速起步時(shí),車頭上揚(yáng)的角度好事比較明顯。引擎初段的動(dòng)力一般,起步時(shí)輪胎只有些許的打滑。
尾段的制動(dòng)反應(yīng)很強(qiáng)大,高速制動(dòng)這個(gè)時(shí)候懸掛就起了很好的支撐作用。全力制動(dòng)時(shí)尾部的起伏相對(duì)不嚴(yán)重,對(duì)于前輪剎車的負(fù)擔(dān)就減低不少。
- 官方價(jià):21.58-25.58萬
- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):18.28-25.58萬詢底價(jià)
- 品 牌:本田
- 級(jí) 別:中型車
- 排 量:2.0L | 2.4L
- 變速箱:手自一體
- 顏 色:
- 1 帕薩特 詢底價(jià)>> 18.38 - 32.28萬 報(bào)價(jià) | 參數(shù)配置 | 圖片 | 論壇
- 2 天籟 17.78 - 37.18萬 詢底價(jià)>>
- 3 奧迪A4L 27.28 - 57.81萬 詢底價(jià)>>
- 4 蒙迪歐-致勝 16.98 - 25.68萬 詢底價(jià)>>
- 5 邁騰 19.98 - 33.48萬 詢底價(jià)>>
- 6 邁銳寶 16.29 - 23.29萬 詢底價(jià)>>
- 7 起亞K5 15.98 - 24.98萬 詢底價(jià)>>
- 8 凱美瑞 17.98 - 32.98萬 詢底價(jià)>>
- 9 索納塔 16.69 - 24.99萬 詢底價(jià)>>
- 10 君威 18.59 - 28.39萬 詢底價(jià)>>
優(yōu)點(diǎn):外形奪目,引擎動(dòng)力高轉(zhuǎn)持續(xù),整體操控感優(yōu)異
缺點(diǎn):發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱與同級(jí)車相比稍微落后
8.8 總評(píng)分 |
加速(0-100公里/小時(shí)) | 剎車(100-0公里/小時(shí)) | 噪音(分貝/100km) | |
11.1秒 | 39.29米 | 暫無 | ||
曾從智 | 8.8分 | 只有親身坐到駕駛室里面,認(rèn)真觀察它的造工用料,研究一下它的配置,開上路轉(zhuǎn)兩圈,才會(huì)明白思鉑睿其實(shí)是一臺(tái)極具誠意的車型。不夸張地說思鉑睿的工藝水準(zhǔn)要比我們以往印象中的日系B級(jí)車都高得多,甚至已經(jīng)接近謳歌或者英菲尼迪這種級(jí)別。如果考慮市場(chǎng)終端優(yōu)惠的話,思鉑睿的性價(jià)比其實(shí)非常高,而且它的后排空間其實(shí)也夠用了。 | ||
黃榮嘉 | 9.0分 | 如果您在對(duì)比雅閣和思鉑睿的時(shí)候僅著眼于車身尺寸或者空間大小,那你一定無法了解思鉑睿的內(nèi)涵。雖然思鉑睿號(hào)稱是歐版雅閣,但其實(shí)廣本的雅閣有著莫大的不同,內(nèi)飾設(shè)計(jì)與造工都有著謳歌八成以上的功力,同級(jí)中少有對(duì)手。由于伯樂不常有,所以思鉑睿有著較大的市場(chǎng)優(yōu)惠,高性價(jià)比成了其最大賣點(diǎn)。 | ||
李俊鋒 | 8.5分 | 如果你想尋找屬于本田那份獨(dú)特的個(gè)性,那么思鉑睿這是本田最后沒有妥協(xié)的底線。在同檔次車?yán)锩,它的?nèi)飾做工水平稱得上數(shù)一數(shù)二,充分代表了日系車做工細(xì)膩。本田的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格在思鉑睿上面得到凌厲精致發(fā)揮,實(shí)際駕駛中你更能體會(huì)到本田那種獨(dú)樹一幟的運(yùn)動(dòng)感與駕駛樂趣,稍有遺憾的是2.4升的發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力實(shí)在不夠運(yùn)動(dòng)。 | ||
評(píng)測(cè)文章:1Kw的差別 PCauto測(cè)試東風(fēng)本田思鉑睿2.4L |
微軟surface 華碩TAICHI 21 佳能60D 佳能550D 佳能6D 小米1S青春版 三星i9300 iPhone 5 小米手機(jī)2 Galaxy Note II HTC Butterfly win8 駕校一點(diǎn)通模擬考試2013 三星I9300 魅族MX2 OPPO Find5 三星I9220 華為U9508 HTC One X LG Optimus G Pro 索尼L36h 尼康D7000 富士X-E1 富士X-Pro1 富士X100s 奧林巴斯E-M5 聯(lián)想Yoga13 聯(lián)想Y480N ThinkPad X230 三星530U 蘋果Pro 富士通UH572 三星GALAXY Note 華為MediaPad 10 FHD mwc2013 idf2013 P&E