暢想自由生活 PCauto試駕馬自達(dá)5
車輛狀態(tài) | 實(shí)測(cè)馬自達(dá)5前輪剎車片溫度 |
第一次百公里制動(dòng) | 98℃ |
第二次百公里制動(dòng) | 136℃ |
車輛狀態(tài) | 實(shí)測(cè)噪音值(分貝) |
靜止?fàn)顟B(tài) | 41.8 |
怠速狀態(tài) | 51.2 |
80km/h | 65.4 |
100km/h | 68.5 |
120km/h | 71.1 |
備注:分貝值小于50屬于安靜;50—75分貝,可以接受;75分貝以上,對(duì)人有一定影響。 |
本次噪音測(cè)試我們沒(méi)有刻意去選擇十分安靜的場(chǎng)所,而是把地點(diǎn)定在相對(duì)車輛較少的市區(qū)道路,相信這樣出來(lái)的數(shù)據(jù)會(huì)更接近日常使用的情況,也更有參考意義。在噪音測(cè)試中馬自達(dá)5的表現(xiàn)另人滿意。
車輛時(shí)速表顯示刻度(km/h) | 實(shí)測(cè)真實(shí)車速(km/h) |
50km/h | 47km/h |
80km/h | 76km/h |
100km/h | 96km/h |
120km/h | 116km/h |
馬自達(dá)5的時(shí)速表偏差基本在4km左右,但為避免超速還是提醒大家盡量以速度表為準(zhǔn)吧。
試駕總結(jié):
馬自達(dá)5把舒適性、操控性以及動(dòng)力性都協(xié)調(diào)得很棒的MPV。在空間的合理運(yùn)用方面,更是馬自達(dá) 5的的強(qiáng)項(xiàng),共有四十種座椅空間搭配方案令家用和商務(wù)都變得異常輕松。盡管是整車原裝進(jìn)口,但17萬(wàn)至20萬(wàn)的定價(jià)已經(jīng)完全能和國(guó)產(chǎn)車型競(jìng)爭(zhēng),同時(shí)維修保養(yǎng)的費(fèi)用和便利性與國(guó)產(chǎn)馬自達(dá)6不相上下,這得益于走一汽馬自達(dá)的營(yíng)銷渠道,消費(fèi)者絕不會(huì)有售后服務(wù)方面的后顧之憂?v觀馬自達(dá)5上市以來(lái)出色的市場(chǎng)表現(xiàn),可見(jiàn)廣大消費(fèi)者對(duì)這款造型時(shí)尚、空間變化豐富的MPV的認(rèn)可。
類型 | 評(píng)分 | 馬自達(dá)5 2.0 手動(dòng)舒適版 |
外觀 | ★★★★ | 外型時(shí)尚的一款純粹徹底的MPV |
內(nèi)飾 | ★★★★ | 雖然內(nèi)飾做工方面沒(méi)有什么挑剔,但缺少新意 |
動(dòng)力 | ★★★☆ | 配備2.0發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力略顯不足,希望能盡早推出2.3版本 |
操控 | ★★★★ | 馬自達(dá)良好的操控性在馬自達(dá)5身上得到了很好的繼承,6擋手動(dòng)變速箱表現(xiàn)出色 |
制動(dòng) | ★★★☆ | 由于偏向舒適的調(diào)較感覺(jué)制動(dòng)偏軟 |
工藝 | ★★★★ | 制造工藝無(wú)明顯不足之處 |
平穩(wěn) | ★★★★ | 底盤表現(xiàn)出色,懸掛調(diào)較偏向舒適 |
售后 | ★★★★☆ | 一汽馬自達(dá)完善的售后網(wǎng)絡(luò)為廣大車主提供很大的便利 |
實(shí)心五星每個(gè)代表1分,空心五星每個(gè)代表0.5分,每項(xiàng)最高為5分
- 官方價(jià): 16.48-19.38萬(wàn)
- 全國(guó)最低報(bào)價(jià): 16.08萬(wàn) 詢底價(jià)
- 品 牌:馬自達(dá)
- 級(jí) 別: MPV
- 排 量: 2.0L
- 變速箱: 手動(dòng) 手自一體
- 顏 色:
- 1 五菱宏光S 詢底價(jià)>> 6.18-6.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) | 參數(shù)配置 | 圖片 | 論壇
- 2 五菱宏光 4.48-6.08萬(wàn) 詢底價(jià)>>
- 3 杰德 14.98萬(wàn) 詢底價(jià)>>
- 4 途安 14.98-21.18萬(wàn) 詢底價(jià)>>
- 5 菱智 5.69-13.89萬(wàn) 詢底價(jià)>>
- 6 奧德賽 22.98-28.68萬(wàn) 詢底價(jià)>>
- 7 別克GL8 20.9-39.99萬(wàn) 詢底價(jià)>>
- 8 和悅RS 6.28-9.48萬(wàn) 詢底價(jià)>>
- 9 歐諾 4.49-6.09萬(wàn) 詢底價(jià)>>
- 10 帥客 6.38-11.58萬(wàn) 詢底價(jià)>>
8.1 總評(píng)分 |
加速(0-100公里/小時(shí)) | 剎車(100-0公里/小時(shí)) | 噪音(分貝/100km) | |
11.2秒 | 41.44米 | 68.5 | ||
曾從智 | 8.0分 | 與馬自達(dá)3共享平臺(tái),并且緊隨新一代馬自達(dá)3兩廂進(jìn)入中國(guó),馬自達(dá)5完成了家族式變化。外觀的改變是設(shè)計(jì)理念層面的升級(jí),因此是顛覆性的。此外,內(nèi)飾設(shè)計(jì)也有一些細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)的變化,而電控側(cè)滑門和后排空調(diào)出風(fēng)口的加入讓配置有了更多選擇。動(dòng)力總成沿用上一代馬自達(dá)5的配置,2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)配合五速自動(dòng)變速器。動(dòng)力表現(xiàn)突出中低轉(zhuǎn)速的動(dòng)力輸出。 | ||
黃榮嘉 | 8.2分 | 馬自達(dá)5是一款小型7座車,雖然出自馬自達(dá)3的緊湊型平臺(tái),但在空間利用方面卻有更大優(yōu)勢(shì)。新馬自達(dá)5采用了全新的家族式外觀設(shè)計(jì),繼續(xù)主打運(yùn)動(dòng)風(fēng)格。雖然外觀上變化很大,但動(dòng)力系統(tǒng)卻維持原樣,還是原來(lái)的2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)搭配5速自動(dòng)變速器,注重中低速的扭力輸出,適合城市路況。 | ||
李俊鋒 | 8.1分 | 新款的馬自達(dá)5外觀內(nèi)飾都采用最新的家族式設(shè)計(jì),但在其他方面的變化沒(méi)有想象中的大,空間與上一代一樣靈活多變,滿足商用家用問(wèn)題都不大,第三排座椅與上一代一樣比較緊湊,動(dòng)力更是一模一樣。馬自達(dá)5的駕馭風(fēng)格非常輕松的,無(wú)論方向還是油門、剎車,任何一個(gè)部分都能給你提供舒適感,對(duì)于這個(gè)價(jià)位MPV來(lái)說(shuō),實(shí)用好開(kāi)就足夠了。 | ||
評(píng)測(cè)文章:運(yùn)動(dòng)流派MPV PCauto試駕新款馬自達(dá)5 |