春節(jié)匯報(bào):全國(guó)主要城市10大交通黑點(diǎn)(第一期)
本文導(dǎo)航> | 第1頁(yè):北京10大"黑點(diǎn)"詳情 | 第2頁(yè):廣州10大"黑點(diǎn)"詳情 | 第3頁(yè):上海10大"黑點(diǎn)"詳情 |
|
排名 | 我的ID | 黑點(diǎn)類別 | 黑點(diǎn)位置 | 不合理情況 | 提交時(shí)間 | 票數(shù) |
1 | 肇慶交警無(wú)恥 | 交通規(guī)則 | 廣肇高速 | 車流量很少,限速110公里,如果你跑120公里等著交罰款吧,而且要到肇慶去繳,專罰外地車,沒(méi)想到肇慶交警這么無(wú)恥,一切向錢看 | 06.01.21 | 133 |
2 | zhongmingyi | 路線規(guī)定 | 珠江隧道出口入六二三路方向 | 出了珠江隧道,經(jīng)過(guò)天橋之后不可以直接入大同路,而要繼續(xù)往宜園方向轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)回珠江隧道入口那邊,才可以繼續(xù)駛?cè)肓。而在大同路口,從六二三路?lái)的車可以轉(zhuǎn)入大同路。這個(gè)路口設(shè)計(jì)好容易誤導(dǎo)人。 | 06.01.20 | 21 |
3 | ABC | 指示標(biāo)志 | 廣州大道中山立交 | 從東風(fēng)路由西向東右轉(zhuǎn)去廣州大道方向,不允許走立交二層,只能走底層,可是標(biāo)志牌位于上匝道位置,等看到的時(shí)候已經(jīng)來(lái)不及了. | 06.01.20 | 16 |
4 | 我不識(shí)廣東話 | 安全隱患 | 廣州大道南收費(fèi)站南往北向 | 在廣州大道南收費(fèi)站南往北向,由赤崗塔方向右轉(zhuǎn)入廣州大道南,只有路口直對(duì)約10米的虛線進(jìn)入路面,也就是說(shuō),你要不壓實(shí)線行駛,只能直線沖出路面,這樣的直切,在車行速度較高的此路面上,無(wú)疑是危險(xiǎn)動(dòng)作。 | 06.01.19 | 12 |
5 | yeah_rodman | 道路設(shè)計(jì) | 中山一路和起義路交界出的三車道轉(zhuǎn)彎口 | 中山一路經(jīng)常塞車,信號(hào)燈不起作用,車距很小,轉(zhuǎn)彎線不清晰,很多司機(jī)壓線轉(zhuǎn)彎,和容易發(fā)生輕微碰撞和刮蹭。今天就看見(jiàn)三四起事故! | 06.01.22 | 11 |
6 | 出租車司機(jī) | 安全隱患 | 內(nèi)環(huán)路恒福路出口處 | 很多車上內(nèi)環(huán)路后,都是直奔廣州火車站,行至恒福路口時(shí),一些車快速朝火車站方向走,而另一些則需要從恒福路口下內(nèi)環(huán),兩路車行駛的方向不同,經(jīng)常造成沖突,特別是當(dāng)去火車站的汽車行駛在內(nèi)環(huán)路北側(cè),而去恒福路… 詳細(xì) | 06.01.19 | 11 |
7 | H.B.K | 道路設(shè)計(jì) | 六大沙頭轉(zhuǎn)白云路 | 彎道復(fù)雜警示不明顯 | 06.01.19 | 10 |
8 | 老司機(jī) | 道路設(shè)計(jì) | 解放路由南往北右轉(zhuǎn)應(yīng)元路 | 解放路由南往北右轉(zhuǎn)應(yīng)元路的那一段的標(biāo)志標(biāo)線,在路口處,只有最右邊的公交車道可以右轉(zhuǎn)應(yīng)元路。但太早進(jìn)入最右邊車道的話,犯了走公交車道的錯(cuò),晚一點(diǎn)進(jìn)的話又要壓實(shí)線,不變線的話又要犯直行車道右轉(zhuǎn)的錯(cuò)……究… 詳細(xì) | 06.01.19 | 10 |
9 | 番禺車主 | 安全隱患 | 廣州大道南轉(zhuǎn)南州路的立交橋處 | 在廣州大道南轉(zhuǎn)南州路的立交橋處,突兀的路墩雖然包上了警示夜間反光標(biāo)示,但由于其佇立大道正中,一些司機(jī)在車道左邊行駛時(shí),如車速過(guò)快或?qū)υ撀范尾皇煜,往往容易?lái)不及向右邊車道變線,當(dāng)車越線時(shí),路墩突現(xiàn)車… 詳細(xì) | 06.01.19 | 7 |
10 | 無(wú)極 | 指示標(biāo)志 | 東山區(qū)農(nóng)林上路與東風(fēng)路相接的路口 | 這里的路兩邊都種植了高大的白玉蘭樹(shù),那個(gè)指示車輛按車道左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)或直行的車道指示牌,還有東風(fēng)路限行摩托車的警示牌,常常被濃密的樹(shù)葉遮住,失去了標(biāo)示意義。 | 06.01.19 | 6 |
廣州地區(qū)的“交通黑點(diǎn)”前10名有點(diǎn)一面倒的趨勢(shì):看來(lái)廣肇高速上的交警已經(jīng)讓廣州的各位車主感到憤怒了?投票率居高不下。但是我們認(rèn)為,在高速上不是一謂求“快”求“爽”,安全始終是第一位的。限速110km/h,那么我們就該去尊重它。
珠江隧道
排在第二位的黑點(diǎn),相信開(kāi)車走過(guò)的朋友都會(huì)有共鳴并且“深惡痛絕”!編者有次從芳村區(qū)開(kāi)車至越秀區(qū)時(shí)也曾親身體會(huì)過(guò),從珠江隧道—》六二三路—》大同路的一個(gè)大圈,讓人轉(zhuǎn)的頭暈!
根據(jù)其他的“黑點(diǎn)”報(bào)料情況來(lái)看,廣州的道路設(shè)計(jì)和交通標(biāo)志問(wèn)題還是挺多的。值得有關(guān)部門注意!
如果您有其他不同的意見(jiàn),我們也歡迎您來(lái)報(bào)料!更多詳情請(qǐng)瀏覽“全國(guó)城市交通黑點(diǎn)大搜查”專題頁(yè)。
在本頁(yè)瀏覽全文>>(共計(jì)3頁(yè))
鍵盤也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
合作新聞推薦
熱門搜索
論壇推薦
- ?怂20款車型 ¥10.48 - 16.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參數(shù)配置 圖片 論壇
- 速騰 22款車型 13.18 - 18.58萬(wàn)
- 本田CR-V 5款車型 19.38 - 26.28萬(wàn)
- 奧迪A6L 22款車型 35.5 - 74.26萬(wàn)
- 科魯茲 11款車型 10.89 - 16.39萬(wàn)
- 起亞K5 16款車型 15.98 - 24.98萬(wàn)
- 起亞K2 12款車型 7.29 - 10.99萬(wàn)
- 凱美瑞 11款車型 17.98 - 27.48萬(wàn)
- 歌詩(shī)圖 6款車型 25.98 - 42.88萬(wàn)
- 大眾Polo 14款車型 8.58 - 12.59萬(wàn)