車型 | 1.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 排量(cc) | 1599 |
區(qū)分 | 缸徑×行程(mm) 空燃?jí)嚎s比 最大功率(kw/rpm) 最大扭距(Nm/rpm) | 76.5×87 10.0 104/@5800(76.5kw/@5800) 142.2/@4500 |
點(diǎn)火系統(tǒng) | 無分電器點(diǎn)火 |
進(jìn)排氣系統(tǒng) | 直接作用式 |
燃油系統(tǒng) | 多點(diǎn)噴射 |
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 |
排放控制系統(tǒng) | 三元催化 |
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 曲軸回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng) |
電力系統(tǒng) | 電瓶 交流發(fā)電機(jī) 啟動(dòng)機(jī) | MF 60 A AH 13.5V / 80A 12V / 0.9kw |
潤(rùn)滑油容量(liter) | 3.3 |
冷卻性能(liter) | 5.8 |
制動(dòng) |
概況 | 雙管路真空助力剎車系統(tǒng)帶趕載閥 |
前制動(dòng)類型 | 13英寸通風(fēng)外剎車盤 |
氣動(dòng)機(jī)類型 | 自調(diào)整帶剎車制動(dòng)機(jī)構(gòu)的鼓式制動(dòng)機(jī)(包含手剎) |
真空調(diào)壓器 | 直徑 壓縮比 | 9英寸 6.0 : 1 |
主缸 | 類型 直徑 | 普通:串行AS/AS, ABS: 串行 AS/TC 14/16英寸 |
輪圈/輪胎 |
輪圈 | 5J ×13鋼圈(L/GL),5J ×14鋁圈(GLS) |
輪胎 | 175/70R13(L/GL),175/65R14(GLS) |
驅(qū)動(dòng) |
手動(dòng) | 齒輪比 | 一檔 二檔 三檔 四檔 五檔 后進(jìn)檔 | 3.615 2.053 1.37 1.031 0.825 3.25 |
| 最終齒輪比 | 3.65 |
| 潤(rùn)滑油容量(L) | 2.15 |
自動(dòng) | 齒輪比 | 一檔 二檔 三檔 四檔 五檔 后進(jìn)檔 | 2.846 1.581 1.000 0.685 - 2.176 |
| 最終齒輪比 | 3.656 |
| 潤(rùn)滑油容量(liter) | 6.1 |
方向盤 |
概況 | 齒條&齒輪 |
總轉(zhuǎn)向齒輪比 | 19.5(手動(dòng)),14.7(自動(dòng)) |
方向盤旋轉(zhuǎn)次數(shù) | 3.87(手動(dòng)),2.93(自動(dòng)) |
最小轉(zhuǎn)向比(m) | 4.85 |
懸架 |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架系統(tǒng)包括彈簧和橫向穩(wěn)定桿 |
后懸架 | 雙連桿式包括橫向穩(wěn)定桿 |
減震式 | 壓油式 |