豐田凱美瑞全系優(yōu)惠2.9萬(wàn) 曾經(jīng)的王者
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京中級(jí)轎車(chē)頻道】經(jīng)過(guò)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中多年的積累,豐田愈發(fā)成熟的造車(chē)理念贏得了國(guó)內(nèi)眾多消費(fèi)者的傾心,凱美瑞(詢底價(jià)|查參配)便是這一時(shí)代的產(chǎn)物,在混動(dòng)車(chē)型凱美瑞雙擎加入這一產(chǎn)品線后,越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注這款舒適性家轎的代表作。近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,豐田凱美瑞全系優(yōu)惠2.9萬(wàn)元,詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
18.78萬(wàn) | ↓2.90萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | |||||
19.58萬(wàn) | ↓2.90萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | |||||
20.28萬(wàn) | ↓2.90萬(wàn) | 17.38萬(wàn) | |||||
20.58萬(wàn) | ↓2.90萬(wàn) | 17.68萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓2.90萬(wàn) | 19.08萬(wàn) | |||||
22.28萬(wàn) | ↓2.90萬(wàn) | 19.38萬(wàn) | |||||
29.28萬(wàn) | ↓2.90萬(wàn) | 26.38萬(wàn) | |||||
|
| 官方價(jià):18.48~32.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):不得不說(shuō),豐田凱美瑞這樣一款車(chē)型對(duì)于國(guó)內(nèi)消費(fèi)者用車(chē)偏好的拿捏是非常準(zhǔn)確的,中規(guī)中矩的外觀雖不驚艷但卻可以滿足大多數(shù)消費(fèi)者的審美需求,米黑拼色的內(nèi)飾配色外加傳統(tǒng)風(fēng)格的中控設(shè)計(jì)讓它在同級(jí)別車(chē)型中一直穩(wěn)居常青樹(shù)的寶座,舒適靜音是它的一大賣(mài)點(diǎn),總體來(lái)講這款車(chē)的綜合實(shí)力還是非常強(qiáng)的。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 鄭鵬展)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼