溫州熱門緊湊級車行情top5
【太平洋汽車網(wǎng) 溫州車市】本周為大家?guī)頊刂莸貐^(qū)熱門緊湊級車行情TOP5!本周降價幅度比較高的幾款車,分別有寶馬1系、奧迪A3、大眾高爾夫、大眾凌渡、別克凱越,讓利幅度都有所加大,下面帶大家一起去回顧了解一下各款車型:
序號 | 標題 |
蒼南寶隆寶馬1系優(yōu)惠高達8.9萬現(xiàn)車充足 | |
2 | 溫州聯(lián)奧奧迪A3優(yōu)惠高達4.89萬現(xiàn)車充足 |
3 | 樂清億榮大眾高爾夫 現(xiàn)車優(yōu)惠高達2.5萬 |
4 | 樂清程和上汽大眾凌渡 現(xiàn)車優(yōu)惠高達2萬 |
5 | 溫州紅旭別克凱越首付7888元起 3年免息 |
☆蒼南寶隆寶馬1系優(yōu)惠高達8.9萬現(xiàn)車充足
【太平洋汽車網(wǎng) 溫州行情】近日,編輯從蒼南寶隆寶馬4S店獲悉:店內(nèi)寶馬1系現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車優(yōu)惠高達8.9萬元。詢經(jīng)銷商熱線:400-673-3573。太平洋汽車網(wǎng)針對精確客戶推出三人行微團購,免費幫您砍價到底,快加入我們?nèi)诵蠶Q群吧:164175651。
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
19.98萬 | ↓5.39萬 | 14.59萬 | |||||
22.58萬 | ↓6.10萬 | 16.48萬 | |||||
25.78萬 | ↓7.48萬 | 18.3萬 | |||||
28.78萬 | ↓8.63萬 | 20.15萬 | |||||
31.78萬 | ↓8.90萬 | 22.88萬 | |||||
|
編輯點評:這臺寶馬1系三廂并非要成為一臺性能小鋼炮,而是要成為一臺更有生活調(diào)性的寶馬,因此更需要照顧日常使用的空間以及配置等這套寶馬118i都表現(xiàn)非常出色,而在駕控方面,則繼續(xù)收起寶馬原本的“鋒芒畢露”,變成一臺開著更加舒服更讓人容易接受的寶馬。
☆溫州聯(lián)奧奧迪A3優(yōu)惠高達4.89萬現(xiàn)車充足
【太平洋汽車網(wǎng) 溫州行情】近日,編輯聯(lián)奧奧迪4S店獲悉:店內(nèi)奧迪A3現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車最高可享4.89萬元優(yōu)惠。免費咨詢經(jīng)銷商熱線:400-819-7750。太平洋汽車網(wǎng)針對精確客戶推出三人行微團購,免費幫您砍價到底,快加入我們?nèi)诵蠶Q群吧:164175651。
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
19.1萬 | ↓3.00萬 | 16.1萬 | |||||
19.1萬 | ↓3.00萬 | 16.1萬 | |||||
19.7萬 | ↓3.10萬 | 16.6萬 | |||||
19.7萬 | ↓3.10萬 | 16.6萬 | |||||
21.81萬 | ↓3.50萬 | 18.31萬 | |||||
21.81萬 | ↓3.50萬 | 18.31萬 | |||||
22.41萬 | ↓3.61萬 | 18.8萬 | |||||
22.41萬 | ↓3.61萬 | 18.8萬 | |||||
23.2萬 | ↓4.20萬 | 19萬 | |||||
23.2萬 | ↓4.20萬 | 19萬 | |||||
23.2萬 | ↓4.20萬 | 19萬 | |||||
23.2萬 | ↓4.20萬 | 19萬 | |||||
23.8萬 | ↓4.30萬 | 19.5萬 | |||||
23.8萬 | ↓4.30萬 | 19.5萬 | |||||
23.8萬 | ↓4.30萬 | 19.5萬 | |||||
23.8萬 | ↓4.30萬 | 19.5萬 | |||||
25.07萬 | ↓4.57萬 | 20.5萬 | |||||
25.07萬 | ↓4.57萬 | 20.5萬 | |||||
25.07萬 | ↓4.57萬 | 20.5萬 | |||||
25.07萬 | ↓4.57萬 | 20.5萬 | |||||
25.62萬 | ↓4.62萬 | 21萬 | |||||
25.62萬 | ↓4.62萬 | 21萬 | |||||
25.62萬 | ↓4.62萬 | 21萬 | |||||
25.62萬 | ↓4.62萬 | 21萬 | |||||
19.05萬 | ↓3.51萬 | 15.54萬 | |||||
19.65萬 | ↓3.62萬 | 16.03萬 | |||||
21.38萬 | ↓4.00萬 | 17.38萬 | |||||
21.98萬 | ↓4.11萬 | 17.87萬 | |||||
23.37萬 | ↓4.70萬 | 18.67萬 | |||||
23.37萬 | ↓4.70萬 | 18.67萬 | |||||
23.97萬 | ↓4.79萬 | 19.18萬 | |||||
23.97萬 | ↓4.79萬 | 19.18萬 | |||||
25.07萬 | ↓4.79萬 | 20.28萬 | |||||
25.07萬 | ↓4.79萬 | 20.28萬 | |||||
25.62萬 | ↓4.89萬 | 20.73萬 | |||||
25.62萬 | ↓4.89萬 | 20.73萬 | |||||
|
編輯點評:作為入門級豪華較車,奧迪A3確實是年輕消費者青睞的車型,最低不到20萬元的售價也足夠?qū)嵒荨W鳛橐慌_精品小車,好看好開是最重要的,那么A3絕對達到這個標準了。
☆樂清億榮大眾高爾夫 現(xiàn)車優(yōu)惠高達2.5萬
【太平洋汽車網(wǎng) 溫州行情】近日,編輯從樂清億榮一汽大眾獲悉:店內(nèi)高爾夫現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車最高可享2.5萬元優(yōu)惠。免費咨詢經(jīng)銷商熱線:400-644-0178。太平洋汽車網(wǎng)針對精確客戶推出三人行微團購,免費幫您砍價到底,快加入我們?nèi)诵蠶Q群吧:164175651。
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
15.08萬 | ↓1.50萬 | 13.58萬 | |||||
14.29萬 | ↓1.50萬 | 12.79萬 | |||||
15.69萬 | ↓1.50萬 | 14.19萬 | |||||
15.89萬 | ↓1.50萬 | 14.39萬 | |||||
16.89萬 | ↓1.50萬 | 15.39萬 | |||||
17.29萬 | ↓1.50萬 | 15.79萬 | |||||
18.39萬 | ↓1.50萬 | 16.89萬 | |||||
12.19萬 | ↓1.50萬 | 10.69萬 | |||||
13.39萬 | ↓1.50萬 | 11.89萬 | |||||
14.49萬 | ↓1.50萬 | 12.99萬 | |||||
23.99萬 | ↓1.50萬 | 22.49萬 | |||||
15.08萬 | ↓2.50萬 | 12.58萬 | |||||
14.09萬 | ↓2.50萬 | 11.59萬 | |||||
15.49萬 | ↓2.50萬 | 12.99萬 | |||||
15.79萬 | ↓2.50萬 | 13.29萬 | |||||
16.59萬 | ↓2.50萬 | 14.09萬 | |||||
17.19萬 | ↓2.50萬 | 14.69萬 | |||||
18.29萬 | ↓2.50萬 | 15.79萬 | |||||
|
|
|
|
|
| ||
12.19萬 | ↓2.50萬 | 9.69萬 | |||||
13.39萬 | ↓2.50萬 | 10.89萬 | |||||
14.49萬 | ↓2.50萬 | 11.99萬 | |||||
23.99萬 | ↓2.50萬 | 21.49萬 | |||||
|
編輯點評:對于單身一族的人士而言,高爾夫這樣的兩廂轎車比較實用。車身尺寸小,在城市中穿梭停車都很方便,這也是第一個推薦它的原因。再加上目前高爾夫全系都有著很高的優(yōu)惠幅度,帶R-Line版本的車型,落地的價格不超過15萬,還是很值得入手的。
☆樂清程和上汽大眾凌渡 現(xiàn)車優(yōu)惠高達2萬
【太平洋汽車網(wǎng) 溫州行情】近日,編輯從樂清程和上汽大眾4S店獲悉:店內(nèi)凌渡現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車優(yōu)惠2萬元。詢經(jīng)銷商熱線:400-815-9090轉(zhuǎn)8009。太平洋汽車網(wǎng)針對精確客戶推出三人行微團購,免費幫您砍價到底,快加入我們?nèi)诵蠶Q群吧:164175651。
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
14.59萬 | ↓2.00萬 | 12.59萬 | |||||
14.59萬 | ↓2.00萬 | 12.59萬 | |||||
15.99萬 | ↓2.00萬 | 13.99萬 | |||||
15.99萬 | ↓2.00萬 | 13.99萬 | |||||
18.49萬 | ↓2.00萬 | 16.49萬 | |||||
18.49萬 | ↓2.00萬 | 16.49萬 | |||||
20.19萬 | ↓2.00萬 | 18.19萬 | |||||
20.19萬 | ↓2.00萬 | 18.19萬 | |||||
|
編輯點評:相比2017款車型,新車在外觀及內(nèi)飾方面并沒有發(fā)生變,其最大的變化在于280TSI DSG舒適版及以上車型配備了8英寸多媒體顯示屏(2017款為6.5英寸),而售價保持不變,一定程度上增強了新車的競爭力。
☆溫州紅旭別克凱越首付7888元起 3年免息
【太平洋汽車網(wǎng) 溫州行情】近日,編輯從溫州紅旭別克4S店獲悉:店內(nèi)別克凱越現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車優(yōu)惠高達1.5萬。免費咨詢經(jīng)銷商熱線:400-672-1471。太平洋汽車網(wǎng)針對精確客戶推出三人行微團購,免費幫您砍價到底,快加入我們?nèi)诵蠶Q群吧:164175651。
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
8.39萬 | ↓1.50萬 | 6.89萬 | |||||
9.39萬 | ↓1.50萬 | 7.89萬 | |||||
9.99萬 | ↓1.50萬 | 8.49萬 | |||||
|
編輯點評:上一代的凱越留下了別克家轎深厚的口碑基礎(chǔ)。如今經(jīng)典重歸,產(chǎn)品屬性上已經(jīng)完成了蛻變,無論是老一代留下的情懷,還是新一代的產(chǎn)品實力,市場前景都充滿著無限可能。家轎入門級有凱越、精品家轎有英朗,高端運動有威朗,別克在A級車細分市場的跨度加大后,有了進一步與大眾爭雄的實力。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 溫州01)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<