剛?cè)岵?jì) 南京本田CR-V優(yōu)惠高達(dá)1萬
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】作為改款車型,2019款CR-V 在外觀設(shè)計、內(nèi)飾布局等方面將與在售車型保持一致。此外,新車1.5T車型將標(biāo)配全景天窗,中低配混動車型還將增加倒車?yán)走_(dá)、盲區(qū)監(jiān)測、側(cè)氣簾和Honda SENSING安全超感系統(tǒng)等。近日編輯從南京運通東風(fēng)本田了解到本田CR-V優(yōu)惠高達(dá)1萬,現(xiàn)車充足。具體優(yōu)惠如下:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
16.98萬 | ↓1.00萬 | 15.98萬 | |||||
17.98萬 | ↓1.00萬 | 16.98萬 | |||||
17.98萬 | ↓1.00萬 | 16.98萬 | |||||
19.28萬 | ↓1.00萬 | 18.28萬 | |||||
19.28萬 | ↓1.00萬 | 18.28萬 | |||||
20.38萬 | ↓1.00萬 | 19.38萬 | |||||
20.38萬 | ↓1.00萬 | 19.38萬 | |||||
21.38萬 | ↓1.00萬 | 20.38萬 | |||||
21.38萬 | ↓1.00萬 | 20.38萬 | |||||
23.18萬 | ↓1.00萬 | 22.18萬 | |||||
23.18萬 | ↓1.00萬 | 22.18萬 | |||||
24.98萬 | ↓1.00萬 | 23.98萬 | |||||
24.98萬 | ↓1.00萬 | 23.98萬 | |||||
16.98萬 | ↓1.00萬 | 15.98萬 | |||||
17.98萬 | ↓1.00萬 | 16.98萬 | |||||
16.98萬 | ↓1.00萬 | 15.98萬 | |||||
17.98萬 | ↓1.00萬 | 16.98萬 | |||||
19.28萬 | ↓1.00萬 | 18.28萬 | |||||
20.38萬 | ↓1.00萬 | 19.38萬 | |||||
21.38萬 | ↓1.00萬 | 20.38萬 | |||||
23.18萬 | ↓1.00萬 | 22.18萬 | |||||
24.98萬 | ↓1.00萬 | 23.98萬 | |||||
|
本田CR-V 2019款 240TURBO 自動 兩驅(qū)舒適版車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 | 分期購車獲取低價 |
編輯點評:動力方面,新款車型將繼續(xù)搭載由2.0L自吸引擎與雙電機(jī)架構(gòu)的i-MMD混動系統(tǒng),綜合輸出可達(dá)158kW(215PS)。
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<