邢臺(tái)盛馳大通T60皮卡 店內(nèi)感恩回饋活動(dòng)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 邢臺(tái)車(chē)市】邢臺(tái)盛馳上汽大通店內(nèi)有上汽大通T60皮卡汽車(chē)在銷(xiāo)售,已獲國(guó)際雙五星防撞系數(shù),車(chē)型配置顏色可選,本店提供多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友可以到邢臺(tái)盛馳上汽大通店咨詢購(gòu)買(mǎi)
邢臺(tái)盛馳上汽大通 :【 400-815-0606轉(zhuǎn)1884 】【在線咨詢底價(jià)】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
9.98萬(wàn) | -- | 9.98萬(wàn) | |||||
10.58萬(wàn) | -- | 10.58萬(wàn) | |||||
10.88萬(wàn) | -- | 10.88萬(wàn) | |||||
11.18萬(wàn) | -- | 11.18萬(wàn) | |||||
11.18萬(wàn) | -- | 11.18萬(wàn) | |||||
11.38萬(wàn) | -- | 11.38萬(wàn) | |||||
11.68萬(wàn) | -- | 11.68萬(wàn) | |||||
11.78萬(wàn) | -- | 11.78萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | -- | 11.98萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | -- | 11.98萬(wàn) | |||||
12.38萬(wàn) | -- | 12.38萬(wàn) | |||||
12.38萬(wàn) | -- | 12.38萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | -- | 12.58萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | -- | 12.58萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | -- | 12.78萬(wàn) | |||||
12.98萬(wàn) | -- | 12.98萬(wàn) | |||||
12.98萬(wàn) | -- | 12.98萬(wàn) | |||||
12.98萬(wàn) | -- | 12.98萬(wàn) | |||||
9.38萬(wàn) | -- | 9.38萬(wàn) | |||||
9.78萬(wàn) | -- | 9.78萬(wàn) | |||||
9.98萬(wàn) | -- | 9.98萬(wàn) | |||||
10.38萬(wàn) | -- | 10.38萬(wàn) | |||||
10.58萬(wàn) | -- | 10.58萬(wàn) | |||||
10.78萬(wàn) | -- | 10.78萬(wàn) | |||||
10.98萬(wàn) | -- | 10.98萬(wàn) | |||||
10.98萬(wàn) | -- | 10.98萬(wàn) | |||||
11.18萬(wàn) | -- | 11.18萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | -- | 11.98萬(wàn) | |||||
12.18萬(wàn) | -- | 12.18萬(wàn) | |||||
13.08萬(wàn) | -- | 13.08萬(wàn) | |||||
13.28萬(wàn) | -- | 13.28萬(wàn) | |||||
13.78萬(wàn) | -- | 13.78萬(wàn) | |||||
13.98萬(wàn) | -- | 13.98萬(wàn) | |||||
14.28萬(wàn) | -- | 14.28萬(wàn) | |||||
14.48萬(wàn) | -- | 14.48萬(wàn) | |||||
14.58萬(wàn) | -- | 14.58萬(wàn) | |||||
14.78萬(wàn) | -- | 14.78萬(wàn) | |||||
15.18萬(wàn) | -- | 15.18萬(wàn) | |||||
15.18萬(wàn) | -- | 15.18萬(wàn) | |||||
15.38萬(wàn) | -- | 15.38萬(wàn) | |||||
15.38萬(wàn) | -- | 15.38萬(wàn) | |||||
15.98萬(wàn) | -- | 15.98萬(wàn) | |||||
16.18萬(wàn) | -- | 16.18萬(wàn) | |||||
16.68萬(wàn) | -- | 16.68萬(wàn) | |||||
16.78萬(wàn) | -- | 16.78萬(wàn) | |||||
16.88萬(wàn) | -- | 16.88萬(wàn) | |||||
16.98萬(wàn) | -- | 16.98萬(wàn) | |||||
18.68萬(wàn) | -- | 18.68萬(wàn) | |||||
21.18萬(wàn) | -- | 21.18萬(wàn) | |||||
21.38萬(wàn) | -- | 21.38萬(wàn) | |||||
|
上汽大通T60 2017款 柴油 自動(dòng)四驅(qū)高底盤(pán) 舒適 車(chē)型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):13.28~13.78萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):動(dòng)力方面,T60汽油版提供2.0T和2.4L兩款發(fā)動(dòng)機(jī)可選,2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為165kW(224PS),峰值扭矩可達(dá)360N·m;2.4L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為100kW(136PS),峰值扭矩達(dá)200N·m。傳動(dòng)系統(tǒng)匹配6AT或6MT變速箱。
(文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 邢臺(tái)01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?yangwen0
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
我們?yōu)槭裁赐春?S店?yangwen0- 3羊Sir撩車(chē)
合作媒體內(nèi)容推薦-
1換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?
換電池比買(mǎi)新車(chē)還貴?yangwen0
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
我們?yōu)槭裁赐春?S店?yangwen0- 3羊Sir撩車(chē)
二手車(chē)推薦相關(guān)閱讀點(diǎn)擊加載更多網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系 換一批啟辰車(chē)型 啟辰T60車(chē)問(wèn)答熱門(mén)搜索 熱門(mén)IT產(chǎn)品 最新車(chē)系 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
× - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?