4月8日徐州車市優(yōu)惠行情推薦
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】今天為大家推薦的徐州車市十款熱銷車系分別為:眾泰T800、朗逸兩廂、寶駿310w、奔馳C級、寶來、威馳FS、杰德、Panamera 、名爵ZS、遠(yuǎn)景SUV。其中眾泰T800優(yōu)惠高達(dá)0.8萬;朗逸兩廂優(yōu)惠高達(dá)1.2萬;寶駿310w優(yōu)惠高達(dá)0.3萬;奔馳C級優(yōu)惠高達(dá)3.5萬;寶來優(yōu)惠高達(dá)2.5萬;威馳FS優(yōu)惠高達(dá)0.5萬;杰德優(yōu)惠高達(dá)0.7萬;遠(yuǎn)景SUV優(yōu)惠高達(dá)0.4萬;名爵ZS優(yōu)惠高達(dá)1.2萬;Panamera近期購車全系平價銷售;感興趣的朋友不妨到店了解更多詳情!
眾泰T800
徐州市鑫誠眾泰4S店內(nèi)眾泰T800現(xiàn)車充足,近期購車優(yōu)惠高達(dá)0.8萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線 400-011-4708或到店咨詢。相關(guān)車型及報價如下表:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
13.18萬 | ↓0.80萬 | 12.38萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.80萬 | 13.18萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.80萬 | 13.18萬 | |||||
14.18萬 | ↓0.80萬 | 13.38萬 | |||||
14.48萬 | ↓0.80萬 | 13.68萬 | |||||
15.18萬 | ↓0.80萬 | 14.38萬 | |||||
15.68萬 | ↓0.80萬 | 14.88萬 | |||||
16.3萬 | ↓0.80萬 | 15.50萬 | |||||
16.88萬 | ↓0.80萬 | 16.08萬 | |||||
18.58萬 | ↓0.80萬 | 17.78萬 | |||||
|
眾泰T800 2018款 2.0T 旗艦智聯(lián)型 7座車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 | 分期購車獲取低價 |
朗逸兩廂
徐州恒運上汽大眾店內(nèi)朗逸兩廂現(xiàn)車充足,近期購車優(yōu)惠高達(dá)1.2萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-019-7084或到店咨詢。相關(guān)車型及報價如下表:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
13.09萬 | ↓1.20萬 | 11.89萬 | |||||
14.29萬 | ↓1.20萬 | 13.09萬 | |||||
15.09萬 | ↓1.10萬 | 13.99萬 | |||||
16.19萬 | ↓1.10萬 | 15.09萬 | |||||
|
朗逸兩廂 2018款 280TSI DSG豪華版 國VI車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 | 分期購車獲取低價 |
寶駿310w
徐州五菱寶駿汽車店內(nèi)寶駿310w現(xiàn)車充足,近期購車尊享增換購、金融等至高優(yōu)惠6000元。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-603-4671或到店咨詢。相關(guān)車型及報價如下表:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
6.38萬 | ↓0.30萬 | 6.08萬 | |||||
6.98萬 | ↓0.30萬 | 6.68萬 | |||||
4.28萬 | ↓0.21萬 | 4.07萬 | |||||
4.98萬 | ↓0.21萬 | 4.77萬 | |||||
5.68萬 | ↓0.21萬 | 5.47萬 | |||||
6.58萬 | ↓0.30萬 | 6.28萬 | |||||
|
分期購車獲取低價 |
奔馳C級
徐州利星行奔馳店內(nèi)奔馳C級現(xiàn)車充足,近期購車優(yōu)惠高達(dá)3.5萬,同時贈送價值20000元的大禮包。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-061-0626或到店咨詢。
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
31.08萬 | ↓3.50萬 | 27.58萬 | |||||
34.68萬 | ↓3.50萬 | 31.18萬 | |||||
34.68萬 | ↓3.50萬 | 31.18萬 | |||||
34.68萬 | ↓3.50萬 | 31.18萬 | |||||
35.08萬 | ↓3.50萬 | 31.58萬 | |||||
35.98萬 | ↓3.50萬 | 32.48萬 | |||||
37.38萬 | ↓3.50萬 | 33.88萬 | |||||
37.38萬 | ↓3.50萬 | 33.88萬 | |||||
38.28萬 | ↓3.50萬 | 34.78萬 | |||||
38.28萬 | ↓3.50萬 | 34.78萬 | |||||
30.78萬 | ↓3.50萬 | 27.28萬 | |||||
31.58萬 | ↓3.50萬 | 28.08萬 | |||||
31.58萬 | ↓3.50萬 | 28.08萬 | |||||
45.08萬 | ↓3.50萬 | 41.58萬 | |||||
47.48萬 | ↓3.50萬 | 43.98萬 | |||||
47.48萬 | ↓3.50萬 | 43.98萬 | |||||
|
分期購車獲取低價 |
寶來
徐州金源一汽大眾店內(nèi)寶來現(xiàn)車充足,近期購車優(yōu)惠高達(dá)2.5萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-676-9359或到店咨詢。相關(guān)車型及報價如下表:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
14.9萬 | ↓1.60萬 | 13.3萬 | |||||
15.08萬 | ↓1.60萬 | 13.48萬 | |||||
15.6萬 | ↓1.60萬 | 14萬 | |||||
15.98萬 | ↓1.60萬 | 14.38萬 | |||||
9.88萬 | ↓1.60萬 | 8.28萬 | |||||
10.68萬 | ↓1.60萬 | 9.08萬 | |||||
10.88萬 | ↓1.60萬 | 9.28萬 | |||||
11.1萬 | ↓1.60萬 | 9.5萬 | |||||
11.28萬 | ↓1.60萬 | 9.68萬 | |||||
11.68萬 | ↓1.60萬 | 10.08萬 | |||||
12.2萬 | ↓1.60萬 | 10.6萬 | |||||
12.3萬 | ↓1.60萬 | 10.7萬 | |||||
12.48萬 | ↓1.60萬 | 10.88萬 | |||||
12.48萬 | ↓1.60萬 | 10.88萬 | |||||
13.5萬 | ↓1.60萬 | 11.9萬 | |||||
13.68萬 | ↓1.60萬 | 12.08萬 | |||||
13.9萬 | ↓1.60萬 | 12.3萬 | |||||
14.08萬 | ↓1.60萬 | 12.48萬 | |||||
14.6萬 | ↓1.60萬 | 13萬 | |||||
14.88萬 | ↓1.60萬 | 13.28萬 | |||||
12.78萬 | ↓2.50萬 | 10.28萬 | |||||
14.18萬 | ↓2.50萬 | 11.68萬 | |||||
15.38萬 | ↓2.50萬 | 12.88萬 | |||||
10.78萬 | ↓2.50萬 | 8.28萬 | |||||
11.98萬 | ↓2.50萬 | 9.48萬 | |||||
11.98萬 | ↓2.50萬 | 9.48萬 | |||||
13.18萬 | ↓2.50萬 | 10.68萬 | |||||
14.38萬 | ↓2.50萬 | 11.88萬 | |||||
|
分期購車獲取低價 |
威馳FS
徐州常緣一汽豐田店內(nèi)威馳FS現(xiàn)車充足,近期購車優(yōu)惠高達(dá)0.5萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-062-9162或到店咨詢。相關(guān)車型及報價如下表:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
6.88萬 | ↓0.50萬 | 6.38萬 | |||||
7.28萬 | ↓0.50萬 | 6.78萬 | |||||
8.28萬 | ↓0.50萬 | 7.78萬 | |||||
7.58萬 | ↓0.50萬 | 7.08萬 | |||||
8.38萬 | ↓0.50萬 | 7.88萬 | |||||
8.58萬 | ↓0.50萬 | 8.08萬 | |||||
9.38萬 | ↓0.50萬 | 8.88萬 | |||||
10.78萬 | ↓0.50萬 | 10.28萬 | |||||
|
分期購車獲取低價 |
杰德
徐州潤東之風(fēng)本田4S店店內(nèi)杰德現(xiàn)車充足,近期購車優(yōu)惠高達(dá)0.7萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線 400-603-9298或到店咨詢。相關(guān)車型及報價如下表:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
15.59萬 | ↓0.70萬 | 14.89萬 | |||||
16.59萬 | ↓0.70萬 | 15.89萬 | |||||
12.99萬 | ↓0.70萬 | 12.29萬 | |||||
13.99萬 | ↓0.70萬 | 13.29萬 | |||||
|
分期購車獲取低價 |
Panamera
徐州保時捷中心Panamera正在熱銷,顏色可選,現(xiàn)車不多,配額稀少,可個性化定制專屬配置,店內(nèi)有多重活動相助,感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-635-7667或到店咨詢購買,具體車型報價如下:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
180.1萬 | -- | 180.10萬 | |||||
183.0萬 | -- | 183.00萬 | |||||
152.8萬 | -- | 152.80萬 | |||||
155.7萬 | -- | 155.70萬 | |||||
165.5萬 | -- | 165.50萬 | |||||
97.3萬 | -- | 97.30萬 | |||||
113.8萬 | -- | 113.80萬 | |||||
116.8萬 | -- | 116.80萬 | |||||
120.6萬 | -- | 120.60萬 | |||||
199.6萬 | -- | 199.60萬 | |||||
202.5萬 | -- | 202.50萬 | |||||
212.2萬 | -- | 212.20萬 | |||||
|
Panamera 2019款 Panamera GTS Sport T車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 | 分期購車獲取低價 |
名爵ZS
徐州中亞MG名爵 4S店內(nèi)名爵ZS現(xiàn)車充足,近期購車優(yōu)惠高達(dá)1.2萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-676-9359或到店咨詢。相關(guān)車型及報價如下表:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
11.58萬 | ↓1.50萬 | 10.08萬 | |||||
7.38萬 | ↓1.20萬 | 6.18萬 | |||||
7.88萬 | ↓1.20萬 | 6.68萬 | |||||
8.48萬 | ↓1.20萬 | 7.28萬 | |||||
8.98萬 | ↓1.20萬 | 7.78萬 | |||||
9.48萬 | ↓1.20萬 | 8.28萬 | |||||
9.98萬 | ↓1.20萬 | 8.78萬 | |||||
|
名爵ZS 2018款 16T 自動旗艦互聯(lián)網(wǎng)版車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 | 分期購車獲取低價 |
遠(yuǎn)景SUV
徐州天巡吉利店內(nèi)遠(yuǎn)景SUV現(xiàn)車充足,近期購車優(yōu)惠高達(dá)0.4萬,同時贈送價值3000元的大禮包。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-653-9291或到店咨詢。相關(guān)車型及報價如下表:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
8.99萬 | ↓0.40萬 | 8.59萬 | |||||
9.79萬 | ↓0.40萬 | 9.39萬 | |||||
10.59萬 | ↓0.40萬 | 10.19萬 | |||||
7.59萬 | ↓0.40萬 | 7.19萬 | |||||
8.39萬 | ↓0.40萬 | 7.99萬 | |||||
8.99萬 | ↓0.40萬 | 8.59萬 | |||||
|
遠(yuǎn)景SUV 2018款 1.4T CVT 4G互聯(lián)旗艦型車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 | 分期購車獲取低價 |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?yangwen0
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
合作媒體內(nèi)容推薦-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?yangwen0
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
二手車推薦相關(guān)閱讀點擊加載更多網(wǎng)友還關(guān)注的車系 換一批大眾車型 寶來車問答 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
× - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?