長安汽車逸動優(yōu)惠高達 1萬 現(xiàn)車充足
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】逸動1.4T車型維持了現(xiàn)款車型的布局,采用三幅式多功能方向盤,門板、座椅、扶手箱均有皮革材料包裹,中控臺上方也采用了風險工藝,擋把周圍采用了鋼琴烤漆面板裝飾,檔次感營造到位,臨汾風華長安店內(nèi)逸動現(xiàn)車充足,促銷時間:2019.07.02 - 2019.07.04,近期購車優(yōu)惠高達1萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-819-0055-2415轉(zhuǎn)2415或到店咨詢。
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
6.99萬 | ↓1.00萬 | 5.99萬 | |||||
6.99萬 | ↓0.70萬 | 6.29萬 | |||||
7.49萬 | ↓0.70萬 | 6.79萬 | -- | -- | |||
7.59萬 | ↓0.70萬 | 6.89萬 | |||||
7.79萬 | ↓0.70萬 | 7.09萬 | |||||
7.99萬 | ↓0.70萬 | 7.29萬 | -- | -- | |||
8.19萬 | ↓0.70萬 | 7.49萬 | |||||
8.29萬 | ↓0.70萬 | 7.59萬 | |||||
8.29萬 | ↓0.70萬 | 7.59萬 | -- | -- | |||
8.69萬 | ↓0.70萬 | 7.99萬 | -- | -- | |||
8.79萬 | ↓0.70萬 | 8.09萬 | |||||
8.99萬 | ↓0.70萬 | 8.29萬 | |||||
8.99萬 | ↓0.70萬 | 8.29萬 | |||||
9.19萬 | ↓0.70萬 | 8.49萬 | -- | -- | |||
9.39萬 | ↓0.70萬 | 8.69萬 | -- | -- | |||
9.49萬 | ↓0.70萬 | 8.79萬 | |||||
9.49萬 | ↓0.70萬 | 8.79萬 | -- | -- | |||
9.89萬 | ↓0.70萬 | 9.19萬 | -- | -- | |||
10.19萬 | ↓0.70萬 | 9.49萬 | |||||
10.59萬 | ↓0.70萬 | 9.89萬 | -- | -- | |||
編輯點評:動力方面,新車將搭載一臺滿足國六排放標準的1.4T發(fā)動機,根據(jù)該車型此前的申報信息,這臺發(fā)動機最大功率114kW(155PS),傳動系統(tǒng)方面預(yù)計將匹配DCT。 |
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 臨汾01)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<