上汽MAXUS T60揚州優(yōu)惠達(dá)0.3萬現(xiàn)車充足
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】近日,編輯從揚州上汽大通MAXUS獲悉:店內(nèi)上汽MAXUS T60現(xiàn)車銷售,顏色可選,購車可享0.3萬元優(yōu)惠。欲知更多優(yōu)惠詳情不妨撥打下方免費400電話咨詢:
免費咨詢熱線:400-819-0055轉(zhuǎn)1623
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
9.98萬 | ↓0.30萬 | 9.68萬 | |||||
10.58萬 | ↓0.30萬 | 10.28萬 | |||||
10.88萬 | ↓0.30萬 | 10.58萬 | |||||
11.18萬 | ↓0.30萬 | 10.88萬 | |||||
11.18萬 | ↓0.30萬 | 10.88萬 | |||||
11.38萬 | ↓0.30萬 | 11.08萬 | |||||
11.68萬 | ↓0.30萬 | 11.38萬 | |||||
11.78萬 | ↓0.30萬 | 11.48萬 | |||||
11.98萬 | ↓0.30萬 | 11.68萬 | |||||
11.98萬 | ↓0.30萬 | 11.68萬 | |||||
12.38萬 | ↓0.30萬 | 12.08萬 | |||||
12.38萬 | ↓0.30萬 | 12.08萬 | |||||
12.58萬 | ↓0.30萬 | 12.28萬 | |||||
12.58萬 | ↓0.30萬 | 12.28萬 | |||||
12.78萬 | ↓0.30萬 | 12.48萬 | |||||
12.98萬 | ↓0.30萬 | 12.68萬 | |||||
12.98萬 | ↓0.30萬 | 12.68萬 | |||||
12.98萬 | ↓0.30萬 | 12.68萬 | |||||
13.18萬 | ↓0.30萬 | 12.88萬 | |||||
13.18萬 | ↓0.30萬 | 12.88萬 | |||||
13.78萬 | ↓0.30萬 | 13.48萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.30萬 | 13.68萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.30萬 | 13.68萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.30萬 | 13.68萬 | |||||
14.18萬 | ↓0.30萬 | 13.88萬 | |||||
14.18萬 | ↓0.30萬 | 13.88萬 | |||||
14.38萬 | ↓0.30萬 | 14.08萬 | |||||
14.58萬 | ↓0.30萬 | 14.28萬 | |||||
14.78萬 | ↓0.30萬 | 14.48萬 | |||||
14.98萬 | ↓0.30萬 | 14.68萬 | |||||
15.38萬 | ↓0.30萬 | 15.08萬 | |||||
15.58萬 | ↓0.30萬 | 15.28萬 | |||||
15.98萬 | ↓0.30萬 | 15.68萬 | |||||
16.18萬 | ↓0.30萬 | 15.88萬 | |||||
16.38萬 | ↓0.30萬 | 16.08萬 | |||||
16.58萬 | ↓0.30萬 | 16.28萬 | |||||
17.78萬 | ↓0.30萬 | 17.48萬 | |||||
17.98萬 | ↓0.30萬 | 17.68萬 | |||||
19.98萬 | ↓0.30萬 | 19.68萬 | |||||
20.18萬 | ↓0.30萬 | 19.88萬 | |||||
8.38萬 | ↓0.30萬 | 8.08萬 | |||||
8.58萬 | ↓0.30萬 | 8.28萬 | |||||
8.98萬 | ↓0.30萬 | 8.68萬 | |||||
9.18萬 | ↓0.30萬 | 8.88萬 | |||||
9.18萬 | ↓0.30萬 | 8.88萬 | |||||
9.38萬 | ↓0.30萬 | 9.08萬 | |||||
9.78萬 | ↓0.30萬 | 9.48萬 | |||||
9.98萬 | ↓0.30萬 | 9.68萬 | |||||
10.38萬 | ↓0.30萬 | 10.08萬 | |||||
10.58萬 | ↓0.30萬 | 10.28萬 | |||||
10.78萬 | ↓0.30萬 | 10.48萬 | |||||
10.98萬 | ↓0.30萬 | 10.68萬 | |||||
10.98萬 | ↓0.30萬 | 10.68萬 | |||||
11.18萬 | ↓0.30萬 | 10.88萬 | |||||
11.98萬 | ↓0.30萬 | 11.68萬 | |||||
12.18萬 | ↓0.30萬 | 11.88萬 | |||||
13.08萬 | ↓0.30萬 | 12.78萬 | |||||
13.28萬 | ↓0.30萬 | 12.98萬 | |||||
13.78萬 | ↓0.30萬 | 13.48萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.30萬 | 13.68萬 | |||||
14.28萬 | ↓0.30萬 | 13.98萬 | |||||
14.48萬 | ↓0.30萬 | 14.18萬 | |||||
14.58萬 | ↓0.30萬 | 14.28萬 | |||||
14.78萬 | ↓0.30萬 | 14.48萬 | |||||
15.18萬 | ↓0.30萬 | 14.88萬 | |||||
15.18萬 | ↓0.30萬 | 14.88萬 | |||||
15.38萬 | ↓0.30萬 | 15.08萬 | |||||
15.38萬 | ↓0.30萬 | 15.08萬 | |||||
15.98萬 | ↓0.30萬 | 15.68萬 | |||||
16.18萬 | ↓0.30萬 | 15.88萬 | |||||
16.68萬 | ↓0.30萬 | 16.38萬 | |||||
16.78萬 | ↓0.30萬 | 16.48萬 | |||||
16.88萬 | ↓0.30萬 | 16.58萬 | |||||
16.98萬 | ↓0.30萬 | 16.68萬 | |||||
18.48萬 | ↓0.30萬 | 18.18萬 | |||||
18.68萬 | ↓0.30萬 | 18.38萬 | |||||
21.18萬 | ↓0.30萬 | 20.88萬 | |||||
21.38萬 | ↓0.30萬 | 21.08萬 | |||||
|
分期購車獲取低價 |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<