凱美瑞全系徐州平價銷售中 現(xiàn)車充足
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】徐州尊田廣汽豐田 4S店【一】【促銷政策】全新致享接受預(yù)定,送3000元新車大禮 【二】【金融政策】分期低息購車,最低首付萬元鉅惠 【三】【產(chǎn)品優(yōu)勢】家庭第一輛車的首選;百公里5L綜合油耗、S-CVT模擬8速變速箱、豐田獨有GOA車身。
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
17.98萬 | -- | 17.98萬 | |||||
17.98萬 | -- | 17.98萬 | |||||
17.98萬 | -- | 17.98萬 | -- | -- | |||
18.98萬 | -- | 18.98萬 | |||||
18.98萬 | -- | 18.98萬 | |||||
18.98萬 | -- | 18.98萬 | -- | -- | |||
19.98萬 | -- | 19.98萬 | -- | -- | |||
19.98萬 | -- | 19.98萬 | |||||
19.98萬 | -- | 19.98萬 | |||||
20.58萬 | -- | 20.58萬 | -- | -- | |||
20.58萬 | -- | 20.58萬 | |||||
20.98萬 | -- | 20.98萬 | |||||
21.98萬 | -- | 21.98萬 | |||||
21.98萬 | -- | 21.98萬 | |||||
21.98萬 | -- | 21.98萬 | -- | -- | |||
22.28萬 | -- | 22.28萬 | |||||
22.28萬 | -- | 22.28萬 | |||||
22.28萬 | -- | 22.28萬 | -- | -- | |||
23.98萬 | -- | 23.98萬 | |||||
23.98萬 | -- | 23.98萬 | -- | -- | |||
23.98萬 | -- | 23.98萬 | |||||
24.28萬 | -- | 24.28萬 | -- | -- | |||
24.28萬 | -- | 24.28萬 | |||||
24.28萬 | -- | 24.28萬 | |||||
25.98萬 | -- | 25.98萬 | |||||
25.98萬 | -- | 25.98萬 | -- | -- | |||
25.98萬 | -- | 25.98萬 | |||||
27.98萬 | -- | 27.98萬 | -- | -- | |||
27.98萬 | -- | 27.98萬 | |||||
27.98萬 | -- | 27.98萬 | |||||
|
分期購車獲取低價 |
編輯點評:原想換裝了新動力總成的2,.0L凱美瑞會有因為CVT變速箱而導(dǎo)致駕駛起來會偏柔軟一些,但實際體驗下來,它的表現(xiàn)完全打消了我的顧慮,更有力的起步在城市駕駛中顯得游刃有余,而底盤舒適性維持了舊款上良好的表現(xiàn),并且剎車測試和油耗測試的成績也比較亮眼,總體而言,換裝了新動力的2.0L凱美瑞在20萬以下這個市場吸引力更強(qiáng)。
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<