邢臺(tái)豐田凱美瑞優(yōu)惠5000元邢臺(tái)潤(rùn)豐豐田
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 邢臺(tái)車(chē)市】邢臺(tái)潤(rùn)豐廣汽豐田最后的“價(jià)”期, 別再錯(cuò)過(guò)!凱美瑞(詢底價(jià)|查參配)鉅惠高達(dá)0.5萬(wàn),沒(méi)有我們做不到的優(yōu)惠!親們,趕快拿起您手中的電話撥打400-819-8630。
邢臺(tái)潤(rùn)豐廣汽豐田:【 400-819-8630 】【在線咨詢底價(jià)】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
17.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 17.68萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 17.68萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 19.68萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 19.68萬(wàn) | |||||
20.58萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 20.28萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 20.68萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 21.68萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 21.68萬(wàn) | |||||
22.28萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | |||||
22.28萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | |||||
24.28萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 23.78萬(wàn) | |||||
24.28萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 23.78萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 25.68萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 25.68萬(wàn) | |||||
|
凱美瑞 2019款 改款 雙擎 2.5HS 鋒尚版車(chē)型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):22.78~24.28萬(wàn)最高降1萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):邢臺(tái)潤(rùn)豐廣汽豐田最后的“價(jià)”期, 別再錯(cuò)過(guò)!凱美瑞鉅惠高達(dá)0.5萬(wàn),沒(méi)有我們做不到的優(yōu)惠!親們,趕快拿起您手中的電話撥打400-819-8630。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 邢臺(tái)01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<