凱美瑞東營優(yōu)惠高達0.3萬元 有少量現(xiàn)車
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】【東城豐田1號店離您更近,給您更多,新旗艦-新體驗】【底價熱線:0546-7069999】2019款凱美瑞(詢底價|查參配)耀動上市,全新第八代凱美瑞硬核升級,2.0L車型升級全新TNGA動力總成Dynamic Force Engine 2.0L發(fā)動機+Direct Shift CVT變速箱,百公里綜合油耗僅5.7L,更省油。凱美瑞雙擎新增運動版,雙色混,更運動。全系車型增加升級多項先進配置,高價值感提升用車感受,加配不加價。感興趣的朋友可到店或撥打400電話咨詢。 購車七重大禮 :(限時10月31日) 【1】致電禮:致電客戶預約到場可獲得精美禮品一份! 【2】試駕禮:參與活動并試駕,可獲得禮品。 【3】訂車禮:可享首付一萬元購車。 【4】金融禮:汽油版可享2年0利率。 【5】置換禮:成功置換,二手車置換汽油版享價值千元置換禮 【6】愛車禮“電池無憂計劃”跟車不跟人更保值。 【7】驚喜禮:網(wǎng)絡客戶到場訂車另有驚喜,詳情可咨詢現(xiàn)場銷售顧問。 【底價熱線:0546-7069999】
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||
17.98萬 | ↓0.30萬 | 17.68萬 | -- | -- | |||
17.98萬 | ↓0.30萬 | 17.68萬 | |||||
17.98萬 | ↓0.30萬 | 17.68萬 | |||||
18.98萬 | ↓0.30萬 | 18.68萬 | |||||
18.98萬 | ↓0.30萬 | 18.68萬 | |||||
18.98萬 | ↓0.30萬 | 18.68萬 | -- | -- | |||
19.98萬 | ↓0.30萬 | 19.68萬 | |||||
19.98萬 | ↓0.30萬 | 19.68萬 | -- | -- | |||
19.98萬 | ↓0.30萬 | 19.68萬 | |||||
20.58萬 | ↓0.30萬 | 20.28萬 | |||||
20.58萬 | ↓0.30萬 | 20.28萬 | -- | -- | |||
20.98萬 | ↓0.30萬 | 20.68萬 | |||||
21.98萬 | ↓0.30萬 | 21.68萬 | |||||
21.98萬 | ↓0.30萬 | 21.68萬 | |||||
21.98萬 | ↓0.30萬 | 21.68萬 | -- | -- | |||
22.28萬 | ↓0.30萬 | 21.98萬 | |||||
22.28萬 | ↓0.30萬 | 21.98萬 | -- | -- | |||
22.28萬 | ↓0.30萬 | 21.98萬 | |||||
23.98萬 | ↓0.30萬 | 23.68萬 | |||||
23.98萬 | ↓0.30萬 | 23.68萬 | |||||
23.98萬 | ↓0.30萬 | 23.68萬 | -- | -- | |||
24.28萬 | ↓0.30萬 | 23.98萬 | |||||
24.28萬 | ↓0.30萬 | 23.98萬 | |||||
24.28萬 | ↓0.30萬 | 23.98萬 | -- | -- | |||
25.98萬 | ↓0.30萬 | 25.68萬 | |||||
25.98萬 | ↓0.30萬 | 25.68萬 | |||||
25.98萬 | ↓0.30萬 | 25.68萬 | -- | -- | |||
27.98萬 | ↓0.30萬 | 27.68萬 | -- | -- | |||
27.98萬 | ↓0.30萬 | 27.68萬 | |||||
27.98萬 | ↓0.30萬 | 27.68萬 | |||||
|
凱美瑞 2019款 改款 雙擎 2.5HQ 旗艦版車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 | 分期購車獲取低價 |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<