斯柯達(dá)昊銳部分車(chē)降3.1萬(wàn) 經(jīng)濟(jì)實(shí)惠首選
2013-04-05 00:16:04
作者:wangshuo
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ||||
車(chē)型信息: | 昊銳 2012款 1.8TSI AT 優(yōu)雅版 | 昊銳 2012款 2.0TSI AT 尊雅版 | 昊銳 2012款 1.4TSI 五周年典藏版 | 昊銳 2012款 1.4TSI DSG 優(yōu)雅版 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 20.79萬(wàn) | 24.39萬(wàn) | 19.52萬(wàn) | 19.99萬(wàn) |
廠商: | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2011-12 | 2011-12 | 2012-07 | 2011-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 | 2.0T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 161 | 200 | 131 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 280 | 220 | 220 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4838×1817×1462 | 4838×1817×1462 | 4838×1817×1462 | 4838×1817×1462 |
軸距(mm): | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 |
最高車(chē)速(km/h): | 210 | 220 | 200 | 200 |
官方0-100加速(s): | 9.1 | 8 | 10.6 | 10.6 |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | 8.2 | 8.4 | 6.7 | 6.7 |
整車(chē)質(zhì)保: | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 |
寬度(mm): | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
高度(mm): | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
軸距(mm): | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 |
前輪距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
后輪距(mm): | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
最小離地間隙(mm): | 125 | 125 | 125 | 125 |
車(chē)重(kg): | 1530 | 1555 | 1480 | 1480 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | 565-1670 | 565-1670 | 565-1670 | 565-1670 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA888 | EA888 | EA111 | EA111 |
排量(mL): | 1798 | 1984 | 1390 | 1390 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 161 | 200 | 131 | 131 |
最大功率(kW): | 118 | 147 | 96 | 96 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500-6200 | 5100-6000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 280 | 220 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4500 | 1700-5000 | 1750-3500 | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.6 | 9.6 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 82.5 | 82.5 | - | - |
沖程: | 84.1 | 92.8 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) | 97號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ+OBD | 國(guó)Ⅳ+OBD | 國(guó)Ⅳ+OBD | 國(guó)Ⅳ+OBD |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 7 | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類(lèi)型: | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 125 | 125 | 125 | 125 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | - | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | - | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | - | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | - | - |
倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● | - | - |
前排座椅加熱: | ○ | ○ | - | ○ |
后排座椅加熱: | - | ○ | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | ● | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | ● | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | ● | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | - | - |
后視鏡記憶: | - | ● | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | ● | ● | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● | - | ○ |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | - | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | - | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ○ | ● | ● | ○ |
多碟CD系統(tǒng): | ● | - | - | ● |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● | ● | - | ● |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
進(jìn)入法拉利FF微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入法拉利FF微信交流群
使用微信掃描二維碼
二手車(chē)推薦
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系
法拉利車(chē)型
法拉利FF車(chē)問(wèn)答
網(wǎng)友關(guān)注
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車(chē)系