凱美瑞全系降幅達(dá)4.3萬 經(jīng)典日系中級(jí)車
【太平洋汽車網(wǎng) 北京行情】凱美瑞(詢底價(jià)|查參配)作為廣汽豐田的主力中級(jí)轎車,自2009年國(guó)產(chǎn)化以后以其舒適的駕乘感受、可靠的品質(zhì)和多年來積累的用戶口碑一直占據(jù)著中級(jí)車銷量榜的前幾把交椅。日前編輯走訪北京地區(qū)廣汽豐田經(jīng)銷商處了解到,近期購(gòu)買凱美瑞車型最高可享受4.3萬元現(xiàn)金優(yōu)惠,具體優(yōu)惠型號(hào)及價(jià)格請(qǐng)見下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
13.68萬 | 43000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
13.98萬 | 43000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
15.08萬 | 43000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
15.68萬 | 43000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
16.28萬 | 43000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
17.68萬 | 43000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
17.68萬 | 43000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
18.28萬 | 43000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
18.28萬 | 43000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.68萬 | 43000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
21.68萬 | 43000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
23.18萬 | 43000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
24.68萬 | 43000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
28.68萬 | 43000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):改款后的凱美瑞外觀更加年輕化、運(yùn)動(dòng)化。更多直線元素的應(yīng)用使得前臉呈現(xiàn)出更加凌厲的勢(shì)頭;動(dòng)力的提升也來得更加直接,通過對(duì)隔音系統(tǒng)的加強(qiáng)和發(fā)動(dòng)機(jī)的特別調(diào)校,車內(nèi)的噪音也得到了進(jìn)一步的抑制。感興趣的網(wǎng)友不妨聯(lián)系商家咨詢購(gòu)買。
凱美瑞 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 346元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 662元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 9500元左右(全保) | 油費(fèi)(京92號(hào)) | 12023元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1700元 | 費(fèi)用總計(jì) | 23223元左右 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼