豐田雷凌購(gòu)車(chē)優(yōu)惠1.2萬(wàn) 茂鑫店誠(chéng)邀品鑒
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 茂名行情】全新雷凌(詢底價(jià)|查參配)的辨識(shí)度非常的高,前臉造型采用三維立體設(shè)計(jì),由于進(jìn)氣格柵偏下,所以讓這款車(chē)顯得比較低趴,頗有運(yùn)動(dòng)轎跑車(chē)的風(fēng)范。近日,編輯從廣汽豐田茂名茂鑫店了解到:雷凌購(gòu)車(chē)優(yōu)惠高達(dá)12000元,感興趣的朋友歡迎到店購(gòu)買(mǎi)咨詢!(此行情當(dāng)天采集,具體優(yōu)惠購(gòu)車(chē)政策以4S店為準(zhǔn)。)了解更多行情優(yōu)惠請(qǐng)致電廣汽豐田茂名茂鑫店熱線:400-641-5565【在線報(bào)名】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
12.98萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | |||||
13.98萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | |||||
11.38萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 10.18萬(wàn) | |||||
11.88萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | |||||
13.38萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | |||||
13.68萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | |||||
14.28萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 13.08萬(wàn) | |||||
14.88萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | |||||
15.08萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | |||||
15.28萬(wàn) | ↓1.20萬(wàn) | 14.08萬(wàn) | |||||
|
雷凌 2021款 TNGA 1.5L 進(jìn)取版車(chē)型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):9.88~11.38萬(wàn)最高降1.5萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):動(dòng)力方面,雷凌配備了1.2T L4發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率是116馬力,峰值扭矩為185牛·米,匹配CVT變速箱。(文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 葉子)
【點(diǎn)擊加群 1群滿加2群 2群滿加3群】
茂名網(wǎng)友購(gòu)車(chē)咨詢 1 群:(332014746)
茂名網(wǎng)友購(gòu)車(chē)咨詢 2 群:(306311521)
茂名網(wǎng)友購(gòu)車(chē)咨詢 3 群:(364632644)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼