團(tuán)購(gòu)大降價(jià) 本田CR-V限時(shí)優(yōu)惠高達(dá)1.5萬(wàn)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】近日,小編在汕頭東風(fēng)本田4s店了解到,本田CR-V(詢(xún)底價(jià)|查參配)優(yōu)惠1.5元,感興趣的朋友可來(lái)電咨詢(xún)或獲取底價(jià)了解。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
16.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 17.18萬(wàn) | |||||
19.58萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 18.78萬(wàn) | |||||
20.78萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | |||||
21.18萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 20.38萬(wàn) | |||||
21.78萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | |||||
22.18萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 21.38萬(wàn) | |||||
23.18萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | |||||
24.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 24.18萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | |||||
22.18萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 20.68萬(wàn) | |||||
24.18萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | |||||
24.48萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | |||||
25.18萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 23.68萬(wàn) | |||||
25.48萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 24.48萬(wàn) | |||||
27.68萬(wàn) | ↓1.50萬(wàn) | 26.18萬(wàn) | |||||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼