各具特色 四款熱門合資小型SUV中山推薦
【太平洋汽車網 行情頻道】今天給大家推薦四款各具特色的熱門合資小型SUV,有指導價不到10萬起售的日產勁客(詢底價|查參配),和德系精致SUV大眾探影,還有特立獨行的硬派SUVJeep自由俠,最后獻上動感個性的豐田C-HR,小編還收集了這幾款車型的本地行情優(yōu)惠信息如下,感興趣的朋友不妨到本地經銷店賞車咨詢。
勁客采用標志性的V-motion式前臉設計,V字形的鍍鉻飾條具有很強的辨識度,配色上依舊提供雙色組合。新款車型采用新一代人體工學運動座椅,高配采用皮質座椅,包裹性及舒適度有所提升。車機系統(tǒng)升級為最新的Nissan Connect超智聯系統(tǒng),搭載Nissan i-SAFETY智能主動安全系統(tǒng)。搭載第三代HR15全鋁1.5升自然吸氣發(fā)動機,匹配日產XTRONIC CVT無級變速箱(模擬6擋)和5速手動變速箱。近期到中山眾杰店內購車優(yōu)惠高達2萬元:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
9.98萬 | ↓2萬 | 7.98萬 | |||||
11.98萬 | ↓2萬 | 9.98萬 | |||||
13.23萬 | ↓2萬 | 11.23萬 | |||||
13.88萬 | ↓2萬 | 11.88萬 | |||||
|
新款大眾探影(詢底價|查參配)沿用了歐版T-Cross的設計,左右兩側狹長的大燈組與前格柵相連接,提供普通版和R-Line兩種版本。內飾撞色設計搭配與車身同色的裝飾板,個性十足;而全液晶儀表盤和8英寸液晶顯示屏組合而成的虛擬駕駛艙,搭配大眾二代MIB多媒體系統(tǒng),人機用戶體驗十分考究。動力方面提供1.5L、1.2T和1.4T三種規(guī)格發(fā)動機,1.5L匹配5擋手動和6速手自一體,而1.2T/1.4T匹配7速雙離合變速箱。近期到中山眾騰店內購車優(yōu)惠高達1.8萬:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
14.39萬 | ↓1.8萬 | 12.59萬 | |||||
14.69萬 | ↓1.8萬 | 12.89萬 | |||||
15.19萬 | ↓1.8萬 | 13.39萬 | |||||
16.09萬 | ↓1.8萬 | 14.29萬 | |||||
11.59萬 | ↓1.8萬 | 9.79萬 | |||||
12.59萬 | ↓1.8萬 | 10.79萬 | |||||
14.03萬 | ↓1.8萬 | 12.23萬 | |||||
14.09萬 | ↓1.8萬 | 12.29萬 | |||||
14.39萬 | ↓1.8萬 | 12.59萬 | |||||
|
自由俠(詢底價|查參配)采用多個長條矩形組合的中網和圓形大燈,極具復古與個性的設計與鮮艷的車身顏色相碰撞,既傳承又不過時。搭載1.3T四缸發(fā)動機,匹配7速雙離合與9速手自一體變速箱。80周年紀念版標志性的七孔進氣格柵、霧燈裝飾件、車身四周的包圍等都經過鎢鋼色處理,采用獨特造型的鎢鋼色輪圈,使用了黑色主題內飾,并在部分配件中使用了古銅色配色,標配8.4英寸觸摸屏以及“ProTech II”主動安全系統(tǒng)。近期到中山中美昌店內購車優(yōu)惠高達萬元:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
15.58萬 | ↓1萬 | 14.58萬 | |||||
12.98萬 | ↓1萬 | 11.98萬 | |||||
13.98萬 | ↓1萬 | 12.98萬 | |||||
14.98萬 | ↓1萬 | 13.98萬 | |||||
15.38萬 | ↓1萬 | 14.38萬 | |||||
18.98萬 | ↓1萬 | 17.98萬 | |||||
|
新款豐田C-HR(詢底價|查參配)換裝了全新的前保險杠設計,大嘴式格柵內嵌蜂窩狀紋理,車頭兩側的獠牙式進氣口裝飾尺寸進一步加大,裝配了全新樣式的17英寸多幅熏黑輪轂。懸浮式中控屏樣式獨特,最低配精英版外的其他車型配備了TSS豐田智行安全系統(tǒng),雙擎版配置較燃油版更為豐富,新增了7英寸液晶儀表、雙區(qū)獨立空調、輔助剎車功能、盲點監(jiān)測等配置。燃油版依舊搭載2.0L發(fā)動機匹配CVT變速箱,雙擎版車型搭載的混合動力由2.0L自然吸氣發(fā)動機和電動機組成,工信部百公里油耗僅4.5L。近期到中山合田店內購車優(yōu)惠高達萬元:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
14.18萬 | ↓1萬 | 13.18萬 | |||||
15.18萬 | ↓1萬 | 14.18萬 | |||||
16.08萬 | ↓1萬 | 15.08萬 | |||||
16.98萬 | ↓1萬 | 15.98萬 | |||||
17.88萬 | ↓1萬 | 16.88萬 | |||||
19.08萬 | ↓1萬 | 18.08萬 | |||||
|
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
使用微信掃描二維碼