團(tuán)購(gòu)大降價(jià) 購(gòu)凱迪拉克XT6享5萬(wàn)優(yōu)惠
【太平洋汽車網(wǎng) 寧波車市】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
41.27萬(wàn) | -- | 41.27萬(wàn) | |||||
39.27萬(wàn) | -- | 39.27萬(wàn) | |||||
42.27萬(wàn) | -- | 42.27萬(wàn) | |||||
41.27萬(wàn) | -- | 41.27萬(wàn) | |||||
55.27萬(wàn) | -- | 55.27萬(wàn) | |||||
42.27萬(wàn) | -- | 42.27萬(wàn) | |||||
44.97萬(wàn) | -- | 44.97萬(wàn) | |||||
44.97萬(wàn) | -- | 44.97萬(wàn) | |||||
46.97萬(wàn) | -- | 46.97萬(wàn) | |||||
46.97萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 41.97萬(wàn) | |||||
55.27萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 50.27萬(wàn) | |||||
44.27萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 39.27萬(wàn) | |||||
41.27萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 36.27萬(wàn) | |||||
39.27萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 34.27萬(wàn) | |||||
42.27萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 37.27萬(wàn) | |||||
44.27萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 39.27萬(wàn) | |||||
41.27萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 36.27萬(wàn) | |||||
42.27萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 37.27萬(wàn) | |||||
|
![]() |
凱迪拉克XT6車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):34.27~50.27萬(wàn)最高降5.0萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):新款凱迪拉克XT6前臉采用多邊形進(jìn)氣格柵,內(nèi)部進(jìn)行熏黑設(shè)計(jì)并配有點(diǎn)陣式銀色鍍鉻。霧燈部分則依舊延續(xù)大尺寸的夸張?jiān)O(shè)計(jì)左右對(duì)稱,并用銀色鍍鉻進(jìn)行裝飾,營(yíng)造出不錯(cuò)的時(shí)尚感和運(yùn)動(dòng)感。車身側(cè)面,該車的長(zhǎng)寬高分別為5056mm/1964mm/1777mm,軸距為2863mm。雙腰線的設(shè)計(jì)從車頭延伸至車尾,彰顯出整車富有力量感的氣息。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<