免征車輛購置稅新能源車型目錄第60批
【太平洋汽車 行情頻道】
日前,工業(yè)和信息化部發(fā)布《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第60批)》。此次共有純電乘用車34款,插電式混合動力乘用車14款。
純電新車包括新款保時捷Taycan在內(nèi)的多款進口車型在列,此外表格里值得關(guān)注的還有部分新車型的純電續(xù)航里程,包括嵐圖追光最長可達730公里續(xù)航、福特電馬將增加一款700公里續(xù)航版本等。
生產(chǎn)企業(yè) | 通用名稱 | 純電續(xù)航(km) | 動力電池組能量(kWh) |
梅賽德斯-奔馳 | EQS 450 4MATIC | 670 | 111.8 |
EQS 450 4MATIC | 673 | 111.8 | |
EQS 450+ | 742 | 111.8 | |
保時捷 | Taycan 4S | 511 | 83.7 |
Taycan 4S | 518 | 83.7 | |
Taycan 4 | 513 | 83.7 | |
北汽云南瑞麗 | EU5 | 401(CLTC) | 49.6 |
湖南恒潤汽車 | HR-S1 | 305 | 28.16 |
小鵬 | P5 | 480(CLTC)/470(CLTC) | 55.4 |
長城汽車 | 歐拉好貓 | 401 | 46.73 |
江鈴新能源 | 羿 | 520 | 60.2 |
合眾新能源 | 哪吒V | 401 | 40.7 |
東風(fēng)汽車 | 嵐圖追光 | 580 | 82.11 |
東風(fēng)小康 | EC36 Ⅱ | 252 | 38.64 |
東風(fēng)有限 | EX1 | 201 | 15.974 |
東風(fēng)汽車 | D60EV PLUS | 420 | 48 |
D60EV PLUS | 420 | 47 | |
D60EV PLUS | 450 | 50 | |
ARIYA | 501 | 65 | |
東風(fēng)汽車集團 | 嵐圖追光 | 730 | 108.73 |
東風(fēng)本田 | e:NS1 | 420 | 52.7 |
上汽大通 | MIFA 9 | 480 | 77 |
北汽藍谷麥格納 | αS | 525(CLTC) | 68.1 |
αT | 480(CLTC) | 68.1 | |
零跑汽車 | C01 | 717 | 89.72856 |
C01 | 606 | 78.5408 | |
比亞迪 | 騰勢D9 | 600(CLTC) | 103.36 |
騰勢D9 | 620(CLTC) | 103.36 | |
廣汽乘用車 | AION S | 510 | 60.038 |
AION S | 510 | 59.488 | |
AION Y | 510 | 63.983 | |
北京汽車制造廠 | 銳勝王牌EM-7 | 280 | 50.23 |
家寶 | 122 | 10.88 | |
長安福特 | Mustang Mach-E 長續(xù)航后驅(qū)版 | 700 | 80.3 |
而在插電式混合動力車型方面,捷途大圣插混版、魏牌80等車型在列。具體可以參閱下表:
生產(chǎn)企業(yè) | 通用名稱 | 純電續(xù)駛(km) | 燃料消耗量(L/100km) |
奇瑞商用車 | 大圣 | 80 | 6.7 |
長城汽車 | 圓夢 | 195(WLTC) | 6.19 |
哈弗H-DOG | 43(WLTC) | 5.82 | |
摩卡PHEV | 204(WLTC) | 5.55 | |
哈弗神獸 | 86(WLTC) | 5.6 | |
哈弗H6 | 86(WLTC) | 5.6 | |
摩卡PHEV | 175(WLTC) | 6.3 | |
哈弗神獸 | 44(WLTC) | 5.6 | |
摩卡PHEV | 175(WLTC) | 6.3 | |
魏80,AI家,時光,遠方,幸福家 | 180(WLTC) | 6.7 | |
摩卡PHEV | 204(WLTC) | 5.55 | |
東風(fēng)小康 | E5 | 87(WLTC) | 5.4 |
比亞迪 | 比亞迪宋MAX | 43(WLTC) | 5.3 |
比亞迪宋MAX | 85(WLTC) | 5.4 |
內(nèi)容來源/一點資訊
(太平洋汽車 秦皇島車市01)
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<