廣汽豐田鋒蘭達(dá)優(yōu)惠高達(dá)18000元 現(xiàn)車(chē)售
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 珠海車(chē)市】廣汽豐田鋒蘭達(dá)(詢(xún)底價(jià)|查參配)智能電混雙擎車(chē)型最大的特色是搭載了第五代THS混動(dòng)系統(tǒng),燃油經(jīng)濟(jì)性表現(xiàn)值得期待。編輯近日從珠海長(zhǎng)碩汽車(chē)獲悉,廣汽豐田鋒蘭達(dá)優(yōu)惠高達(dá)18000元,現(xiàn)車(chē)出售,感興趣的車(chē)友可到店試駕賞車(chē)或免費(fèi)致電400-819-4613詳詢(xún)。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
17.18萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | |||||
18.48萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | |||||
15.98萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 14.18萬(wàn) | |||||
14.98萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |||||
15.98萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 14.18萬(wàn) | |||||
16.98萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 15.18萬(wàn) | |||||
14.98萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | |||||
13.98萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | |||||
14.98萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |||||
16.98萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 15.18萬(wàn) | |||||
15.98萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 14.18萬(wàn) | |||||
12.58萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | |||||
13.98萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | |||||
|
鋒蘭達(dá)車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):10.78~18.48萬(wàn)最高降1.8萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
車(chē)型點(diǎn)評(píng):搭載第五代THS混動(dòng)系統(tǒng)由1.8L自吸發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)組成,官方稱(chēng)在新技術(shù)的加持下,三電系統(tǒng)的重量減少了13.3kg,綜合功率提升了12%,而且鋰電池系統(tǒng)體積減少了34%,重量降低了44%,電能的輸出能力也提高了8%,能夠帶來(lái)更出色的表現(xiàn)以及更低的油耗表現(xiàn)。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼