豐田花冠 中乒店享最高綜合優(yōu)惠1.7萬(wàn)元
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 詢(xún)價(jià) | |||
9.08萬(wàn)--11.38萬(wàn) | 享最高綜合優(yōu)惠1.7萬(wàn) | ||||
|
| 官方價(jià):9.08-11.38萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):花冠(詢(xún)底價(jià)|查參配)的最大優(yōu)點(diǎn)莫過(guò)于實(shí)惠、實(shí)用,作為豐田旗下一款在全世界范圍內(nèi)都取得了輝煌銷(xiāo)量的明星車(chē)型,多年以來(lái)累積的口碑和較為實(shí)惠的保養(yǎng)價(jià)格都是其屹立不倒的原因。對(duì)于務(wù)實(shí)的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),物美價(jià)廉遠(yuǎn)比什么外觀內(nèi)飾動(dòng)力來(lái)得要重要。
花冠 2013款 EX 1.6 AT 豪華版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 73元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 359元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5190元(全保) | 百公里油耗 | 6.5L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
報(bào)名參加太平洋汽車(chē)網(wǎng)天津團(tuán)購(gòu)活動(dòng),暢享冰點(diǎn)觸底價(jià)格 奪取超級(jí)炫酷大禮
天津看車(chē)團(tuán)熱線:13022262187
PCauto天津購(gòu)車(chē)團(tuán)QQ群10:229408199
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼