北京緊湊級(jí)SUV車型降價(jià)排行 都是搶手貨
● 北京現(xiàn)代iX35最高優(yōu)惠2.5萬(wàn)
北京行情:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
16.98萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 14.48萬(wàn) | ||||
18.38萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | ||||
19.68萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 17.18萬(wàn) | ||||
21.58萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 19.08萬(wàn) | ||||
22.18萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 19.68萬(wàn) | ||||
21.68萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 19.18萬(wàn) | ||||
24.28萬(wàn) | ↓2.50萬(wàn) | 21.78萬(wàn) | ||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):就綜合性能比來(lái)說(shuō),ix35無(wú)疑是最具性價(jià)比的現(xiàn)代SUV,小改款后讓外形特點(diǎn)更加突出,車身內(nèi)部的用料和細(xì)節(jié)也都是北京現(xiàn)代一貫的高水準(zhǔn),目前最高優(yōu)惠2萬(wàn)的幅度和往常相比比較正常,有意的網(wǎng)友可與文章下的經(jīng)銷商取得聯(lián)系。
保養(yǎng)信息:
北京現(xiàn)代ix35 2015款 2.4 AT 四驅(qū)領(lǐng)先版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 183元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 358元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約8531元(全保) | 百公里油耗 | 9.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 東風(fēng)標(biāo)致2008(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠0.4萬(wàn)
北京行情:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
14.97萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 14.57萬(wàn) | ||||
15.52萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 15.12萬(wàn) | ||||
16.37萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 15.97萬(wàn) | ||||
9.97萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 9.57萬(wàn) | ||||
10.97萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 10.57萬(wàn) | ||||
11.17萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 10.77萬(wàn) | ||||
11.97萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 11.57萬(wàn) | ||||
12.17萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 11.77萬(wàn) | ||||
12.97萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 12.57萬(wàn) | ||||
13.67萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 13.27萬(wàn) | ||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):小型SUV市場(chǎng)即將進(jìn)入一個(gè)白熱化的階段,除了新近上市的現(xiàn)代ix25外,本田繽智、XR-V、哈弗H1等一眾選手即將入市。隨著今后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,價(jià)格戰(zhàn)也將不可避免的開(kāi)始,對(duì)于那些持幣待購(gòu)的消費(fèi)者們,不妨再觀望一段時(shí)間,等各路選手到了后再作定奪。
保養(yǎng)信息:
標(biāo)致2008 2014款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 600元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 795元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7804元(全保) | 百公里油耗 | 8.0L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼