京5款A(yù)+級(jí)車行情匯總 持續(xù)大力度優(yōu)惠
豐田卡羅拉號(hào)稱性價(jià)比之王,在北美號(hào)稱最便宜的新車。當(dāng)然伴隨著卡羅拉推出混動(dòng)版等更加物美價(jià)廉的新款車型后,很多消費(fèi)者都忍受不住優(yōu)惠投向卡羅拉的懷抱。今日,銷售從北京某豐田經(jīng)銷商處了解到,卡羅拉全系優(yōu)惠1.8萬(wàn)元,現(xiàn)車充足,以下是具體信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
10.78萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | ||||
11.78萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | ||||
11.78萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | ||||
12.48萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | ||||
12.78萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | ||||
13.18萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | ||||
13.48萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | ||||
14.18萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | ||||
14.78萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | ||||
14.08萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | ||||
15.08萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 13.28萬(wàn) | ||||
15.98萬(wàn) | ↓1.80萬(wàn) | 14.18萬(wàn) | ||||
|
| 官方價(jià):10.78-15.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):新卡羅拉歐版外觀確實(shí)很討人喜歡,而車內(nèi)的質(zhì)感和配置都有了大幅度提升,將更能滿足現(xiàn)代消費(fèi)者的需求,成為新一代的家轎代表。如今有一定的優(yōu)惠幅度,性價(jià)比提升不少,感興趣的網(wǎng)友不妨到店了解。(文:太平洋汽車網(wǎng) 甘碧沖)
卡羅拉 2014款 1.8L GLX-i CVT 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 318元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 770元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6149元(全保) | 百公里油耗 | 6.1L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼