福特新款翼虎上市 6款競爭車型行情匯總
● 6款競爭車型行情匯總
最高優(yōu)惠:1.5萬元
豐田RAV4榮放針對(duì)車型的外觀、內(nèi)飾都做了很多改進(jìn),動(dòng)力參數(shù)也有一些提升,尤其是車型配置的分布,相比老款車型有了重大調(diào)整。近日,經(jīng)北京一汽豐田經(jīng)銷商透露,目前豐田RAV4榮放有少量現(xiàn)車,最高優(yōu)惠可達(dá)1.5萬元。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
17.98萬 | ↓1.50萬 | 16.48萬 | |||||
19.98萬 | ↓1.50萬 | 18.48萬 | |||||
20.08萬 | ↓1.50萬 | 18.58萬 | |||||
21.48萬 | ↓1.50萬 | 19.98萬 | |||||
22.48萬 | ↓1.50萬 | 20.98萬 | |||||
23.98萬 | ↓1.50萬 | 22.48萬 | |||||
26.98萬 | ↓1.50萬 | 25.48萬 | |||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):全新RAV4這次的改款力度不小,配置上的劣勢(shì)在新款中得到了彌補(bǔ),而且眾多標(biāo)準(zhǔn)配置的引入使得低配車型的性價(jià)比提升明顯,也進(jìn)一步降低了門檻。針對(duì)2.0L動(dòng)力總成上的優(yōu)化,有效提升了燃油經(jīng)濟(jì)性,這也是RAV4的主銷車型。對(duì)該車感興趣的朋友,不妨致電經(jīng)銷商詢問詳情。
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7262元(全保) | 百公里油耗 | 7.3L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
最高優(yōu)惠:4萬元
途觀作為大眾集團(tuán)征戰(zhàn)中國SUV市場的主力車型,已經(jīng)連續(xù)多年占據(jù)合資SUV銷量榜第一名,隨著國產(chǎn)SUV的崛起,飽受批評(píng)的經(jīng)銷商加價(jià)行為也終結(jié)了,現(xiàn)在還有了幅度不小的優(yōu)惠,性價(jià)比也有了不少提升。今日,編輯從北京經(jīng)銷商處了解到,途觀最高全系優(yōu)惠4萬,現(xiàn)車充足。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
19.98萬 | ↓4.00萬 | 15.98萬 | |||||
21.18萬 | ↓4.00萬 | 17.18萬 | |||||
23.78萬 | ↓4.00萬 | 19.78萬 | |||||
24.58萬 | ↓4.00萬 | 20.58萬 | |||||
25.48萬 | ↓4.00萬 | 21.48萬 | |||||
25.98萬 | ↓4.00萬 | 21.98萬 | |||||
27.68萬 | ↓4.00萬 | 23.68萬 | |||||
26.48萬 | ↓4.00萬 | 22.48萬 | |||||
29.18萬 | ↓4.00萬 | 25.18萬 | |||||
31.58萬 | ↓4.00萬 | 27.58萬 | |||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):雖然大眾途觀在經(jīng)歷了燒機(jī)油風(fēng)波之后的銷量有所下滑,但仍然是這個(gè)級(jí)別的不可低估的對(duì)手,目前4S店現(xiàn)車充足,喜歡德系SUV的朋友也可以考慮在此時(shí)入手。
途觀 2016款 300TSI 自動(dòng)兩驅(qū)豪華版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 454元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 624元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約10752元(全保) | 百公里油耗 | 9.2L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼