6款8-12萬熱門SUV行情解析 最高降3.2萬
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市點(diǎn)評(píng)頻道】對(duì)于車市來說,8-12萬一直是一個(gè)比較貼近一般家庭的價(jià)格區(qū)間。在這個(gè)價(jià)格區(qū)間中,有不少富有競爭力的SUV車型,無論是價(jià)格、配置、還是整體性價(jià)比都比較符合這一價(jià)位區(qū)間消費(fèi)者的需求。而它們也必然成為了銷量的熱門,雖然這樣的熱門車型往往價(jià)格浮動(dòng)不會(huì)很大,但是只要有一定的優(yōu)惠,勢必會(huì)讓消費(fèi)者有一些小小的激動(dòng)。這次我們就為您推薦了6款8-12萬元熱門的SUV,看看它們最近有多少價(jià)格降幅。
哈弗 H6
2016款優(yōu)惠2千 現(xiàn)車充足
哈弗H6以大氣沉穩(wěn)且不乏時(shí)尚元素的外觀博得了不少消費(fèi)者的喜愛,再加上其親民的售價(jià)和豐富的配置,足以讓它穩(wěn)穩(wěn)坐上中國SUV銷量第一的這把龍椅。今日,北京哈弗銷售處透露,2016款哈佛H6優(yōu)惠2千元,現(xiàn)車充足。以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
8.88萬 | ↓0.20萬 | 8.68萬 | |||||
9.48萬 | ↓0.20萬 | 9.28萬 | |||||
9.68萬 | ↓0.20萬 | 9.48萬 | |||||
10.18萬 | ↓0.20萬 | 9.98萬 | |||||
10.28萬 | ↓0.20萬 | 10.08萬 | |||||
10.98萬 | ↓0.20萬 | 10.78萬 | |||||
11.38萬 | ↓0.20萬 | 11.18萬 | |||||
11.48萬 | ↓0.20萬 | 11.28萬 | |||||
12.28萬 | ↓0.20萬 | 12.08萬 | |||||
12.68萬 | ↓0.20萬 | 12.48萬 | |||||
|
| 官方價(jià):8.88~16.28萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):H6是一款高性價(jià)比的城市緊湊型SUV,1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)付日常使用游刃有余。這次推出的升級(jí)版在配置上有了越級(jí)的提升,尤其是加入ESP系統(tǒng),增加了一個(gè)發(fā)光點(diǎn),相信能夠吸引 更加多的消費(fèi)者。而最受關(guān)注的價(jià)格也不算太貴,在全車系中算是中下水平,絕對(duì)是配置黨的首選。
哈弗H6 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 五年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 146元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 210元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5242元(全保) | 百公里油耗 | 8.7L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
長安 CS75
最高優(yōu)惠3萬 購車送萬元禮包
長安CS75(詢底價(jià)|查參配)的出現(xiàn)為國內(nèi)自主SUV市場注入了新鮮血液,也終止了哈弗H6一家獨(dú)大的局面。雖然長安CS75并沒有在SUV市場中搶占到先機(jī),但后來者的角色卻令其有著更出色的針對(duì)性,包括空間、做工以及動(dòng)力操控部分,都是自主SUV中的佼佼者。近日,太平洋汽車網(wǎng)從北京地區(qū)的長安經(jīng)銷商處了解到,近期購車最高優(yōu)惠3萬,同時(shí)贈(zèng)送價(jià)值10000元的大禮包,以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
10.58萬 | ↓1.60萬 | 8.98萬 | |||||
11.58萬 | ↓3.00萬 | 8.58萬 | |||||
12.38萬 | ↓1.60萬 | 10.78萬 | |||||
12.28萬 | ↓1.60萬 | 10.68萬 | |||||
12.38萬 | ↓1.60萬 | 10.78萬 | |||||
12.98萬 | ↓1.60萬 | 11.38萬 | |||||
13.08萬 | ↓1.60萬 | 11.48萬 | |||||
13.98萬 | ↓1.60萬 | 12.38萬 | |||||
14.08萬 | ↓1.60萬 | 12.48萬 | |||||
14.48萬 | ↓1.60萬 | 12.88萬 | |||||
9.28萬 | ↓1.00萬 | 8.28萬 | |||||
9.88萬 | ↓1.60萬 | 8.28萬 | |||||
9.98萬 | ↓1.60萬 | 8.38萬 | |||||
11.18萬 | ↓1.60萬 | 9.58萬 | |||||
11.28萬 | ↓1.60萬 | 9.68萬 | |||||
11.98萬 | ↓1.60萬 | 10.38萬 | |||||
12.08萬 | ↓1.60萬 | 10.48萬 | |||||
|
| 官方價(jià):9.28~15.88萬 | 詢底價(jià) |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼