能跑能裝優(yōu)惠多 六款緊湊級運(yùn)動轎車行情
●一汽-大眾 高爾夫 最高優(yōu)惠4萬
一汽-大眾高爾夫一直是一款高性價比家用車型,憑借靈動的外觀以及實用的空間贏得了不少人的認(rèn)可,近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,高爾夫最高優(yōu)惠4萬元,詳情如下:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||||||
15.08萬 | ↓4.00萬 | 11.08萬 | |||||||||
14.09萬 | -- | 14.09萬 | |||||||||
15.49萬 | ↓4.00萬 | 11.49萬 | |||||||||
15.79萬 | ↓4.00萬 | 11.79萬 | |||||||||
16.59萬 | ↓4.00萬 | 12.59萬 | |||||||||
17.19萬 | ↓4.00萬 | 13.19萬 | |||||||||
14.49萬 | -- | 14.49萬 | |||||||||
15.08萬 | ↓4.00萬 | 11.08萬 | |||||||||
14.09萬 | ↓4.00萬 | 10.09萬 | |||||||||
15.49萬 | ↓4.00萬 | 11.49萬 | |||||||||
15.79萬 | ↓4.00萬 | 11.79萬 | |||||||||
16.59萬 | ↓4.00萬 | 12.59萬 | |||||||||
17.19萬 | ↓4.00萬 | 13.19萬 | |||||||||
18.29萬 | ↓4.00萬 | 14.29萬 | |||||||||
12.19萬 | ↓4.00萬 | 8.19萬 | |||||||||
13.39萬 | ↓4.00萬 | 9.39萬 | |||||||||
14.49萬 | ↓4.00萬 | 10.49萬 | |||||||||
|
編輯點(diǎn)評:創(chuàng)新的車頂輪廓特征線則充分塑造出全新高爾夫的剛勁氣質(zhì)。鋒利的銳棱腰線,從視覺上降低了整車的重心。簡潔的C柱設(shè)計依然保留了高爾夫品牌的經(jīng)典元素,形如滿弓的設(shè)計傳承了高爾夫歷代車型的精髓,與尾部造型交相輝映,更為全新高爾夫增提了一抹蓄勢待發(fā)的動感。
高爾夫 2016款 1.6L 自動舒適型 保養(yǎng)、保險、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 15000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 305元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 446元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險費(fèi)用 | 約5996元(全保) | 百公里油耗 | 6.3L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
雪佛蘭科魯茲的外形內(nèi)飾都非常討好年輕消費(fèi)者,且車子加速線性,駕駛舒適性良好。近日,編輯從北京經(jīng)銷商處獲悉,科魯茲最高優(yōu)惠3.3萬元,詳情如下:
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | |||||||
14.99萬 | ↓2.10萬 | 12.89萬 | |||||||||
14.99萬 | ↓1.40萬 | 13.59萬 | |||||||||
16.99萬 | ↓3.30萬 | 13.69萬 | |||||||||
16.99萬 | ↓1.40萬 | 15.59萬 | |||||||||
10.99萬 | ↓1.30萬 | 9.69萬 | |||||||||
10.99萬 | ↓1.40萬 | 9.59萬 | |||||||||
12.49萬 | ↓2.00萬 | 10.49萬 | |||||||||
12.49萬 | ↓2.70萬 | 9.79萬 | |||||||||
12.49萬 | ↓1.40萬 | 11.09萬 | |||||||||
13.69萬 | ↓2.80萬 | 10.89萬 | |||||||||
13.69萬 | ↓1.40萬 | 12.29萬 | |||||||||
|
編輯點(diǎn)評:科魯茲外觀十分運(yùn)動,從內(nèi)飾上來看,這款車的儀表盤設(shè)計比較特別,加上冰藍(lán)色的儀表盤燈光,夜晚駕駛看起來很動感,這款車的車內(nèi)空間不是很充足,但是基本可以滿足一般家庭的用車需求,是一款十分適合年輕人駕駛的車型。
科魯茲 2017款 1.5L 手動炫鋒版 保養(yǎng)、保險、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 308元(以4S店報價為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 459元(以4S店報價為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價格《 | |||||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險費(fèi)用 | 約6211元(全保) | 百公里油耗 | 7.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
編輯總結(jié):本田第十代思域作為緊湊級車型近年來的一匹黑馬,在舒適與運(yùn)動之間找了一個比較完美的平衡,上市之初很多人對它的百公里加速時間垂涎三尺,在沉淀了近一年后,熱度依然不減,但值得欣喜的是,經(jīng)銷商的加價行為得到了控制,并且伴隨著1.0T車型的上市,入門門檻被進(jìn)一步拉低,有購車打算的朋友不妨考慮入手;東風(fēng)標(biāo)致308得益于法系車的精準(zhǔn)調(diào)教,對于駕駛者而言是非常富有樂趣的,喜歡駕駛的朋友可以多關(guān)注一下;別克威朗和雪佛蘭科魯茲兩款來自上汽通用旗下的緊湊級運(yùn)動車型對于市場的沖擊雖然不算很大,但它們的出現(xiàn)卻讓一部分年輕人的選擇余地變大了;最后說說老對手福特??怂?/a>和一汽-大眾高爾夫,它們在緊湊級市場的廝殺已經(jīng)持續(xù)了很多年,在更新?lián)Q代后的兩款車型優(yōu)惠力度也大體一致,喜歡極致運(yùn)動感以及非常扎實底盤調(diào)校的朋友不妨考慮福克斯,但對于更加均衡對空間有剛需的朋友那么高爾夫確實是首選。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<