節(jié)后優(yōu)惠再攀新高 北京SUV車型行情匯總
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】隨著金九銀十車市的傳統(tǒng)銷售旺季即將進(jìn)入尾聲,各大主流熱門(mén)車型的促銷力度進(jìn)一步加大,持幣待購(gòu)的消費(fèi)者也在等待著收尾階段中最佳的出手時(shí)機(jī),因此廠家也把利潤(rùn)較大的SUV車型放在了加大降價(jià)幅度的前沿,今天編輯就收集了本周熱銷SUV車型在京的最新降價(jià)行情。
● 寶馬X1最高優(yōu)惠5.5萬(wàn)元
寶馬X1作為目前豪華品牌中少有的幾款緊湊型SUV之一,面對(duì)最近強(qiáng)勢(shì)上市的奧迪Q3,寶馬X1并不太在意。今日,編輯從北京地區(qū)的寶馬二級(jí)經(jīng)銷商處了解到,寶馬X1部分車型優(yōu)惠6.7萬(wàn),少量現(xiàn)車。以下是詳細(xì)優(yōu)惠信息:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
23.41萬(wàn) | 47900元 | 有現(xiàn)車 | ||||
26.48萬(wàn) | 54200元 | 有現(xiàn)車 | ||||
30.05萬(wàn) | 61500元 | 有現(xiàn)車 | ||||
33.12萬(wàn) | 67800元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):X1作為首款被寶馬譽(yù)為首款SAV的車型,擁有著SUV的輪廓和轎車化的操控感受一直被人津津樂(lè)道,另外X1的國(guó)產(chǎn)可以說(shuō)是一場(chǎng)革命,寶馬隨著“小排量+渦輪”的大流,放棄了曾經(jīng)引以為傲的直列6缸NA發(fā)動(dòng)機(jī),這對(duì)油耗方面表現(xiàn)也貢獻(xiàn)很大。
寶馬X1 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 兩年或不限公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 1500元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 2200元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 19000元左右(全保) | 油費(fèi)(97號(hào)) | 17000元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 3700元 | 費(fèi)用總計(jì) | 39700元左右 | ||
|
● 日產(chǎn)奇駿(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠2.8萬(wàn)元
東風(fēng)日產(chǎn)奇駿作為旗下的SUV車型,在上市之后便憑借硬朗的外形和出色的動(dòng)力性能贏得了廣大消費(fèi)者的關(guān)注。日前編輯走訪北京地區(qū)東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商處了解到,近期購(gòu)買(mǎi)奇駿全系直降現(xiàn)金2.8萬(wàn)元,具體優(yōu)惠型號(hào)及價(jià)格請(qǐng)見(jiàn)下表:
指導(dǎo)價(jià) | 商家優(yōu)惠價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |||
18.78萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
19.78萬(wàn) | 20000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
20.18萬(wàn) | 28000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
21.18萬(wàn) | 28000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
23.08萬(wàn) | 28000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
24.18萬(wàn) | 28000元 | 有現(xiàn)車 | ||||
| ||||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):或許樓蘭為奇駿的改款做了一次托,但增值后的新奇駿還是難以達(dá)到東風(fēng)日產(chǎn)的期望,特別是偏越野的SUV,要分食都市SUV市場(chǎng)份額,如今受到中日關(guān)系影響,奇駿最高2.8萬(wàn)元讓利只是新一輪價(jià)格戰(zhàn)的開(kāi)始。
奇駿保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或5萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 450元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 700元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 7000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 13350元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 1000元 | 費(fèi)用總計(jì) | 21350元左右 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼