睿翼現(xiàn)車優(yōu)惠5000元 購(gòu)車仍送原廠導(dǎo)航
前一段時(shí)間,一汽馬自達(dá)對(duì)新車馬自達(dá)6睿翼(詢底價(jià)|查參配)進(jìn)行促銷活動(dòng),免費(fèi)為“睿翼”車主升級(jí)為頂級(jí)導(dǎo)航版,作為客戶等待新車長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的安慰。導(dǎo)航為睿翼原廠的I-WING智能導(dǎo)航系統(tǒng),屏幕采用8英寸的TFT數(shù)字屏,系統(tǒng)支持DVD、VCD、CD、CD-R、RW、MP3、WMA等各種模式,藍(lán)牙功能可以同時(shí)鏈接8部手機(jī),并且實(shí)現(xiàn)自由切換,同時(shí)I-WING系統(tǒng)是同級(jí)別車型廠家配備的導(dǎo)航系統(tǒng)中唯一帶手寫(xiě)觸屏功能的。 近日筆者從北京一汽馬自達(dá)4S店了解到,目前除了促銷活動(dòng)繼續(xù)有效外,睿翼全系還可優(yōu)惠現(xiàn)金5000元,感興趣的朋友可到店詳細(xì)咨詢。
Mazda6睿翼 | 指導(dǎo)價(jià) | 4S店售價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
2.5L尊貴版 | 21.68萬(wàn) | 21.18萬(wàn) | 現(xiàn)金5000元+送原廠導(dǎo)航 |
2.5L至尊版 | 22.98萬(wàn) | 22.48萬(wàn) | 現(xiàn)金5000元+送原廠導(dǎo)航 |
信息采集:09-8-6 制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
Mazda6睿翼以“進(jìn)化的ZOOM-ZOOM”(ZOOM-ZOOM Evolution)為開(kāi)發(fā)理念,以 “Best of CD Class(同級(jí)別中最強(qiáng))”為目標(biāo)。Mazda6睿翼采用馬自達(dá)獨(dú)立開(kāi)發(fā)的全新的高端產(chǎn)品平臺(tái),該平臺(tái)是迄今世界最先進(jìn)的中高級(jí)車平臺(tái)之一。它延續(xù)了第一代Mazda6卓越的運(yùn)動(dòng)性能和高科技的形象,實(shí)現(xiàn)了更強(qiáng)的動(dòng)力性、更精準(zhǔn)的操控性,成為“彎道王中王”。
項(xiàng)目 | 特性 | 價(jià)格(元) |
馬自達(dá)原廠機(jī)油 | 優(yōu)良蒸發(fā)性 | 158/4.4L |
馬自達(dá)原廠合成機(jī)油 | 具有出色的抗氧化能力 | 328/4.4L |
殼牌喜力合成機(jī)油 | 高溫穩(wěn)定性與防積碳形成 | 368/4L |
備注:價(jià)格僅供參考,以廠家指導(dǎo)價(jià)為準(zhǔn),不含工時(shí)費(fèi)。 | ||
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
而睿翼在常規(guī)保養(yǎng)更換機(jī)油方面,一汽馬自達(dá)提供了三種機(jī)油選擇。其中原廠馬自達(dá)機(jī)油只需158元/4.4L,而原廠合成機(jī)油328元/4.4L,而殼牌喜力全合成機(jī)油價(jià)格為368元/4L。但由于睿翼更換機(jī)油需要4.4L,所以如果實(shí)用殼牌喜力全合成機(jī)油的話,則需要買兩桶,剩下的留待下次使用。而睿翼可以使用93號(hào)汽油,在B級(jí)車當(dāng)中極為少見(jiàn),所以這里推薦不妨用馬自達(dá)的原廠全合成機(jī)油,能夠更有效保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)。
項(xiàng)目 | 零件價(jià)格(元) |
機(jī)油濾清 | 36 |
空氣濾清 | 99 |
汽油濾清 | 443 |
空調(diào)濾清 | 133 |
火花塞 | 73 |
防凍液 | 48 |
變速箱油 | 248/AT |
剎車油 | 96/1L |
備注:價(jià)格僅供參考,以廠家指導(dǎo)價(jià)為準(zhǔn),不含工時(shí)費(fèi)。 | |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.jumpintl.com |
從睿翼的主要保養(yǎng)及更換零件價(jià)格可以看出,其保養(yǎng)費(fèi)用與老款馬6大致相同,并沒(méi)有因?yàn)橐M(jìn)更先進(jìn)的技術(shù)而令其保養(yǎng)費(fèi)用有所升高,一般常規(guī)性的更換機(jī)油、機(jī)油格和清洗一下油路每次大概427元。和其它合資日系品牌基本差不多,而低于同級(jí)別的德系車型。
項(xiàng)目 | 每5千KM | 1萬(wàn)KM | 2萬(wàn)KM | 4萬(wàn)KM | 每6萬(wàn)KM | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
機(jī)油濾清 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
空氣濾清 | ● | ● | ● | |||||||||
汽油濾清 | ● | ● | ● | |||||||||
空調(diào)濾清 | ● | ● | ● | |||||||||
火花塞 |
| ● | ||||||||||
變速箱油 | ● | |||||||||||
剎車油 | ● | |||||||||||
清洗油路 | ||||||||||||
工時(shí)費(fèi)價(jià)格(元) | 168 | 168 | 284 | 316 | 284 | |||||||
備注:機(jī)油以馬自達(dá)原廠機(jī)油計(jì)算。保養(yǎng)周期會(huì)根據(jù)使用環(huán)境有所不同。 |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼