吉利嘉際選哪款?推薦1.5TD+7DCT耀享型
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】一直以來,吉利在轎車和SUV領(lǐng)域都頗有建樹,銷量成績也令人滿意,可是備受關(guān)注的MPV卻遲遲沒有蹤影。特別是自二胎政策開放以來,消費(fèi)者對(duì)10-20萬元的家用MPV車型需求愈發(fā)強(qiáng)烈。2019年3月11日,吉利首款家用MPV車型——嘉際,終于駕到了!新車官方指導(dǎo)價(jià)為9.98-18.28萬元,提供了1.8TD、1.5TD、1.5TD輕混以及1.5TD插混等四款動(dòng)力共11款車型選擇。那應(yīng)該選擇哪個(gè)配置來購買,我們一起來探究吧。
吉利嘉際燃油版/微混版 指導(dǎo)售價(jià) | |||
車型 | 售價(jià)(萬元) | ||
1.8TD+6AT 舒享型 | 10.98 | ||
1.8TD+6AT 耀享型 | 12.78 | ||
1.8TD+6AT 尊享型 | 13.78 | ||
智擎 1.5TD+6MT 舒享型 | 9.98 | ||
智擎 1.5TD+7DCT 悅享型 | 11.98 | ||
智擎 1.5TD+7DCT 耀享型 | 12.58 | ||
智擎 1.5TD+7DCT 尊享型 | 13.58 | ||
智擎 1.5TD+7DCT 臻享型 | 14.88 |
吉利嘉際插電混動(dòng)版 指導(dǎo)售價(jià) | ||||
車型 | 補(bǔ)貼前售價(jià)(萬元) | 補(bǔ)貼后售價(jià)(萬元) | ||
智擎 1.5TD PHEV 耀享型 | 19.28 | 15.98 | ||
智擎 1.5TD PHEV 尊享型 | 20.28 | 16.98 | ||
智擎 1.5TD PHEV 臻享型 | 21.58 | 18.28 |
吉利嘉際提供了多種車身顏色的選擇,除了淺藍(lán)色之外,還有下面其他的6個(gè)顏色,繽紛多彩!
此前,我的同事已經(jīng)對(duì)吉利嘉際進(jìn)行了一次比較詳細(xì)的靜態(tài)體驗(yàn),有興趣的朋友可以點(diǎn)擊下方圖片,進(jìn)入文章回顧一下。
舒享型共有兩款車型可選,配置稍高的是1.5TD+6MT,比1.8TD+6AT多了前排側(cè)氣囊、無鑰匙進(jìn)入、一鍵啟動(dòng)等。1.8TD+6AT的優(yōu)勢(shì)在于動(dòng)力總成,兩者在配置方面都比較厚道,盡管是最低配,配置也足以滿足日常需求,預(yù)算不太充足的朋友可以考慮下1.5TD+6MT。
動(dòng)力總成參數(shù)對(duì)比 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5TD缸內(nèi)直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8TD缸內(nèi)直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 1477 | 1799 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率(kW/rpm) | 130/5500 | 135/5500 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩(N•m/rpm) | 255/1500—4000 | 300/1750—4000 | |||
變速箱類型 | 6MT | 7DCT(濕式) | 6AT | ||
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.4 | 5.9 | 7.8 | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<