30萬要什么BBA 林肯MKC較量雷克薩斯NX
動(dòng)力方面,我覺得應(yīng)該是決定消費(fèi)者最終是否會(huì)為其買單的主因,畢竟在這個(gè)級(jí)別的車型中大家的動(dòng)力表現(xiàn)都還不算太差。果消費(fèi)者對(duì)于外觀與內(nèi)飾的配置并不是十分"在意"的話,那么一套具有自己品牌代表性的動(dòng)力系統(tǒng)便是各家主機(jī)廠最后的致勝法寶了。
全新林肯MKC全系搭載2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),分高低功率兩個(gè)動(dòng)力版本,其中高功率版車型可爆發(fā)出172 kW(234PS)的最大功率以及381N·m的最大扭矩;而入門版車型搭載的低功率版發(fā)動(dòng)機(jī),也可擁有144 kW(196PS)的最大功率及381N·m的最大扭矩,兩種動(dòng)力總成均滿足國六排放標(biāo)準(zhǔn)。本文推薦的車型全新林肯MKC2019款 2.0T 兩驅(qū)尊悅版 國VI搭載的是低功率版發(fā)動(dòng)機(jī)。可以說高低功率兩款發(fā)動(dòng)機(jī)在賬面數(shù)據(jù)上的表現(xiàn)十分不錯(cuò),而且相差并沒有很懸殊。此外,全新林肯MKC全系車型都采用了6速手自一體變速箱,并采用按鍵式換擋。
另一方面,雷克薩斯NX200鋒尚版搭載的是2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),該款發(fā)動(dòng)機(jī)可爆發(fā)出110 kW(150PS)的最大功率及189N·m的最大扭矩,搭配CVT無級(jí)變速器,雖說動(dòng)力輸出遠(yuǎn)低于林肯MKC所搭載的2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),但是雷克薩斯對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱的匹配還是做的不錯(cuò)的,它的燃油經(jīng)濟(jì)性也達(dá)到了同級(jí)別SUV當(dāng)中的優(yōu)秀水平。
相信看到文章最后,大家對(duì)兩款車型已經(jīng)有了一定了解。兩款車型在外觀上有著非常明顯的差異化,這個(gè)見仁見智,不在贅述。但明眼人應(yīng)該很快能感覺到,雖然兩款車型都定位為豪華品牌中型SUV,可配置相差的程度上至少拉開了一個(gè)車型配置這么多。在當(dāng)今入門級(jí)車型并不簡(jiǎn)配的激烈競(jìng)爭(zhēng)中,雷克薩斯對(duì)中國市場(chǎng)需求的洞察反應(yīng)還是偏慢,但這也并不代表雷克薩斯NX入門級(jí)車型的不好,雷克薩斯品牌出色的品質(zhì)及口碑才是它銷量的保障。
另一方面,作為剛剛回歸不久的林肯品牌顯然錯(cuò)過了國內(nèi)市場(chǎng)剛需最為旺盛的時(shí)間點(diǎn),除了產(chǎn)品力還要不斷提升的同時(shí),品牌知名度也是它急需提升的一個(gè)重要環(huán)節(jié),也許全新林肯MKC將憑借著其非常低的價(jià)格門檻,相比眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手具有更強(qiáng)的性價(jià)比的策略來證明自己對(duì)國內(nèi)用戶們的誠意,我們拭目以待吧。(太平洋汽車網(wǎng) 趙陽)
● 林肯 MKC 2019款 四地行情匯總
北京地區(qū)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
27.98萬 | ↓3.50萬 | 24.48萬 | |||||
27.98萬 | ↓3.50萬 | 24.48萬 | |||||
30.68萬 | ↓3.50萬 | 27.18萬 | |||||
30.68萬 | ↓3.50萬 | 27.18萬 | |||||
32.68萬 | ↓3.50萬 | 29.18萬 | |||||
32.68萬 | ↓3.50萬 | 29.18萬 | |||||
34.68萬 | ↓3.50萬 | 31.18萬 | |||||
34.68萬 | ↓3.50萬 | 31.18萬 | |||||
37.68萬 | ↓3.50萬 | 34.18萬 | |||||
37.68萬 | ↓3.50萬 | 34.18萬 | |||||
|
上海地區(qū)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
27.98萬 | -- | 27.98萬 | |||||
27.98萬 | -- | 27.98萬 | |||||
30.68萬 | -- | 30.68萬 | |||||
30.68萬 | -- | 30.68萬 | |||||
32.68萬 | -- | 32.68萬 | |||||
32.68萬 | -- | 32.68萬 | |||||
34.68萬 | -- | 34.68萬 | |||||
34.68萬 | -- | 34.68萬 | |||||
37.68萬 | -- | 37.68萬 | |||||
37.68萬 | -- | 37.68萬 | |||||
|
廣州地區(qū)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
27.98萬 | ↓3.50萬 | 24.48萬 | |||||
27.98萬 | ↓3.50萬 | 24.48萬 | |||||
30.68萬 | ↓3.50萬 | 27.18萬 | |||||
30.68萬 | ↓3.50萬 | 27.18萬 | |||||
32.68萬 | ↓3.50萬 | 29.18萬 | |||||
32.68萬 | ↓3.50萬 | 29.18萬 | |||||
34.68萬 | ↓3.50萬 | 31.18萬 | |||||
34.68萬 | ↓3.50萬 | 31.18萬 | |||||
37.68萬 | ↓3.50萬 | 34.18萬 | |||||
37.68萬 | ↓3.50萬 | 34.18萬 | |||||
|
深圳地區(qū)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
27.98萬 | -- | 27.98萬 | |||||
27.98萬 | -- | 27.98萬 | |||||
30.68萬 | -- | 30.68萬 | |||||
30.68萬 | -- | 30.68萬 | |||||
32.68萬 | -- | 32.68萬 | |||||
32.68萬 | -- | 32.68萬 | |||||
34.68萬 | -- | 34.68萬 | |||||
34.68萬 | -- | 34.68萬 | |||||
37.68萬 | -- | 37.68萬 | |||||
37.68萬 | -- | 37.68萬 | |||||
|
● 雷克薩斯 NX 2018款 四地行情匯總
北京地區(qū)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
29.8萬 | -- | 29.80萬 | |||||
34.4萬 | -- | 34.40萬 | |||||
33.5萬 | -- | 33.50萬 | |||||
39.0萬 | -- | 39.00萬 | |||||
49.3萬 | -- | 49.30萬 | |||||
37.4萬 | -- | 37.40萬 | |||||
43.0萬 | -- | 43.00萬 | |||||
53.2萬 | -- | 53.20萬 | |||||
|
上海地區(qū)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
29.8萬 | -- | 29.80萬 | |||||
34.4萬 | -- | 34.40萬 | |||||
33.5萬 | -- | 33.50萬 | |||||
39.0萬 | -- | 39.00萬 | |||||
49.3萬 | -- | 49.30萬 | |||||
37.4萬 | -- | 37.40萬 | |||||
43.0萬 | -- | 43.00萬 | |||||
53.2萬 | -- | 53.20萬 | |||||
|
廣州地區(qū)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
29.8萬 | ↓0.50萬 | 29.30萬 | |||||
34.4萬 | ↓0.50萬 | 33.90萬 | |||||
33.5萬 | ↓0.50萬 | 33.00萬 | |||||
39.0萬 | ↓0.50萬 | 38.50萬 | |||||
49.3萬 | ↓0.50萬 | 48.80萬 | |||||
37.4萬 | ↓0.50萬 | 36.90萬 | |||||
43.0萬 | ↓0.50萬 | 42.50萬 | |||||
53.2萬 | ↓0.50萬 | 52.70萬 | |||||
|
深圳地區(qū)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
29.8萬 | -- | 29.80萬 | |||||
34.4萬 | -- | 34.40萬 | |||||
33.5萬 | -- | 33.50萬 | |||||
39.0萬 | -- | 39.00萬 | |||||
49.3萬 | -- | 49.30萬 | |||||
37.4萬 | -- | 37.40萬 | |||||
43.0萬 | -- | 43.00萬 | |||||
53.2萬 | -- | 53.20萬 | |||||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<