吉利全新遠(yuǎn)景靜態(tài)體驗(yàn) 完善細(xì)節(jié)升級(jí)用料
2019-12-17 04:00:37
作者:柯凱汶
車型 | ||||
---|---|---|---|---|
官方價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) |
廠商 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間 | 2019-12 | 2019-12 | 2019-12 | 2019-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS) | 109 | 109 | 109 | 109 |
最大扭矩(N·m) | 142 | 142 | 142 | 142 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS) | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間 | - | - | - | - |
快充電量(%) | - | - | - | - |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 |
車身類型 | 4門5座三廂車 | 三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm) | 4599×1747×1482 | 4599×1747×1482 | 4599×1747×1482 | 4599×1747×1482 |
軸距(mm) | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 |
B狀態(tài)綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間 | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - |
充電時(shí)間 | - | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
二手車推薦
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
吉利汽車車型
遠(yuǎn)景車問答