本田新款冠道哪款值得買(mǎi)?推薦尊享版
220TURBO CVT智享版是冠道1.5T的中配車(chē)型,對(duì)比舒享版它還貴了1.6萬(wàn)元,但是它增加了一些舒適性配置,像ANC主動(dòng)降噪功能、全景天窗等,當(dāng)中不少配置是冠道的賣(mài)點(diǎn)所在,副駕駛6向電動(dòng)調(diào)節(jié)、全LED大燈,使得檔次有所提升。
廣汽本田冠道 240TURBO CVT舒享版/智享版 配置差異 | ||
車(chē)型 | ||
售價(jià)(萬(wàn)) | 23.98 | 25.58 |
差價(jià) | +1.6萬(wàn) | |
滑道式超大全景天窗 | - | ● |
LED日間行車(chē)燈 | - | ● |
大燈 | 透鏡透射式 | 鷹翼式全LED |
副駕駛席電動(dòng)調(diào)節(jié) | 4向 | 6向 |
手機(jī)無(wú)線充電 | - | ● |
LED前霧燈/LED轉(zhuǎn)向燈 | - | ● |
前后貫穿式側(cè)安全氣簾 | - | ● |
ANC主動(dòng)降噪系統(tǒng) | - | ● |
后雷達(dá)/倒車(chē)影像 | - | ● |
這款車(chē)型是小編最為推薦的,首先它比CVT智享版上貴上1萬(wàn),但是換來(lái)的ACC自適應(yīng)巡航、車(chē)道保持等非常實(shí)用的配置,其次電動(dòng)尾門(mén)引入對(duì)于女士司機(jī)來(lái)說(shuō),是個(gè)不錯(cuò)福音,26萬(wàn)多一點(diǎn)價(jià)格又不是十分昂貴。
廣汽本田冠道 240TURBO 兩驅(qū)智享版/尊享版 配置差異 | ||
車(chē)型 | ||
售價(jià)(萬(wàn)) | 25.58 | 26.58 |
差價(jià) | +1萬(wàn) | |
自動(dòng)防炫目后視鏡 | - | ● |
四門(mén)隨速自動(dòng)落鎖 | - | ● |
ACC自適應(yīng)巡航 | - | ● |
CMBS碰撞緩釋 | - | ● |
車(chē)道保持 | - | ● |
電動(dòng)尾門(mén) | - | ● |
交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | ● |
車(chē)窗一鍵升降 | 前排 | 全車(chē) |
370TURBO 9AT豪華版是冠道2.0T最低版本,比240TURBO CVT尊享版多了6000元的差距,但是帶來(lái)更加強(qiáng)勁動(dòng)力輸出和更好的底盤(pán)體驗(yàn),不過(guò)換來(lái)的就是配置要少了很多。
廣汽本田冠道 240TURBO CVT尊享版/豪華版 配置差異 | ||
車(chē)型 | ||
售價(jià)(萬(wàn)) | 26.58 | 27.98 |
差價(jià) | +0.6萬(wàn) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T | 2.0T |
變速箱 | CVT | 9AT |
減震系統(tǒng) | SFRD頻率響應(yīng)減震系統(tǒng) | ADS全時(shí)自適應(yīng)減震系統(tǒng) |
副駕駛席電動(dòng)調(diào)節(jié) | 4向 | 6向 |
流光式轉(zhuǎn)向燈 | - | ● |
SBW按鍵電子換擋 | - | ● |
車(chē)窗一鍵升降 | 全車(chē) | 前排 |
后駐車(chē)?yán)走_(dá) | ● | - |
手機(jī)無(wú)線充電 | ● | - |
四門(mén)隨速自動(dòng)落鎖 | ● | - |
ACC自適應(yīng)巡航/車(chē)道保持 | ● | - |
尊享版AWD是冠道車(chē)系中能買(mǎi)到最便宜的四驅(qū)車(chē)型,與豪華版相比,除了增加一套AWD智能四驅(qū)系統(tǒng)外,還有幾處配置的提升,價(jià)格差為13000元。是否有車(chē)頂行李架是分辨冠道兩驅(qū)與四驅(qū)版本最容易的方法,另外就是細(xì)節(jié)處理的提升,比如LED車(chē)門(mén)照明、手套箱燈、車(chē)門(mén)自動(dòng)落鎖等。另外多媒體系統(tǒng)很獨(dú)特,低配帶CarPlay系統(tǒng),而中高配的四驅(qū)車(chē)型則內(nèi)置本田自家的Honda CONNECT系統(tǒng),功能更加強(qiáng)大。
廣汽本田冠道 370TURBO 兩驅(qū)豪華版/四驅(qū)尊享版 配置差異 | ||
車(chē)型 | ||
售價(jià)(萬(wàn)) | 27.98 | 29.28 |
差價(jià) | +1.3萬(wàn) | |
車(chē)頂行李架 | - | ● |
車(chē)門(mén)外門(mén)把手照明 | - | ● |
車(chē)內(nèi)環(huán)繞氛圍燈 | - | ● |
手套箱燈 | - | ● |
后駐車(chē)?yán)走_(dá) | - | ● |
四門(mén)隨速落鎖 | - | ● |
腳踢式尾門(mén)開(kāi)啟 | - | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 7 | 12 |
CarPlay | ● | - |
手機(jī)無(wú)線充電 | - | ● |
Honda CONNECT 2.0 智導(dǎo)互聯(lián) | - | ● |
最后要說(shuō)的是至尊版AWD,冠道車(chē)系的頂配車(chē)型,價(jià)格比尊享版AWD再貴出37000元。實(shí)際上至尊版AWD提升的配置主要是一套Honda SENSING(安全超感)高科技安全系統(tǒng)、HUD抬頭顯示系統(tǒng)、全景影像以及自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)等配置,3.7萬(wàn)元價(jià)格跨度較大,追求極致體驗(yàn)的可以選擇。另外在此版本車(chē)型上提供雙色車(chē)身的選擇,價(jià)格為3000元。
廣汽本田冠道 370TURBO 四驅(qū)尊享版/四驅(qū)至尊版 配置差異 | ||
車(chē)型 | ||
售價(jià)(萬(wàn)) | 29.28 | 32.98 |
差價(jià) | +3.7萬(wàn) | |
遠(yuǎn)近光智能切換 | - | ● |
360度全景影像 | - | ● |
雨量感應(yīng)式雨刮器 | - | ● |
HUD抬頭顯示 | - | ● |
后排電動(dòng)遮陽(yáng)簾 | - | ● |
主駕駛席12向電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● |
后排座椅加熱 | - | ● |
前排座椅通風(fēng) | 前排 | 全車(chē) |
360度全景影像 | - | ● |
ACC自適應(yīng)巡航 | - | ● |
車(chē)道保持 | - | ● |
碰撞預(yù)警制動(dòng) | - | ● |
等離子空氣凈化 | - | ● |
后排中央扶手多媒體控制 | - | ● |
全文總結(jié):通過(guò)對(duì)中期改款冠道整個(gè)車(chē)系的配置分析,可以發(fā)現(xiàn)這次改款對(duì)部分車(chē)型配置進(jìn)行了優(yōu)化,落實(shí)到具體車(chē)型上,價(jià)格相比老款車(chē)型有增也有減。值得一提的是,此次改款對(duì)車(chē)型數(shù)量進(jìn)行了部分精簡(jiǎn),當(dāng)前能買(mǎi)到的車(chē)型1.5T三款,2.0T也是三款,非常清晰的高中低三個(gè)配置,豐簡(jiǎn)由己。而從配置表現(xiàn)來(lái)看,其實(shí)冠道全系都沒(méi)有說(shuō)哪款車(chē)型配置特別差,只要看你的預(yù)算或者你需要什么來(lái)選就好了。(圖/文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 冷博文)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<