商務(wù)MPV的前后浪 上汽大眾威然對(duì)比別克GL8
乘坐舒適性方面也是MPV車主們最為關(guān)注的點(diǎn)之一,兩車均采用2+2+3的七座布局,威然第二排老板為Captain Chair行政級(jí)獨(dú)立座椅,采用打孔真皮包裹,集電動(dòng)調(diào)節(jié)(靠背及腿托)、主動(dòng)通風(fēng)功能、加熱、按摩、隱私玻璃、遮陽簾等功能于一身。另外,頭枕支持不同高度調(diào)節(jié),還特別增加了頭枕側(cè)翼角度調(diào)節(jié)功能,對(duì)于乘客而言其舒適性是相當(dāng)高的。
別克GL8座椅采用真皮包裹,乘坐起來的厚實(shí)程度和包裹性也是可圈可點(diǎn),另外,第二排獨(dú)立座椅也配備了靠背多向電動(dòng)調(diào)節(jié)、電動(dòng)腿托/腰托等功能,另外兩個(gè)航空頭枕能向內(nèi)折疊,對(duì)乘客的頭部支撐變得更好。
配置方面的對(duì)比,我們選取兩款車型價(jià)格接近的版本,看看在同價(jià)位情況下兩者各自的配置情況。它們分別是威然2020款 380TSI旗艦版(官方指導(dǎo)售價(jià):39.98萬元)、別克GL8 2020款ES陸尊653T尊貴型(官方指導(dǎo)售價(jià):39.99萬元)。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型信息: | 威然 2020款 380TSI 旗艦版 | 別克GL8 2020款 ES陸尊 653T 旗艦型 |
官方價(jià): | 39.98萬 | 39.99萬 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 8.4 | 9 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 35.54 | 40.01 |
行李廂最大容積(L): | 2100 (座椅放倒) | 1650 (座椅放倒) |
輪胎規(guī)格: | 235/50 R20 | 225/55 R18 |
ABS/EBD/ASR等安全配置: | ● | ● |
疲勞駕駛提示: | ● | - |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主● / 副- |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | ● |
巡航系統(tǒng): | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●自適應(yīng)巡航 |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | ●倒車影像 |
駕駛模式切換: | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | - |
陡坡緩降: | - | ● |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | ●雙天窗 |
側(cè)滑門: | ●雙側(cè)電動(dòng) | ●雙側(cè)電動(dòng) |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | ● |
方向盤換擋: | - | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 10.25英寸 | 12.3英寸 |
手機(jī)無線充電: | ●前排 | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●前排 | ●前排 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●前排 | ●駕駛席 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●前排 | ●駕駛席 |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | ● | ● |
后排座椅調(diào)節(jié): | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) ●腿托調(diào)節(jié) ●腰托調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) ●腿托調(diào)節(jié) ●腰托調(diào)節(jié) |
后排小桌板: | - | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
電動(dòng)座椅記憶: | ●駕駛席 | - |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | ● | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后● | 前● / 后● |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后● | 前- / 后● |
負(fù)離子發(fā)生器: | - | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - |
前大燈雨霧模式: | ● | - |
多層隔音玻璃: | ●全車 | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | ● | - |
后視鏡記憶: | ● | - |
內(nèi)后視鏡流媒體功能: | - | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | ●手動(dòng) | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 9.2英寸 | 12.3英寸 |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarPlay ●CarLife ●原廠互聯(lián)/映射 | ●CarPlay ●CarLife |
OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí): | - | ● |
道路救援呼叫: | - | ● |
手勢(shì)控制: | ● | - |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:4,選裝:6 | 標(biāo)配:2,選裝:4 |
220V/230V電源: | - | ● |
后備廂12V電源接口: | ● | - |
揚(yáng)聲器品牌: | Dynaudio丹拿 | BOSE |
由表格可見,兩款車型在安全方面都做得相當(dāng)?shù)轿?,?a class="cmsLink" target="_blank">ABS防抱死、車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)ESP、胎壓監(jiān)測(cè)等主流安全配置悉數(shù)到場(chǎng)。舒適及便利性配置上,威然比GL8多了電動(dòng)座椅記憶、方向盤/座椅舒適進(jìn)出、自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈、轉(zhuǎn)向輔助燈、隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈、前大燈雨霧模式、多層隔音玻璃、后排側(cè)遮陽簾、外后視鏡倒車自動(dòng)下翻/后視鏡記憶等功能,綜合來看威然配置會(huì)更豐富。
全文總結(jié):雖然全新一代GL8產(chǎn)品矩陣的價(jià)格區(qū)間做了全面覆蓋,不過整體來看新車帶給我們的驚喜不多,只能說靠著一直以來積下良好的口碑、穩(wěn)定的三大件俘虜著消費(fèi)者的心。而威然這輛后浪的出現(xiàn)注定會(huì)掀起波瀾,有望攪局GL8多年的霸主地位。相比GL8方正的外觀設(shè)計(jì),威然無疑是獨(dú)特的,這也讓威然可以涉足到更多不同的場(chǎng)面,商務(wù)顧家兩適宜。
另外,兩車在價(jià)格相當(dāng)?shù)那闆r下,威然擁有更加豐富的配置,如多了疲勞駕駛提示、全速自適應(yīng)巡航、360度全景倒車影像、前排手機(jī)無線充、自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈等,整體舒適性更佳。綜合來說,別克GL8依舊維持了其強(qiáng)大的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,而威然通過產(chǎn)品升級(jí)在外觀、內(nèi)飾、舒適性和配置上都得到了顛覆性的加強(qiáng),讓其成為了消費(fèi)者更值得選擇的那個(gè)。(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 宇智波民)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<