30萬(wàn)買(mǎi)高配還是低配? 豐田漢蘭達(dá)對(duì)比福特探險(xiǎn)者
探險(xiǎn)者采用T字型的中控臺(tái)設(shè)計(jì),豎狀大尺寸液晶屏是內(nèi)飾的設(shè)計(jì)重心。另外車(chē)內(nèi)采用全黑色調(diào),除了一些銀色裝飾件以外就沒(méi)有太多花俏的配色,風(fēng)格上顯得運(yùn)動(dòng)化。另一邊漢蘭達(dá)的內(nèi)飾表現(xiàn)只能說(shuō)是中庸,用料相比歐美選手會(huì)有一定差距,不過(guò)換另外一個(gè)方面去看,它更注重實(shí)用性,相比大部分同級(jí)競(jìng)品來(lái)說(shuō)是教科書(shū)式典范,內(nèi)部隨處可見(jiàn)大空間儲(chǔ)物格,因此車(chē)主們不用擔(dān)心你的隨身物品沒(méi)有地方存放。
漢蘭達(dá)的配置技術(shù)不算領(lǐng)先,但勝在實(shí)用。目前在售車(chē)型相比舊款車(chē)型增加的配置項(xiàng)目可以說(shuō)落到實(shí)處,沒(méi)有太多花式噱頭。例如在外觀方面,從精英版開(kāi)始就裝備LED后組合尾燈、LED日間行車(chē)燈帶等,另外從豪華版開(kāi)始標(biāo)配Toyota Safety Sense智行安全套裝和TPMS胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。然后尊貴版除了擁有獨(dú)特的前臉還配備10英寸中控屏(支持Carlife車(chē)載系統(tǒng))、智能防夾電尾門(mén)和可開(kāi)啟式后擋風(fēng)玻璃。到了頂配的至尊版擁有PVM全景監(jiān)控系統(tǒng)。
2018款新漢蘭達(dá)各車(chē)型新增主要配置表 | ||
精英版車(chē)型(兩驅(qū)5座:23.98萬(wàn)、兩驅(qū)7座:24.88、四驅(qū)7座:25.88萬(wàn)) | ||
LED后組合尾燈 | LED日間行車(chē)燈帶 | 后排雙USB充電接口 |
豪華版車(chē)型(兩驅(qū):28.98萬(wàn)、四驅(qū):29.98萬(wàn)) | ||
TSS智行安全套裝 | TPMS胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 4.2英寸彩色TFT多功能信息顯示系統(tǒng) |
LED后組合尾燈 | LED日間行車(chē)燈帶 | 后排雙USB充電接口 |
騎士版車(chē)型(四驅(qū):30.48萬(wàn)) | ||
騎士版專屬套裝 | 6.1英寸觸摸顯示屏 | 透鏡式LED前大燈 |
TSS智行安全套裝 | TPMS胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | LED后組合尾燈 |
尊貴版車(chē)型(兩驅(qū):29.98萬(wàn) 四驅(qū):30.68萬(wàn)) | ||
可開(kāi)啟式后擋風(fēng)玻璃 | 10英寸電子語(yǔ)音導(dǎo)航 | Carlife車(chē)載互聯(lián)系統(tǒng) |
TSS智行安全套裝 | TPMS胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | LED后組合尾燈 |
LED日間行車(chē)燈帶 | 后排雙USB充電接口 | 尊貴版專屬鍍鉻前格柵 |
至尊版車(chē)型(四驅(qū):32.98萬(wàn)) | ||
PVM全景監(jiān)控系統(tǒng) | 10英寸電子語(yǔ)音導(dǎo)航 | Carlife車(chē)載互聯(lián)系統(tǒng) |
TSS智行安全套裝 | TPMS胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | LED后組合尾燈 |
LED日間行車(chē)燈帶 | 后排雙USB充電接口 |
另一邊探險(xiǎn)者同樣擁有輔助駕駛配置,像低配車(chē)型風(fēng)尚版就擁有Co-Pliot360™智行駕駛輔助系統(tǒng),而再下一個(gè)配置的鉑金版就擁有全套安全輔助系統(tǒng)。另外它的多媒體配置表現(xiàn)出色,例如全系車(chē)型標(biāo)配12.8英寸觸摸屏,相比海外版車(chē)型還加大了屏幕尺寸,和一臺(tái)Macbook Air的尺寸相近。還有它支持語(yǔ)音控制功能,通過(guò)呼喚“你好,福特”,如空調(diào)、導(dǎo)航、天氣等功能通過(guò)語(yǔ)音來(lái)完成。
探險(xiǎn)者最入門(mén)的車(chē)型是EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版 7座(6座),其官方指導(dǎo)價(jià)格為30.98萬(wàn)。漢蘭達(dá)這邊和這臺(tái)車(chē)型價(jià)格接近是2.0T 四驅(qū)尊貴版 7座 國(guó)VI,官方指導(dǎo)價(jià)格為30.68萬(wàn),兩者之間價(jià)格差為0.3萬(wàn)。對(duì)比下來(lái)以后,探險(xiǎn)者的配置會(huì)表現(xiàn)的更加豐富,不過(guò)這個(gè)價(jià)位里漢蘭達(dá)有四驅(qū)系統(tǒng),因此對(duì)配置要求不高的朋友又喜歡經(jīng)常出外自駕游,建議選擇漢蘭達(dá)。
配置對(duì)比1 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時(shí)四驅(qū) | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | - |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱懸掛 |
后懸掛類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
前輪胎規(guī)格 | 245/55 R19 | 255/55 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 245/55 R19 | 255/55 R20 |
并線輔助 | - | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別 | - | ● |
疲勞駕駛提示 | - | ● |
行車(chē)自動(dòng)落鎖 | ● | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng) | - | ● |
巡航系統(tǒng) | ●自適應(yīng)巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá) | 前● / 后● | 前- / 后● |
倒車(chē)動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng) | - | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | - | ● |
陡坡緩降 | ● | - |
中央差速器鎖止功能 | ● | - |
可開(kāi)啟式后擋風(fēng)玻璃 | ● | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵 | - | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | ● |
液晶儀表盤(pán)尺寸 | 4.2英寸 | 6.5英寸 |
前排座椅高低調(diào)節(jié) | ●駕駛席 | ●前排 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié) | ●駕駛席 | ●前排 |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前- / 后- |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | ● |
近光燈光源 | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈光源 | 鹵素 | LED |
自動(dòng)頭燈 | ○ | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | ● |
車(chē)窗一鍵升/降 | ●前排 | ●全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能 | ●前排 | ●駕駛席 |
多層隔音玻璃 | - | ●前風(fēng)擋 ●前車(chē)窗 |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | - |
外后視鏡加熱 | - | ● |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | ●雨量感應(yīng)式 |
中控臺(tái)大屏尺寸 | 10英寸 | 12.8英寸 |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ●CarLife | ●CarLife ●原廠互聯(lián)/映射 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | ● |
道路救援呼叫 | ● | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | - | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) |
接口類型 | ●USB ●AUX | ●USB ●Type-C |
USB/Type-C接口數(shù)量 | - | 前3/后2 |
假設(shè)購(gòu)車(chē)預(yù)算再加多一點(diǎn),去到接近33萬(wàn),漢蘭達(dá)這邊直接去到頂配車(chē)型——2.0T 四驅(qū)至尊版 7座 國(guó)VI,官方指導(dǎo)價(jià)格為32.58萬(wàn)。另一邊是探險(xiǎn)者EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚版 7座,官方售價(jià)為32.98萬(wàn),兩者之間的價(jià)格差為0.4萬(wàn)。雖然還是探險(xiǎn)者的配置表更好,同時(shí)有了四驅(qū)系統(tǒng),但兩者之間的配置差距相比上一個(gè)配置對(duì)比是縮小了,尤其是座椅的一些功能配置。
配置對(duì)比2 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型 | ||
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 開(kāi)放式差速器 |
駐車(chē)制動(dòng)類型 | 腳剎 | 電子駐車(chē) |
安全帶未系提示 | ●前排 | ●前排 ●第二排 |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別 | - | ● |
疲勞駕駛提示 | - | ● |
行車(chē)自動(dòng)落鎖 | ● | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng) | - | ● |
巡航系統(tǒng) | ●自適應(yīng)巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá) | 前● / 后● | 前- / 后● |
泊車(chē)影像系統(tǒng) | ●360度全景影像 | ●倒車(chē)影像 |
自動(dòng)駐車(chē) | - | ● |
中央差速器鎖止功能 | ● | - |
可開(kāi)啟式后擋風(fēng)玻璃 | ● | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵 | - | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | ● |
方向盤(pán)加熱 | ● | - |
液晶儀表盤(pán)尺寸 | 4.2英寸 | 6.5英寸 |
前排座椅高低調(diào)節(jié) | ●駕駛席 | ●前排 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié) | ●駕駛席 | ●前排 |
電動(dòng)座椅記憶 | ●駕駛席 | - |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | 前● / 后- | 前- / 后- |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | ● |
遠(yuǎn)光燈光源 | 鹵素 | LED |
大燈清洗裝置 | ● | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ● | - |
車(chē)窗一鍵升/降 | ●前排 | ●全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能 | ●前排 | ●駕駛席 |
多層隔音玻璃 | - | ●前風(fēng)擋 ●前車(chē)窗 |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | - |
后視鏡記憶 | ● | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | ●雨量感應(yīng)式 |
中控臺(tái)大屏尺寸 | 10英寸 | 12.8英寸 |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ●CarLife | ●CarLife ●原廠互聯(lián)/映射 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | ● |
道路救援呼叫 | ● | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | - | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) |
接口類型 | ●USB ●AUX | ●USB ●Type-C |
USB/Type-C接口數(shù)量 | - | 前3/后2 |
后備廂12V電源接口 | - | ● |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<