很容易被忽略 40-50萬(wàn)非主流豪華車(chē)推薦
2013-03-04 00:14:54
作者:李智
在本頁(yè)瀏覽全文>>(共計(jì)5頁(yè))
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ||||
車(chē)型信息: | 沃爾沃S80L 2012款 2.0 T5 智尊版 | 勞恩斯 2012款 3.0 旗艦版 | 克萊斯勒300C 2013款 3.6 尊崇版 | 英菲尼迪M 2012款 M25L 舒適版 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 44.99萬(wàn) | 49.0萬(wàn) | 49.19萬(wàn) | 49.8萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)安沃爾沃 | 現(xiàn)代(進(jìn)口) | 克萊斯勒(進(jìn)口) | 英菲尼迪 |
級(jí)別: | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2012-04 | 2012-02 | 2012-12 | 2012-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 3.0L V6 | 3.6L V6 | 2.5L V6 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 241 | 272 | 286 | 235 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 304 | 340 | 253 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 7擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4991×1861×1490 | 4985×1890×1480 | 5066×1902×1488 | 5095×1845×1500 |
軸距(mm): | 2976 | 2935 | 3052 | 3050 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - | 240 | - |
官方0-100加速(s): | 7.7 | 8.1 | 7.7 | - |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | 7.2 | - | 7.42 | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | 40.07 | - | 36.24 | - |
工信部綜合油耗(L): | 8.7 | - | 10.2 | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 五年不限公里 | 三年不限公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4991 | 4985 | 5066 | 5095 |
寬度(mm): | 1861 | 1890 | 1902 | 1845 |
高度(mm): | 1490 | 1480 | 1488 | 1500 |
軸距(mm): | 2976 | 2935 | 3052 | 3050 |
前輪距(mm): | 1588 | - | - | 1575 |
后輪距(mm): | 1585 | - | - | 1570 |
最小離地間隙(mm): | 125 | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 1700 | - | 1849 | 1771 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 73 | 72 | 80 |
行李廂容積(L): | 480 | 450 | 462 | 422 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | VQ25HR |
排量(mL): | 1999 | 2999 | 3604 | 2496 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 241 | 272 | 286 | 235 |
最大功率(kW): | 177 | 200 | 210 | 173 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 6400 | 6350 | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 304 | 340 | 253 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1800-5000 | 5300 | 4650 | 4800 |
氣缸排列形式: | 直列 | V型 | V型 | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | 10.2 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 87.5 | - | - | - |
沖程: | 83.1 | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | D-CVVT | VVT | CVTCS |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) | 97號(hào) | 97號(hào) | 97號(hào) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V+OBD | 歐Ⅳ | 國(guó)Ⅳ | 歐Ⅳ |
簡(jiǎn)稱: | 6擋雙離合 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 7擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 8 | 8 | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 前獨(dú)立短長(zhǎng)臂懸架 | 獨(dú)立雙叉臂式 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿式懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 235/50 R18 | 245/45 R20 | 245/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 235/50 R18 | 245/45 R20 | 245/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 125 | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 6.45 | 5.48 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | ● | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | ● | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | - | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | ● | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | ● | - | - |
空氣懸掛: | - | ● | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | ● |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | ● | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | ● | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
座椅通風(fēng): | - | ● | ● | ● |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂: | - | ● | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | - |
氙氣大燈: | ● | ● | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | ● | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● | ● | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | ● | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | - | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● | ● | - | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● | - | - | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | ● | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | ● | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 17 | 19 | 10 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
并線輔助: | ● | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | ● | ● | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
二手車(chē)推薦
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系
英菲尼迪車(chē)型
英菲尼迪M車(chē)問(wèn)答
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車(chē)系