勁旅之間的較量有戲? 大眾ID.4對比特斯拉Model Y
一汽-大眾ID.4 CROZZ延續(xù)了海外版ID.4運(yùn)動、超現(xiàn)代的外觀設(shè)計(jì),其別樹一幟的設(shè)計(jì)靈感源自大自然,并保證了出色的空氣動力學(xué)性能,全車風(fēng)阻系數(shù)僅為0.28cd。而這樣的設(shè)計(jì)也代表了大眾對未來的向往,同時(shí)也是向過去致敬。Model Y在外觀設(shè)計(jì)上糅合了Model 3和Model X的精髓,將簡潔發(fā)揮到極致,大概只有從尾標(biāo)能快速分辨出車型,除此之外其他角度都極易“混淆視線”。
外觀配置對比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
天窗類型 | ○可開啟式全景天窗 ●不可開啟全景天窗 | ●不可開啟全景天窗 |
電動后備廂 | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟 | ● | - |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● |
車頂行李架 | ● | - |
主動進(jìn)氣格柵 | ● | - |
電池預(yù)加熱 | ● | ● |
近光燈光源 | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源 | LED | LED |
大燈特殊結(jié)構(gòu) | ●矩陣式 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | ● | - |
前霧燈 | - | ● |
前大燈雨霧模式 | ● | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ●30色 | ●單色 |
車窗一鍵升/降 | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能 | ●駕駛席 | ●全車 |
多層隔音玻璃 | - | ●前風(fēng)擋 ●前車窗 |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● |
后視鏡鎖車自動折疊 | ● | ● |
后視鏡倒車自動下翻 | ● | ● |
后視鏡記憶 | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● |
遮陽板化妝鏡 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷 | ● | - |
感應(yīng)雨刷 | ●雨量感應(yīng)式 | ●雨量感應(yīng)式 |
一汽-大眾ID.4 CROZZ內(nèi)飾采用了與ID.3類似的極簡化家族式設(shè)計(jì),相較于大眾傳統(tǒng)的燃油車發(fā)生了很大的變化,更具科技感,也更符合純電動車型屬性,設(shè)計(jì)師還為ID.4 CROZZ加入新鮮的配置,如附屬在儀表右側(cè)的電子檔桿、具有聲音/顏色的氛圍燈系統(tǒng)、AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示等。Model Y內(nèi)飾同樣十分簡潔,簡潔到儀表盤都被省略,所以車內(nèi)的絕大部分功能控制都被集成到15英寸的中控屏上,如此別具一格的車廂讓Model Y更像是來自未來的車型。
內(nèi)飾配置對比 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
方向盤材質(zhì) | ●真皮 | ●真皮 |
方向盤調(diào)節(jié)范圍 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | ● |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤加熱 | ● | ● |
方向盤記憶 | - | ● |
全液晶儀表盤 | ● | - |
液晶儀表盤尺寸 | 5.3英寸 | |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | - |
車載行車記錄儀 | - | ● |
手機(jī)無線充電 | ●前排 | ●前排 |
座椅材質(zhì) | 皮/翻毛皮混搭 | 仿皮 |
前排座椅高低調(diào)節(jié) | ●前排 | ●前排 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié) | ●前排 | ●前排 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié) | ●前排 | ●前排 |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
后排座椅調(diào)節(jié) | - | ●靠背調(diào)節(jié) |
電動座椅記憶 | ●駕駛席 ●副駕駛席 | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出 | ● | - |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng) | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩 | 前● / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后座中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | ●自動 | ●自動 |
溫度分區(qū)控制 | ●三區(qū) | ●雙區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | - |
車載空氣凈化器 | ● | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | - |
中控臺大屏尺寸 | 12英寸 | 15英寸 |
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 | ○遙控鑰匙 ●藍(lán)牙鑰匙 ●卡片鑰匙 |
語音識別控制系統(tǒng) | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示 | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ●CarPlay ●CarLife | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA遠(yuǎn)程在線升級 | - | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
接口類型 | ●Type-C | ●USB ●Type-C |
USB/Type-C接口數(shù)量 | 前2/后2 | 前2/后2 |
后備廂12V電源接口 | - | ● |
揚(yáng)聲器品牌 | Harman/Kardon哈曼卡頓 | |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 10 | 15 |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼