售價(jià)比入門版飛度貴一萬多 入門版LIFE值得入手?
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】或許是東風(fēng)本田競(jìng)?cè)?/a>的窘?jīng)r讓東風(fēng)本田明白了自主設(shè)計(jì)不是一條好的出路。當(dāng)飛度更新到第四代車型時(shí),東風(fēng)本田引入了LIFE。作為飛度的姊妹車型,LIFE與飛度有不少共通的設(shè)計(jì),看上去一樣的車,憑什么入門版車型要比飛度貴了1.6萬元?那么這款入門版的LIFE與高配版車型在配置上有多大的區(qū)別?又是否值得入手?
要點(diǎn)速讀 |
東風(fēng)本田L(fēng)IFE(詢底價(jià)|查參配)與廣汽本田飛度一樣,都有運(yùn)動(dòng)版和跨界版之分,本文講述的是更便宜的運(yùn)動(dòng)版。通過配置的對(duì)比我們發(fā)現(xiàn),飛度的入門版可謂是“丐中丐”,而LIFE的入門版車型配置已到達(dá)飛度SPORT的次頂配水平。
飛度與LIFE官方售價(jià)對(duì)比 | |||||
廣汽本田飛度 | 東風(fēng)本田L(fēng)IFE | ||||
系列 | 車型 | 售價(jià)(萬元) | 系列 | 車型 | 售價(jià)(萬元) |
潮跑Pro系列 SPORT | 1.5L CVT 潮啟版 | 8.18 | 靈動(dòng)拍檔 SPORT | 1.5L CVT SPORT心動(dòng)版 | 9.78 |
1.5L CVT 潮享版 | 8.68 | 1.5L CVT SPO-SS靈動(dòng)版 | 10.88 | ||
1.5L CVT 潮跑版 | 9.58 | 靈趣拍檔 CROSSTAR | 1.5L CVT CRO-S樂趣版 | 10.28 | |
1.5L CVT潮跑Pro版 | 10.48 | ||||
潮越Max系列 CROSSTAR | 1.5L CVT 潮越版 | 9.98 | 1.5L CVT CRO-SS靈趣版 | 11.28 | |
1.5L CVT 潮越Max版 | 10.88 |
從配置表的對(duì)比我們可以知道,入門版的LIFE與高配版的LIFE外觀配置基本沒有區(qū)別,僅高配版車型在前大燈上增加了自動(dòng)遠(yuǎn)近光功能,如果僅對(duì)高低配車型進(jìn)行對(duì)比會(huì)十分乏味,所以我們還找來了飛度的入門車型進(jìn)行對(duì)比。雖說是入門車型,但由于售價(jià)為81800元的飛度潮啟版產(chǎn)量十分有限,店里基本買不到這臺(tái)“丐中丐”車型,因此,售價(jià)為86800的飛度潮享版會(huì)是我們這次對(duì)比中代表飛度的“入門版”車型。賬面上,該款車型與入門版LIFE在官方指導(dǎo)價(jià)上也有11000元的差價(jià),究竟這兩款能在店里買到的入門車型,都有那些差別?
我們來到了廣州某4S店了解到,目前LIFE有一定的現(xiàn)金優(yōu)惠,全款購車現(xiàn)金優(yōu)惠9000元,按揭購車現(xiàn)金優(yōu)惠10000元。入門版的LIFE SPORT心動(dòng)版全款裸車價(jià)為88800元,按揭裸車價(jià)為87800元。
以下是全款預(yù)算:
東風(fēng)本田L(fēng)IFE SPORT心動(dòng)版 全款上路價(jià)格 | ||
車型 | 東風(fēng)本田L(fēng)IFE SPORT心動(dòng)版 | |
指導(dǎo)價(jià)(元) | 97800 | |
優(yōu)惠價(jià)(元) | 88800 | |
購置稅(元) | 約7900 | |
保險(xiǎn)(元) | 約4800 | |
上牌費(fèi)(元) | 2000 | |
全款落地(元) | 103500 |
以下為按揭預(yù)算
東風(fēng)本田L(fēng)IFE SPORT心動(dòng)版按揭預(yù)算 | |||||
指導(dǎo)價(jià)(元) | 97800 | 優(yōu)惠價(jià)(元) | 87800 | 貸款額 (元) | 70000 |
購置稅 (元) | 約7900 | 保險(xiǎn)(元) | 約4800 | 上牌費(fèi)(元) | 2000 |
分期數(shù) | 36期 | 綜合服務(wù)費(fèi) (元) | 2000 | 總價(jià)(元) | 112332 |
按揭落地 (元) | 34500 | 月供 (元) | 2162 |
我們通過銷售顧問了解到,目前LIFE入門版車型的現(xiàn)車比較充足,所有顏色均有現(xiàn)車。
LIFE/飛度尺寸對(duì)比 | ||||
車型 | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 軸距(mm) |
LIFE 靈動(dòng)拍檔 | 4109 | 1694 | 1537 | 2530 |
LIFE 靈趣拍檔 | 4111 | 1725 | 1567 | 2531 |
飛度 潮跑Pro系列 | 4109 | 1694 | 1537 | 2530 |
飛度潮越Max系列 | 4090 | 1725 | 1567 | 2530 |
LIFE靈動(dòng)拍擋系列的車身尺寸與飛度的潮跑系列保持一致,但LIFE的靈趣拍檔的車身尺寸會(huì)與飛度的潮越系列有一定的差別。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
使用微信掃描二維碼