城市小精靈 市內(nèi)通勤新能源微型車推薦
2016-07-06 00:16:37
作者:黃志宏
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ||||
車型信息: | 榮威e50 2016款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 康迪K11 2015款 K11b | 云100 2016款 S 豪華型 | 知豆D2 2016款 標(biāo)準(zhǔn)型 |
官方價(jià): | 18.89萬(wàn) | 15.28萬(wàn) | 16.99萬(wàn) | 15.88萬(wàn) |
廠商: | 上汽榮威 | 康迪電動(dòng)車 | 眾泰汽車 | 知豆電動(dòng)車 |
級(jí)別: | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
上市時(shí)間: | 2016-04 | 2015-07 | 2016-01 | 2016-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) 71馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 27馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 37馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 20馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身類型: | 3門4座兩廂車 | 5門4座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 3門2座兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3569×1551×1540 | 3598×1630×1595 | 3559×1620×1476 | 2806×1540×1555 |
軸距(mm): | 2305 | 2340 | 2360 | 1765 |
最高車速(km/h): | 130 | 80 | 105 | 100 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 五年或10萬(wàn)公里 | - | 八年或12萬(wàn)公里 | - |
車身類型: | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 3569 | 3598 | 3559 | 2806 |
寬度(mm): | 1551 | 1630 | 1620 | 1540 |
高度(mm): | 1540 | 1595 | 1476 | 1555 |
軸距(mm): | 2305 | 2340 | 2360 | 1765 |
前輪距(mm): | - | 1420 | 1405 | 1345 |
后輪距(mm): | - | 1410 | 1400 | 1325 |
最小離地間隙(mm): | - | 120 | - | - |
車重(kg): | 1080 | 1160 | 1040 | 740 |
車門數(shù)(個(gè)): | 3 | 5 | 5 | 3 |
座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 5 | 2 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
行李廂容積(L): | 60 | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - | - |
進(jìn)氣形式: | - | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - | - |
最大功率(kW): | - | - | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - | - |
氣缸排列形式: | - | - | - | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - | - | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - | - | - | - |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - | - | - | - |
供油方式: | - | - | - | - |
缸蓋材料: | - | - | - | - |
缸體材料: | - | - | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 52 | 20 | 27 | 15 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 155 | 103 | 140 | 95 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 52 | 20 | 27 | 15 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 155 | 103 | 140 | 95 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 170 | 150 | 280 | 180 |
電池容量(kWh): | 22.4 | - | 22 | 18 |
電池類型: | 三元鋰電池 | - | - | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 八年或12萬(wàn)公里 | - | 五年或10萬(wàn)公里 | 八年或12萬(wàn)公里 |
電池充電時(shí)間: | 快充0.5小時(shí),慢充8小時(shí) | - | - | 慢充6-8小時(shí) |
簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 拖曳臂式懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 手剎 | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 175/60 R13 | 165/70 R13 | 165/60 R14 | 145/60 R13 |
后輪胎規(guī)格: | 175/60 R13 | 165/70 R13 | 165/60 R14 | 155/50 R14 |
備胎規(guī)格: | 無 | 全尺寸 | 全尺寸 | 無 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 120 | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | 3.8 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | - | - | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | - |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | - | - |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | - | - |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | - | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | - | ● | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | 無 | 無 | ||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | - | - | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ○ | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | - | ● | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 | 仿皮 | |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | ● | ● | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | - | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | - | ● | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | - | ● | ● | - |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | - | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 2 | 2 | 2 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
鍵盤也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
二手車推薦
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
眾泰車型
云100車問答