優(yōu)雅與硬派的摩擦 斯柯達(dá)Yeti對(duì)比本田繽智
2016-09-21 00:15:52
作者:吳嘉昕
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ||
車(chē)型信息: | Yeti 2017款 300TSI DSG尊行版 | 繽智 2015款 1.8L CVT 四驅(qū)旗艦版 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 18.98萬(wàn) |
廠商: | 上汽大眾斯柯達(dá) | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | - | 2014-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 160 | 136 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 169 |
變速箱: | 6擋雙離合 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4459×1793×1682 | 4294×1772×1605 |
軸距(mm): | 2638 | 2610 |
最高車(chē)速(km/h): | 198 | - |
官方0-100km/h加速(s): | 8.9 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 11.21 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 39.92 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.9 | 7.1 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4459 | 4294 |
寬度(mm): | 1793 | 1772 |
高度(mm): | 1682 | 1605 |
軸距(mm): | 2638 | 2610 |
前輪距(mm): | 1541 | 1535 |
后輪距(mm): | 1537 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | - | 170 |
車(chē)重(kg): | 1620 | 1390 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 50 |
行李廂容積(L): | 430 | 393 |
行李廂最大容積(L): | 1630 (座椅放倒) | 1418 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA888 | R18Z7 |
排量(mL): | 1798 | 1799 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 160 | 136 |
最大功率(kW): | 118 | 100 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500-6200 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 169 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4500 | 4300 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 9.7 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | SOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V+OBD | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋雙離合 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 18 |
離去角(°): | 20 | 26 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 170 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.55 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ○ | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ○ | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | ● |
陡坡緩降: | ● | - |
可變懸掛: | 無(wú) | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | ● |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ○ | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ○ | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
車(chē)載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ○ | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ○ | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● |
并線輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
鍵盤(pán)也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
二手車(chē)推薦
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車(chē)系
換一批
斯柯達(dá)車(chē)型
Yeti車(chē)問(wèn)答
熱門(mén)搜索
熱門(mén)IT產(chǎn)品
最新車(chē)系